Gold exchange
The gold price in silver, Asia. Gold climbs on weekends and premium-renewal waves and drifts back on weekdays — buy the lulls, sell the spikes, or just time your premium purchase.
13 33627d
silver per gold
+0.1%
last 24 hours
13 34228d
30-day high
13 29429d
30-day low
| Time | Silver per gold |
|---|---|
| 2026-09-19T16:00 | 13 334 |
| 2026-09-19T17:00 | 13 316 |
| 2026-09-19T18:00 | 13 316 |
| 2026-09-19T19:00 | 13 296 |
| 2026-09-19T20:00 | 13 294 |
| 2026-09-19T21:00 | 13 304 |
| 2026-09-19T22:00 | 13 308 |
| 2026-09-19T23:00 | 13 309 |
| 2026-09-20T00:00 | 13 302 |
| 2026-09-20T01:00 | 13 303 |
| 2026-09-20T02:00 | 13 320 |
| 2026-09-20T03:00 | 13 310 |
| 2026-09-20T04:00 | 13 322 |
| 2026-09-20T05:00 | 13 324 |
| 2026-09-20T06:00 | 13 319 |
| 2026-09-20T07:00 | 13 331 |
| 2026-09-20T08:00 | 13 326 |
| 2026-09-20T09:00 | 13 321 |
| 2026-09-20T10:00 | 13 323 |
| 2026-09-20T11:00 | 13 326 |
| 2026-09-20T12:00 | 13 325 |
| 2026-09-20T13:00 | 13 312 |
| 2026-09-20T14:00 | 13 315 |
| 2026-09-20T15:00 | 13 313 |
| 2026-09-20T16:00 | 13 318 |
| 2026-09-20T17:00 | 13 330 |
| 2026-09-20T18:00 | 13 325 |
| 2026-09-20T19:00 | 13 315 |
| 2026-09-20T20:00 | 13 309 |
| 2026-09-20T21:00 | 13 318 |
| 2026-09-20T22:00 | 13 332 |
| 2026-09-20T23:00 | 13 339 |
| 2026-09-21T00:00 | 13 325 |
| 2026-09-21T01:00 | 13 313 |
| 2026-09-21T02:00 | 13 326 |
| 2026-09-21T03:00 | 13 330 |
| 2026-09-21T04:00 | 13 322 |
| 2026-09-21T05:00 | 13 321 |
| 2026-09-21T06:00 | 13 333 |
| 2026-09-21T07:00 | 13 330 |
| 2026-09-21T08:00 | 13 333 |
| 2026-09-21T09:00 | 13 330 |
| 2026-09-21T10:00 | 13 334 |
| 2026-09-21T11:00 | 13 335 |
| 2026-09-21T12:00 | 13 333 |
| 2026-09-21T13:00 | 13 332 |
| 2026-09-21T14:00 | 13 334 |
| 2026-09-21T15:00 | 13 342 |
| 2026-09-21T16:00 | 13 329 |
| 2026-09-21T17:00 | 13 322 |
| 2026-09-21T18:00 | 13 336 |
No gold ticks for this window yet.