Gold exchange
The gold price in silver, Europe. Gold climbs on weekends and premium-renewal waves and drifts back on weekdays — buy the lulls, sell the spikes, or just time your premium purchase.
8 03027d
silver per gold
+0.5%
last 24 hours
8 05028d
30-day high
7 97929d
30-day low
| Time | Silver per gold |
|---|---|
| 2026-09-19T15:00 | 7 996 |
| 2026-09-19T16:00 | 7 996 |
| 2026-09-19T17:00 | 7 997 |
| 2026-09-19T18:00 | 7 997 |
| 2026-09-19T19:00 | 7 995 |
| 2026-09-19T20:00 | 7 988 |
| 2026-09-19T21:00 | 7 987 |
| 2026-09-19T22:00 | 7 981 |
| 2026-09-19T23:00 | 7 984 |
| 2026-09-20T00:00 | 7 983 |
| 2026-09-20T01:00 | 7 984 |
| 2026-09-20T02:00 | 7 984 |
| 2026-09-20T03:00 | 7 994 |
| 2026-09-20T04:00 | 7 986 |
| 2026-09-20T05:00 | 7 979 |
| 2026-09-20T06:00 | 7 983 |
| 2026-09-20T07:00 | 7 988 |
| 2026-09-20T08:00 | 7 988 |
| 2026-09-20T09:00 | 7 986 |
| 2026-09-20T10:00 | 7 984 |
| 2026-09-20T11:00 | 7 980 |
| 2026-09-20T12:00 | 7 985 |
| 2026-09-20T13:00 | 7 990 |
| 2026-09-20T14:00 | 7 987 |
| 2026-09-20T15:00 | 7 987 |
| 2026-09-20T16:00 | 7 986 |
| 2026-09-20T17:00 | 7 992 |
| 2026-09-20T18:00 | 7 982 |
| 2026-09-20T19:00 | 7 980 |
| 2026-09-20T20:00 | 7 984 |
| 2026-09-20T21:00 | 7 981 |
| 2026-09-20T22:00 | 7 985 |
| 2026-09-20T23:00 | 7 986 |
| 2026-09-21T00:00 | 7 991 |
| 2026-09-21T01:00 | 8 005 |
| 2026-09-21T02:00 | 8 003 |
| 2026-09-21T03:00 | 8 008 |
| 2026-09-21T04:00 | 7 987 |
| 2026-09-21T05:00 | 7 992 |
| 2026-09-21T06:00 | 7 993 |
| 2026-09-21T07:00 | 7 992 |
| 2026-09-21T08:00 | 8 013 |
| 2026-09-21T09:00 | 8 023 |
| 2026-09-21T10:00 | 8 034 |
| 2026-09-21T11:00 | 8 050 |
| 2026-09-21T12:00 | 8 036 |
| 2026-09-21T13:00 | 8 022 |
| 2026-09-21T14:00 | 8 028 |
| 2026-09-21T15:00 | 8 029 |
| 2026-09-21T16:00 | 8 023 |
| 2026-09-21T17:00 | 8 030 |
No gold ticks for this window yet.