Gold exchange
The gold price in silver, Americas. Gold climbs on weekends and premium-renewal waves and drifts back on weekdays — buy the lulls, sell the spikes, or just time your premium purchase.
8 13427d
silver per gold
+0.4%
last 24 hours
8 14727d
30-day high
8 08429d
30-day low
| Time | Silver per gold |
|---|---|
| 2026-09-19T16:00 | 8 110 |
| 2026-09-19T17:00 | 8 105 |
| 2026-09-19T18:00 | 8 090 |
| 2026-09-19T19:00 | 8 084 |
| 2026-09-19T20:00 | 8 089 |
| 2026-09-19T21:00 | 8 097 |
| 2026-09-19T22:00 | 8 102 |
| 2026-09-19T23:00 | 8 099 |
| 2026-09-20T00:00 | 8 093 |
| 2026-09-20T01:00 | 8 092 |
| 2026-09-20T02:00 | 8 090 |
| 2026-09-20T03:00 | 8 101 |
| 2026-09-20T04:00 | 8 110 |
| 2026-09-20T05:00 | 8 100 |
| 2026-09-20T06:00 | 8 105 |
| 2026-09-20T07:00 | 8 111 |
| 2026-09-20T08:00 | 8 106 |
| 2026-09-20T09:00 | 8 101 |
| 2026-09-20T10:00 | 8 118 |
| 2026-09-20T11:00 | 8 109 |
| 2026-09-20T12:00 | 8 114 |
| 2026-09-20T13:00 | 8 096 |
| 2026-09-20T14:00 | 8 102 |
| 2026-09-20T15:00 | 8 102 |
| 2026-09-20T16:00 | 8 101 |
| 2026-09-20T17:00 | 8 095 |
| 2026-09-20T18:00 | 8 101 |
| 2026-09-20T19:00 | 8 098 |
| 2026-09-20T20:00 | 8 092 |
| 2026-09-20T21:00 | 8 093 |
| 2026-09-20T22:00 | 8 092 |
| 2026-09-20T23:00 | 8 093 |
| 2026-09-21T00:00 | 8 094 |
| 2026-09-21T01:00 | 8 094 |
| 2026-09-21T02:00 | 8 094 |
| 2026-09-21T03:00 | 8 095 |
| 2026-09-21T04:00 | 8 112 |
| 2026-09-21T05:00 | 8 118 |
| 2026-09-21T06:00 | 8 109 |
| 2026-09-21T07:00 | 8 101 |
| 2026-09-21T08:00 | 8 111 |
| 2026-09-21T09:00 | 8 114 |
| 2026-09-21T10:00 | 8 111 |
| 2026-09-21T11:00 | 8 115 |
| 2026-09-21T12:00 | 8 105 |
| 2026-09-21T13:00 | 8 107 |
| 2026-09-21T14:00 | 8 111 |
| 2026-09-21T15:00 | 8 133 |
| 2026-09-21T16:00 | 8 147 |
| 2026-09-21T17:00 | 8 128 |
| 2026-09-21T18:00 | 8 134 |
No gold ticks for this window yet.