Gold exchange
The gold price in silver, Asia. Gold climbs on weekends and premium-renewal waves and drifts back on weekdays — buy the lulls, sell the spikes, or just time your premium purchase.
13 0834h
silver per gold
+0.2%
last 24 hours
13 0834h
7-day high
13 0096d
7-day low
| Time | Silver per gold |
|---|---|
| 2026-08-20T02:00 | 13 048 |
| 2026-08-20T03:00 | 13 031 |
| 2026-08-20T04:00 | 13 017 |
| 2026-08-20T05:00 | 13 028 |
| 2026-08-20T06:00 | 13 021 |
| 2026-08-20T07:00 | 13 012 |
| 2026-08-20T08:00 | 13 014 |
| 2026-08-20T09:00 | 13 030 |
| 2026-08-20T10:00 | 13 024 |
| 2026-08-20T11:00 | 13 027 |
| 2026-08-20T12:00 | 13 030 |
| 2026-08-20T13:00 | 13 014 |
| 2026-08-20T14:00 | 13 024 |
| 2026-08-20T15:00 | 13 031 |
| 2026-08-20T16:00 | 13 022 |
| 2026-08-20T17:00 | 13 013 |
| 2026-08-20T18:00 | 13 011 |
| 2026-08-20T19:00 | 13 009 |
| 2026-08-20T20:00 | 13 013 |
| 2026-08-20T21:00 | 13 020 |
| 2026-08-20T22:00 | 13 021 |
| 2026-08-20T23:00 | 13 020 |
| 2026-08-21T00:00 | 13 019 |
| 2026-08-21T01:00 | 13 014 |
| 2026-08-21T02:00 | 13 016 |
| 2026-08-21T03:00 | 13 018 |
| 2026-08-21T04:00 | 13 011 |
| 2026-08-21T05:00 | 13 012 |
| 2026-08-21T06:00 | 13 016 |
| 2026-08-21T07:00 | 13 019 |
| 2026-08-21T08:00 | 13 019 |
| 2026-08-21T09:00 | 13 018 |
| 2026-08-21T10:00 | 13 018 |
| 2026-08-21T11:00 | 13 020 |
| 2026-08-21T12:00 | 13 013 |
| 2026-08-21T13:00 | 13 016 |
| 2026-08-21T14:00 | 13 017 |
| 2026-08-21T15:00 | 13 012 |
| 2026-08-21T16:00 | 13 013 |
| 2026-08-21T17:00 | 13 016 |
| 2026-08-21T18:00 | 13 018 |
| 2026-08-21T19:00 | 13 015 |
| 2026-08-21T20:00 | 13 020 |
| 2026-08-21T21:00 | 13 016 |
| 2026-08-21T22:00 | 13 015 |
| 2026-08-21T23:00 | 13 020 |
| 2026-08-22T00:00 | 13 026 |
| 2026-08-22T01:00 | 13 028 |
| 2026-08-22T02:00 | 13 031 |
| 2026-08-22T03:00 | 13 029 |
| 2026-08-22T04:00 | 13 024 |
| 2026-08-22T05:00 | 13 036 |
| 2026-08-22T06:00 | 13 041 |
| 2026-08-22T07:00 | 13 035 |
| 2026-08-22T08:00 | 13 020 |
| 2026-08-22T09:00 | 13 019 |
| 2026-08-22T10:00 | 13 021 |
| 2026-08-22T11:00 | 13 014 |
| 2026-08-22T12:00 | 13 023 |
| 2026-08-22T13:00 | 13 023 |
| 2026-08-22T14:00 | 13 020 |
| 2026-08-22T15:00 | 13 033 |
| 2026-08-22T16:00 | 13 029 |
| 2026-08-22T17:00 | 13 030 |
| 2026-08-22T18:00 | 13 029 |
| 2026-08-22T19:00 | 13 036 |
| 2026-08-22T20:00 | 13 036 |
| 2026-08-22T21:00 | 13 035 |
| 2026-08-22T22:00 | 13 025 |
| 2026-08-22T23:00 | 13 036 |
| 2026-08-23T00:00 | 13 033 |
| 2026-08-23T01:00 | 13 023 |
| 2026-08-23T02:00 | 13 026 |
| 2026-08-23T03:00 | 13 028 |
| 2026-08-23T04:00 | 13 019 |
| 2026-08-23T05:00 | 13 027 |
| 2026-08-23T06:00 | 13 037 |
| 2026-08-23T07:00 | 13 025 |
| 2026-08-23T08:00 | 13 029 |
| 2026-08-23T09:00 | 13 032 |
| 2026-08-23T10:00 | 13 036 |
| 2026-08-23T11:00 | 13 038 |
| 2026-08-23T12:00 | 13 034 |
| 2026-08-23T13:00 | 13 033 |
| 2026-08-23T14:00 | 13 025 |
| 2026-08-23T15:00 | 13 025 |
| 2026-08-23T16:00 | 13 023 |
| 2026-08-23T17:00 | 13 025 |
| 2026-08-23T18:00 | 13 031 |
| 2026-08-23T19:00 | 13 033 |
| 2026-08-23T20:00 | 13 030 |
| 2026-08-23T21:00 | 13 027 |
| 2026-08-23T22:00 | 13 028 |
| 2026-08-23T23:00 | 13 028 |
| 2026-08-24T00:00 | 13 036 |
| 2026-08-24T01:00 | 13 031 |
| 2026-08-24T02:00 | 13 030 |
| 2026-08-24T03:00 | 13 030 |
| 2026-08-24T04:00 | 13 028 |
| 2026-08-24T05:00 | 13 039 |
| 2026-08-24T06:00 | 13 049 |
| 2026-08-24T07:00 | 13 039 |
| 2026-08-24T08:00 | 13 038 |
| 2026-08-24T09:00 | 13 030 |
| 2026-08-24T10:00 | 13 028 |
| 2026-08-24T11:00 | 13 024 |
| 2026-08-24T12:00 | 13 030 |
| 2026-08-24T13:00 | 13 027 |
| 2026-08-24T14:00 | 13 024 |
| 2026-08-24T15:00 | 13 024 |
| 2026-08-24T16:00 | 13 036 |
| 2026-08-24T17:00 | 13 032 |
| 2026-08-24T18:00 | 13 040 |
| 2026-08-24T19:00 | 13 032 |
| 2026-08-24T20:00 | 13 038 |
| 2026-08-24T21:00 | 13 031 |
| 2026-08-24T22:00 | 13 038 |
| 2026-08-24T23:00 | 13 037 |
| 2026-08-25T00:00 | 13 035 |
| 2026-08-25T01:00 | 13 033 |
| 2026-08-25T02:00 | 13 034 |
| 2026-08-25T03:00 | 13 045 |
| 2026-08-25T04:00 | 13 056 |
| 2026-08-25T05:00 | 13 047 |
| 2026-08-25T06:00 | 13 051 |
| 2026-08-25T07:00 | 13 072 |
| 2026-08-25T08:00 | 13 062 |
| 2026-08-25T09:00 | 13 060 |
| 2026-08-25T10:00 | 13 066 |
| 2026-08-25T11:00 | 13 057 |
| 2026-08-25T12:00 | 13 051 |
| 2026-08-25T13:00 | 13 047 |
| 2026-08-25T14:00 | 13 051 |
| 2026-08-25T15:00 | 13 055 |
| 2026-08-25T16:00 | 13 055 |
| 2026-08-25T17:00 | 13 054 |
| 2026-08-25T18:00 | 13 064 |
| 2026-08-25T19:00 | 13 060 |
| 2026-08-25T20:00 | 13 062 |
| 2026-08-25T21:00 | 13 060 |
| 2026-08-25T22:00 | 13 046 |
| 2026-08-25T23:00 | 13 058 |
| 2026-08-26T00:00 | 13 050 |
| 2026-08-26T01:00 | 13 046 |
| 2026-08-26T02:00 | 13 051 |
| 2026-08-26T03:00 | 13 053 |
| 2026-08-26T04:00 | 13 058 |
| 2026-08-26T05:00 | 13 055 |
| 2026-08-26T06:00 | 13 057 |
| 2026-08-26T07:00 | 13 061 |
| 2026-08-26T08:00 | 13 054 |
| 2026-08-26T09:00 | 13 054 |
| 2026-08-26T10:00 | 13 051 |
| 2026-08-26T11:00 | 13 056 |
| 2026-08-26T12:00 | 13 064 |
| 2026-08-26T13:00 | 13 055 |
| 2026-08-26T14:00 | 13 052 |
| 2026-08-26T15:00 | 13 066 |
| 2026-08-26T16:00 | 13 076 |
| 2026-08-26T17:00 | 13 071 |
| 2026-08-26T18:00 | 13 076 |
| 2026-08-26T19:00 | 13 059 |
| 2026-08-26T20:00 | 13 072 |
| 2026-08-26T21:00 | 13 083 |
No gold ticks for this window yet.