Gold exchange
The gold price in silver, Europe. Gold climbs on weekends and premium-renewal waves and drifts back on weekdays — buy the lulls, sell the spikes, or just time your premium purchase.
8 0091h
silver per gold
+0.6%
last 24 hours
8 11115h
7-day high
7 6846d
7-day low
| Time | Silver per gold |
|---|---|
| 2026-08-20T02:00 | 7 684 |
| 2026-08-20T03:00 | 7 692 |
| 2026-08-20T04:00 | 7 693 |
| 2026-08-20T05:00 | 7 694 |
| 2026-08-20T06:00 | 7 695 |
| 2026-08-20T07:00 | 7 696 |
| 2026-08-20T08:00 | 7 700 |
| 2026-08-20T09:00 | 7 707 |
| 2026-08-20T10:00 | 7 706 |
| 2026-08-20T11:00 | 7 700 |
| 2026-08-20T12:00 | 7 707 |
| 2026-08-20T13:00 | 7 708 |
| 2026-08-20T14:00 | 7 705 |
| 2026-08-20T15:00 | 7 702 |
| 2026-08-20T16:00 | 7 699 |
| 2026-08-20T17:00 | 7 696 |
| 2026-08-20T18:00 | 7 691 |
| 2026-08-20T19:00 | 7 690 |
| 2026-08-20T20:00 | 7 692 |
| 2026-08-20T21:00 | 7 685 |
| 2026-08-20T22:00 | 7 686 |
| 2026-08-20T23:00 | 7 684 |
| 2026-08-21T00:00 | 7 689 |
| 2026-08-21T01:00 | 7 686 |
| 2026-08-21T02:00 | 7 688 |
| 2026-08-21T03:00 | 7 688 |
| 2026-08-21T04:00 | 7 698 |
| 2026-08-21T05:00 | 7 694 |
| 2026-08-21T06:00 | 7 695 |
| 2026-08-21T07:00 | 7 699 |
| 2026-08-21T08:00 | 7 699 |
| 2026-08-21T09:00 | 7 696 |
| 2026-08-21T10:00 | 7 699 |
| 2026-08-21T11:00 | 7 701 |
| 2026-08-21T12:00 | 7 701 |
| 2026-08-21T13:00 | 7 698 |
| 2026-08-21T14:00 | 7 697 |
| 2026-08-21T15:00 | 7 697 |
| 2026-08-21T16:00 | 7 699 |
| 2026-08-21T17:00 | 7 695 |
| 2026-08-21T18:00 | 7 698 |
| 2026-08-21T19:00 | 7 694 |
| 2026-08-21T20:00 | 7 694 |
| 2026-08-21T21:00 | 7 695 |
| 2026-08-21T22:00 | 7 694 |
| 2026-08-21T23:00 | 7 694 |
| 2026-08-22T00:00 | 7 692 |
| 2026-08-22T01:00 | 7 684 |
| 2026-08-22T02:00 | 7 694 |
| 2026-08-22T03:00 | 7 699 |
| 2026-08-22T04:00 | 7 697 |
| 2026-08-22T05:00 | 7 698 |
| 2026-08-22T06:00 | 7 684 |
| 2026-08-22T07:00 | 7 696 |
| 2026-08-22T08:00 | 7 701 |
| 2026-08-22T09:00 | 7 697 |
| 2026-08-22T10:00 | 7 697 |
| 2026-08-22T11:00 | 7 697 |
| 2026-08-22T12:00 | 7 716 |
| 2026-08-22T13:00 | 7 720 |
| 2026-08-22T14:00 | 7 729 |
| 2026-08-22T15:00 | 7 719 |
| 2026-08-22T16:00 | 7 710 |
| 2026-08-22T17:00 | 7 702 |
| 2026-08-22T18:00 | 7 699 |
| 2026-08-22T19:00 | 7 698 |
| 2026-08-22T20:00 | 7 706 |
| 2026-08-22T21:00 | 7 698 |
| 2026-08-22T22:00 | 7 705 |
| 2026-08-22T23:00 | 7 708 |
| 2026-08-23T00:00 | 7 701 |
| 2026-08-23T01:00 | 7 702 |
| 2026-08-23T02:00 | 7 710 |
| 2026-08-23T03:00 | 7 705 |
| 2026-08-23T04:00 | 7 724 |
| 2026-08-23T05:00 | 7 726 |
| 2026-08-23T06:00 | 7 731 |
| 2026-08-23T07:00 | 7 752 |
| 2026-08-23T08:00 | 7 761 |
| 2026-08-23T09:00 | 7 818 |
| 2026-08-23T10:00 | 7 812 |
| 2026-08-23T11:00 | 7 821 |
| 2026-08-23T12:00 | 7 879 |
| 2026-08-23T13:00 | 7 943 |
| 2026-08-23T14:00 | 7 813 |
| 2026-08-23T15:00 | 7 772 |
| 2026-08-23T16:00 | 7 763 |
| 2026-08-23T17:00 | 7 735 |
| 2026-08-23T18:00 | 7 726 |
| 2026-08-23T19:00 | 7 719 |
| 2026-08-23T20:00 | 7 719 |
| 2026-08-23T21:00 | 7 719 |
| 2026-08-23T22:00 | 7 720 |
| 2026-08-23T23:00 | 7 720 |
| 2026-08-24T00:00 | 7 736 |
| 2026-08-24T01:00 | 7 727 |
| 2026-08-24T02:00 | 7 745 |
| 2026-08-24T03:00 | 7 762 |
| 2026-08-24T04:00 | 7 829 |
| 2026-08-24T05:00 | 7 885 |
| 2026-08-24T06:00 | 7 899 |
| 2026-08-24T07:00 | 7 912 |
| 2026-08-24T08:00 | 7 898 |
| 2026-08-24T09:00 | 7 857 |
| 2026-08-24T10:00 | 7 846 |
| 2026-08-24T11:00 | 7 839 |
| 2026-08-24T12:00 | 7 857 |
| 2026-08-24T13:00 | 7 843 |
| 2026-08-24T14:00 | 7 836 |
| 2026-08-24T15:00 | 7 846 |
| 2026-08-24T16:00 | 7 850 |
| 2026-08-24T17:00 | 7 857 |
| 2026-08-24T18:00 | 7 834 |
| 2026-08-24T19:00 | 7 792 |
| 2026-08-24T20:00 | 7 791 |
| 2026-08-24T21:00 | 7 812 |
| 2026-08-24T22:00 | 7 814 |
| 2026-08-24T23:00 | 7 817 |
| 2026-08-25T00:00 | 7 806 |
| 2026-08-25T01:00 | 7 827 |
| 2026-08-25T02:00 | 7 848 |
| 2026-08-25T03:00 | 7 839 |
| 2026-08-25T04:00 | 7 844 |
| 2026-08-25T05:00 | 7 848 |
| 2026-08-25T06:00 | 7 853 |
| 2026-08-25T07:00 | 7 849 |
| 2026-08-25T08:00 | 7 854 |
| 2026-08-25T09:00 | 7 851 |
| 2026-08-25T10:00 | 7 871 |
| 2026-08-25T11:00 | 7 887 |
| 2026-08-25T12:00 | 7 898 |
| 2026-08-25T13:00 | 7 889 |
| 2026-08-25T14:00 | 7 904 |
| 2026-08-25T15:00 | 7 905 |
| 2026-08-25T16:00 | 7 907 |
| 2026-08-25T17:00 | 7 908 |
| 2026-08-25T18:00 | 7 914 |
| 2026-08-25T19:00 | 7 918 |
| 2026-08-25T20:00 | 7 884 |
| 2026-08-25T21:00 | 7 902 |
| 2026-08-25T22:00 | 7 913 |
| 2026-08-25T23:00 | 7 952 |
| 2026-08-26T00:00 | 7 964 |
| 2026-08-26T01:00 | 7 924 |
| 2026-08-26T02:00 | 7 949 |
| 2026-08-26T03:00 | 7 966 |
| 2026-08-26T04:00 | 7 965 |
| 2026-08-26T05:00 | 7 974 |
| 2026-08-26T06:00 | 7 996 |
| 2026-08-26T07:00 | 7 977 |
| 2026-08-26T08:00 | 7 977 |
| 2026-08-26T09:00 | 8 021 |
| 2026-08-26T10:00 | 8 111 |
| 2026-08-26T11:00 | 8 002 |
| 2026-08-26T12:00 | 7 978 |
| 2026-08-26T13:00 | 7 975 |
| 2026-08-26T14:00 | 7 982 |
| 2026-08-26T15:00 | 7 984 |
| 2026-08-26T16:00 | 8 026 |
| 2026-08-26T17:00 | 8 045 |
| 2026-08-26T18:00 | 8 000 |
| 2026-08-26T19:00 | 7 994 |
| 2026-08-26T20:00 | 8 011 |
| 2026-08-26T21:00 | 7 999 |
| 2026-08-26T22:00 | 8 002 |
| 2026-08-26T23:00 | 8 012 |
| 2026-08-27T00:00 | 8 009 |
No gold ticks for this window yet.