Gold exchange
The gold price in silver, Americas. Gold climbs on weekends and premium-renewal waves and drifts back on weekdays — buy the lulls, sell the spikes, or just time your premium purchase.
8 22517m
silver per gold
+2.1%
last 24 hours
8 22517m
7-day high
7 9703d
7-day low
| Time | Silver per gold |
|---|---|
| 2026-08-20T02:00 | 7 975 |
| 2026-08-20T03:00 | 7 978 |
| 2026-08-20T04:00 | 7 979 |
| 2026-08-20T05:00 | 7 976 |
| 2026-08-20T06:00 | 7 978 |
| 2026-08-20T07:00 | 7 977 |
| 2026-08-20T08:00 | 7 977 |
| 2026-08-20T09:00 | 7 975 |
| 2026-08-20T10:00 | 7 976 |
| 2026-08-20T11:00 | 7 986 |
| 2026-08-20T12:00 | 7 981 |
| 2026-08-20T13:00 | 7 986 |
| 2026-08-20T14:00 | 7 993 |
| 2026-08-20T15:00 | 7 994 |
| 2026-08-20T16:00 | 7 988 |
| 2026-08-20T17:00 | 7 982 |
| 2026-08-20T18:00 | 7 980 |
| 2026-08-20T19:00 | 7 980 |
| 2026-08-20T20:00 | 7 981 |
| 2026-08-20T21:00 | 7 981 |
| 2026-08-20T22:00 | 7 977 |
| 2026-08-20T23:00 | 7 975 |
| 2026-08-21T00:00 | 7 978 |
| 2026-08-21T01:00 | 7 980 |
| 2026-08-21T02:00 | 7 992 |
| 2026-08-21T03:00 | 7 988 |
| 2026-08-21T04:00 | 7 988 |
| 2026-08-21T05:00 | 7 990 |
| 2026-08-21T06:00 | 7 991 |
| 2026-08-21T07:00 | 8 000 |
| 2026-08-21T08:00 | 8 011 |
| 2026-08-21T09:00 | 7 997 |
| 2026-08-21T10:00 | 8 007 |
| 2026-08-21T11:00 | 7 995 |
| 2026-08-21T12:00 | 7 998 |
| 2026-08-21T13:00 | 7 991 |
| 2026-08-21T14:00 | 7 988 |
| 2026-08-21T15:00 | 7 985 |
| 2026-08-21T16:00 | 7 978 |
| 2026-08-21T17:00 | 7 979 |
| 2026-08-21T18:00 | 7 980 |
| 2026-08-21T19:00 | 7 979 |
| 2026-08-21T20:00 | 7 983 |
| 2026-08-21T21:00 | 7 976 |
| 2026-08-21T22:00 | 7 987 |
| 2026-08-21T23:00 | 7 986 |
| 2026-08-22T00:00 | 7 989 |
| 2026-08-22T01:00 | 7 991 |
| 2026-08-22T02:00 | 7 988 |
| 2026-08-22T03:00 | 7 987 |
| 2026-08-22T04:00 | 7 987 |
| 2026-08-22T05:00 | 7 989 |
| 2026-08-22T06:00 | 7 988 |
| 2026-08-22T07:00 | 7 989 |
| 2026-08-22T08:00 | 7 988 |
| 2026-08-22T09:00 | 7 988 |
| 2026-08-22T10:00 | 7 991 |
| 2026-08-22T11:00 | 7 986 |
| 2026-08-22T12:00 | 7 988 |
| 2026-08-22T13:00 | 7 984 |
| 2026-08-22T14:00 | 7 990 |
| 2026-08-22T15:00 | 8 003 |
| 2026-08-22T16:00 | 8 008 |
| 2026-08-22T17:00 | 7 998 |
| 2026-08-22T18:00 | 7 992 |
| 2026-08-22T19:00 | 7 992 |
| 2026-08-22T20:00 | 7 990 |
| 2026-08-22T21:00 | 7 984 |
| 2026-08-22T22:00 | 7 984 |
| 2026-08-22T23:00 | 7 985 |
| 2026-08-23T00:00 | 7 980 |
| 2026-08-23T01:00 | 7 977 |
| 2026-08-23T02:00 | 7 970 |
| 2026-08-23T03:00 | 7 980 |
| 2026-08-23T04:00 | 7 978 |
| 2026-08-23T05:00 | 7 981 |
| 2026-08-23T06:00 | 7 980 |
| 2026-08-23T07:00 | 7 982 |
| 2026-08-23T08:00 | 7 977 |
| 2026-08-23T09:00 | 7 979 |
| 2026-08-23T10:00 | 7 982 |
| 2026-08-23T11:00 | 7 984 |
| 2026-08-23T12:00 | 7 985 |
| 2026-08-23T13:00 | 7 988 |
| 2026-08-23T14:00 | 7 988 |
| 2026-08-23T15:00 | 7 993 |
| 2026-08-23T16:00 | 7 990 |
| 2026-08-23T17:00 | 7 990 |
| 2026-08-23T18:00 | 7 989 |
| 2026-08-23T19:00 | 7 989 |
| 2026-08-23T20:00 | 7 988 |
| 2026-08-23T21:00 | 7 987 |
| 2026-08-23T22:00 | 7 986 |
| 2026-08-23T23:00 | 7 985 |
| 2026-08-24T00:00 | 7 972 |
| 2026-08-24T01:00 | 7 975 |
| 2026-08-24T02:00 | 7 977 |
| 2026-08-24T03:00 | 7 982 |
| 2026-08-24T04:00 | 7 983 |
| 2026-08-24T05:00 | 7 985 |
| 2026-08-24T06:00 | 7 986 |
| 2026-08-24T07:00 | 7 988 |
| 2026-08-24T08:00 | 7 986 |
| 2026-08-24T09:00 | 7 991 |
| 2026-08-24T10:00 | 7 991 |
| 2026-08-24T11:00 | 7 992 |
| 2026-08-24T12:00 | 7 993 |
| 2026-08-24T13:00 | 7 990 |
| 2026-08-24T14:00 | 7 992 |
| 2026-08-24T15:00 | 7 993 |
| 2026-08-24T16:00 | 7 994 |
| 2026-08-24T17:00 | 7 997 |
| 2026-08-24T18:00 | 7 993 |
| 2026-08-24T19:00 | 7 999 |
| 2026-08-24T20:00 | 7 997 |
| 2026-08-24T21:00 | 7 999 |
| 2026-08-24T22:00 | 8 001 |
| 2026-08-24T23:00 | 8 000 |
| 2026-08-25T00:00 | 7 996 |
| 2026-08-25T01:00 | 7 990 |
| 2026-08-25T02:00 | 7 992 |
| 2026-08-25T03:00 | 7 993 |
| 2026-08-25T04:00 | 7 993 |
| 2026-08-25T05:00 | 8 000 |
| 2026-08-25T06:00 | 7 996 |
| 2026-08-25T07:00 | 8 003 |
| 2026-08-25T08:00 | 8 021 |
| 2026-08-25T09:00 | 8 041 |
| 2026-08-25T10:00 | 8 018 |
| 2026-08-25T11:00 | 8 029 |
| 2026-08-25T12:00 | 8 037 |
| 2026-08-25T13:00 | 8 031 |
| 2026-08-25T14:00 | 8 029 |
| 2026-08-25T15:00 | 8 034 |
| 2026-08-25T16:00 | 8 029 |
| 2026-08-25T17:00 | 8 050 |
| 2026-08-25T18:00 | 8 036 |
| 2026-08-25T19:00 | 8 034 |
| 2026-08-25T20:00 | 8 045 |
| 2026-08-25T21:00 | 8 055 |
| 2026-08-25T22:00 | 8 091 |
| 2026-08-25T23:00 | 8 077 |
| 2026-08-26T00:00 | 8 067 |
| 2026-08-26T01:00 | 8 055 |
| 2026-08-26T02:00 | 8 051 |
| 2026-08-26T03:00 | 8 049 |
| 2026-08-26T04:00 | 8 052 |
| 2026-08-26T05:00 | 8 057 |
| 2026-08-26T06:00 | 8 060 |
| 2026-08-26T07:00 | 8 064 |
| 2026-08-26T08:00 | 8 072 |
| 2026-08-26T09:00 | 8 092 |
| 2026-08-26T10:00 | 8 090 |
| 2026-08-26T11:00 | 8 091 |
| 2026-08-26T12:00 | 8 100 |
| 2026-08-26T13:00 | 8 110 |
| 2026-08-26T14:00 | 8 107 |
| 2026-08-26T15:00 | 8 098 |
| 2026-08-26T16:00 | 8 095 |
| 2026-08-26T17:00 | 8 101 |
| 2026-08-26T18:00 | 8 134 |
| 2026-08-26T19:00 | 8 147 |
| 2026-08-26T20:00 | 8 150 |
| 2026-08-26T21:00 | 8 156 |
| 2026-08-26T22:00 | 8 185 |
| 2026-08-26T23:00 | 8 198 |
| 2026-08-27T00:00 | 8 206 |
| 2026-08-27T01:00 | 8 225 |
No gold ticks for this window yet.