Gold exchange
The gold price in silver, Asia. Gold climbs on weekends and premium-renewal waves and drifts back on weekdays — buy the lulls, sell the spikes, or just time your premium purchase.
13 0834h
silver per gold
+0.2%
last 24 hours
13 09319d
90-day high
12 60749d
90-day low
| Time | Silver per gold |
|---|---|
| 2026-07-07T18:00 | 12 627 |
| 2026-07-07T19:00 | 12 619 |
| 2026-07-07T20:00 | 12 625 |
| 2026-07-07T21:00 | 12 619 |
| 2026-07-07T22:00 | 12 617 |
| 2026-07-07T23:00 | 12 635 |
| 2026-07-08T00:00 | 12 628 |
| 2026-07-08T01:00 | 12 622 |
| 2026-07-08T02:00 | 12 620 |
| 2026-07-08T03:00 | 12 619 |
| 2026-07-08T04:00 | 12 628 |
| 2026-07-08T05:00 | 12 643 |
| 2026-07-08T06:00 | 12 632 |
| 2026-07-08T07:00 | 12 626 |
| 2026-07-08T08:00 | 12 631 |
| 2026-07-08T09:00 | 12 631 |
| 2026-07-08T10:00 | 12 625 |
| 2026-07-08T11:00 | 12 624 |
| 2026-07-08T12:00 | 12 624 |
| 2026-07-08T13:00 | 12 608 |
| 2026-07-08T14:00 | 12 607 |
| 2026-07-08T15:00 | 12 611 |
| 2026-07-08T16:00 | 12 637 |
| 2026-07-08T17:00 | 12 650 |
| 2026-07-08T18:00 | 12 639 |
| 2026-07-08T19:00 | 12 634 |
| 2026-07-08T20:00 | 12 634 |
| 2026-07-08T21:00 | 12 644 |
| 2026-07-08T22:00 | 12 648 |
| 2026-07-08T23:00 | 12 637 |
| 2026-07-09T00:00 | 12 646 |
| 2026-07-09T01:00 | 12 647 |
| 2026-07-09T02:00 | 12 649 |
| 2026-07-09T03:00 | 12 640 |
| 2026-07-09T04:00 | 12 634 |
| 2026-07-09T05:00 | 12 631 |
| 2026-07-09T06:00 | 12 630 |
| 2026-07-09T07:00 | 12 627 |
| 2026-07-09T08:00 | 12 620 |
| 2026-07-09T09:00 | 12 608 |
| 2026-07-09T10:00 | 12 625 |
| 2026-07-09T11:00 | 12 618 |
| 2026-07-09T12:00 | 12 621 |
| 2026-07-09T13:00 | 12 635 |
| 2026-07-09T14:00 | 12 625 |
| 2026-07-09T15:00 | 12 617 |
| 2026-07-09T16:00 | 12 634 |
| 2026-07-09T17:00 | 12 639 |
| 2026-07-09T18:00 | 12 639 |
| 2026-07-09T19:00 | 12 643 |
| 2026-07-09T20:00 | 12 645 |
| 2026-07-09T21:00 | 12 649 |
| 2026-07-09T22:00 | 12 646 |
| 2026-07-09T23:00 | 12 642 |
| 2026-07-10T00:00 | 12 641 |
| 2026-07-10T01:00 | 12 621 |
| 2026-07-10T02:00 | 12 618 |
| 2026-07-10T03:00 | 12 618 |
| 2026-07-10T04:00 | 12 624 |
| 2026-07-10T05:00 | 12 624 |
| 2026-07-10T06:00 | 12 627 |
| 2026-07-10T07:00 | 12 623 |
| 2026-07-10T08:00 | 12 624 |
| 2026-07-10T09:00 | 12 623 |
| 2026-07-10T10:00 | 12 614 |
| 2026-07-10T11:00 | 12 610 |
| 2026-07-10T12:00 | 12 616 |
| 2026-07-10T13:00 | 12 616 |
| 2026-07-10T14:00 | 12 624 |
| 2026-07-10T15:00 | 12 645 |
| 2026-07-10T16:00 | 12 642 |
| 2026-07-10T17:00 | 12 626 |
| 2026-07-10T18:00 | 12 622 |
| 2026-07-10T19:00 | 12 631 |
| 2026-07-10T20:00 | 12 641 |
| 2026-07-10T21:00 | 12 639 |
| 2026-07-10T22:00 | 12 622 |
| 2026-07-10T23:00 | 12 633 |
| 2026-07-11T00:00 | 12 648 |
| 2026-07-11T01:00 | 12 633 |
| 2026-07-11T02:00 | 12 627 |
| 2026-07-11T03:00 | 12 630 |
| 2026-07-11T04:00 | 12 626 |
| 2026-07-11T05:00 | 12 621 |
| 2026-07-11T06:00 | 12 621 |
| 2026-07-11T07:00 | 12 630 |
| 2026-07-11T08:00 | 12 633 |
| 2026-07-11T09:00 | 12 635 |
| 2026-07-11T10:00 | 12 622 |
| 2026-07-11T11:00 | 12 620 |
| 2026-07-11T12:00 | 12 624 |
| 2026-07-11T13:00 | 12 615 |
| 2026-07-11T14:00 | 12 624 |
| 2026-07-11T15:00 | 12 629 |
| 2026-07-11T16:00 | 12 629 |
| 2026-07-11T17:00 | 12 630 |
| 2026-07-11T18:00 | 12 629 |
| 2026-07-11T19:00 | 12 612 |
| 2026-07-11T20:00 | 12 628 |
| 2026-07-11T21:00 | 12 635 |
| 2026-07-11T22:00 | 12 644 |
| 2026-07-11T23:00 | 12 643 |
| 2026-07-12T00:00 | 12 651 |
| 2026-07-12T01:00 | 12 639 |
| 2026-07-12T02:00 | 12 633 |
| 2026-07-12T03:00 | 12 647 |
| 2026-07-12T04:00 | 12 639 |
| 2026-07-12T05:00 | 12 629 |
| 2026-07-12T06:00 | 12 630 |
| 2026-07-12T07:00 | 12 631 |
| 2026-07-12T08:00 | 12 630 |
| 2026-07-12T09:00 | 12 626 |
| 2026-07-12T10:00 | 12 621 |
| 2026-07-12T11:00 | 12 624 |
| 2026-07-12T12:00 | 12 624 |
| 2026-07-12T13:00 | 12 622 |
| 2026-07-12T14:00 | 12 624 |
| 2026-07-12T15:00 | 12 628 |
| 2026-07-12T16:00 | 12 633 |
| 2026-07-12T17:00 | 12 639 |
| 2026-07-12T18:00 | 12 642 |
| 2026-07-12T19:00 | 12 641 |
| 2026-07-12T20:00 | 12 642 |
| 2026-07-12T21:00 | 12 642 |
| 2026-07-12T22:00 | 12 642 |
| 2026-07-12T23:00 | 12 642 |
| 2026-07-13T00:00 | 12 646 |
| 2026-07-13T01:00 | 12 639 |
| 2026-07-13T02:00 | 12 634 |
| 2026-07-13T03:00 | 12 638 |
| 2026-07-13T04:00 | 12 641 |
| 2026-07-13T05:00 | 12 645 |
| 2026-07-13T06:00 | 12 644 |
| 2026-07-13T07:00 | 12 637 |
| 2026-07-13T08:00 | 12 635 |
| 2026-07-13T09:00 | 12 633 |
| 2026-07-13T10:00 | 12 634 |
| 2026-07-13T11:00 | 12 651 |
| 2026-07-13T12:00 | 12 659 |
| 2026-07-13T13:00 | 12 644 |
| 2026-07-13T14:00 | 12 638 |
| 2026-07-13T15:00 | 12 632 |
| 2026-07-13T16:00 | 12 622 |
| 2026-07-13T17:00 | 12 627 |
| 2026-07-13T18:00 | 12 636 |
| 2026-07-13T19:00 | 12 633 |
| 2026-07-13T20:00 | 12 626 |
| 2026-07-13T21:00 | 12 628 |
| 2026-07-13T22:00 | 12 628 |
| 2026-07-13T23:00 | 12 636 |
| 2026-07-14T00:00 | 12 641 |
| 2026-07-14T01:00 | 12 634 |
| 2026-07-14T02:00 | 12 633 |
| 2026-07-14T03:00 | 12 635 |
| 2026-07-14T04:00 | 12 634 |
| 2026-07-14T05:00 | 12 636 |
| 2026-07-14T06:00 | 12 638 |
| 2026-07-14T07:00 | 12 638 |
| 2026-07-14T08:00 | 12 637 |
| 2026-07-14T09:00 | 12 629 |
| 2026-07-14T10:00 | 12 640 |
| 2026-07-14T11:00 | 12 641 |
| 2026-07-14T12:00 | 12 647 |
| 2026-07-14T13:00 | 12 660 |
| 2026-07-14T14:00 | 12 653 |
| 2026-07-14T15:00 | 12 631 |
| 2026-07-14T16:00 | 12 630 |
| 2026-07-14T17:00 | 12 637 |
| 2026-07-14T18:00 | 12 638 |
| 2026-07-14T19:00 | 12 638 |
| 2026-07-14T20:00 | 12 633 |
| 2026-07-14T21:00 | 12 623 |
| 2026-07-14T22:00 | 12 617 |
| 2026-07-14T23:00 | 12 637 |
| 2026-07-15T00:00 | 12 635 |
| 2026-07-15T01:00 | 12 621 |
| 2026-07-15T02:00 | 12 629 |
| 2026-07-15T03:00 | 12 622 |
| 2026-07-15T04:00 | 12 624 |
| 2026-07-15T05:00 | 12 621 |
| 2026-07-15T06:00 | 12 632 |
| 2026-07-15T07:00 | 12 623 |
| 2026-07-15T08:00 | 12 633 |
| 2026-07-15T09:00 | 12 625 |
| 2026-07-15T10:00 | 12 627 |
| 2026-07-15T11:00 | 12 643 |
| 2026-07-15T12:00 | 12 638 |
| 2026-07-15T13:00 | 12 637 |
| 2026-07-15T14:00 | 12 634 |
| 2026-07-15T15:00 | 12 628 |
| 2026-07-15T16:00 | 12 636 |
| 2026-07-15T17:00 | 12 638 |
| 2026-07-15T18:00 | 12 645 |
| 2026-07-15T19:00 | 12 663 |
| 2026-07-15T20:00 | 12 670 |
| 2026-07-15T21:00 | 12 670 |
| 2026-07-15T22:00 | 12 693 |
| 2026-07-15T23:00 | 12 697 |
| 2026-07-16T00:00 | 12 718 |
| 2026-07-16T01:00 | 12 708 |
| 2026-07-16T02:00 | 12 708 |
| 2026-07-16T03:00 | 12 729 |
| 2026-07-16T04:00 | 12 721 |
| 2026-07-16T05:00 | 12 712 |
| 2026-07-16T06:00 | 12 728 |
| 2026-07-16T07:00 | 12 729 |
| 2026-07-16T08:00 | 12 750 |
| 2026-07-16T09:00 | 12 740 |
| 2026-07-16T10:00 | 12 719 |
| 2026-07-16T11:00 | 12 711 |
| 2026-07-16T12:00 | 12 710 |
| 2026-07-16T13:00 | 12 688 |
| 2026-07-16T14:00 | 12 668 |
| 2026-07-16T15:00 | 12 665 |
| 2026-07-16T16:00 | 12 670 |
| 2026-07-16T17:00 | 12 677 |
| 2026-07-16T18:00 | 12 705 |
| 2026-07-16T19:00 | 12 702 |
| 2026-07-16T20:00 | 12 713 |
| 2026-07-16T21:00 | 12 726 |
| 2026-07-16T22:00 | 12 709 |
| 2026-07-16T23:00 | 12 705 |
| 2026-07-17T00:00 | 12 707 |
| 2026-07-17T01:00 | 12 716 |
| 2026-07-17T02:00 | 12 702 |
| 2026-07-17T03:00 | 12 703 |
| 2026-07-17T04:00 | 12 704 |
| 2026-07-17T05:00 | 12 712 |
| 2026-07-17T06:00 | 12 692 |
| 2026-07-17T07:00 | 12 716 |
| 2026-07-17T08:00 | 12 712 |
| 2026-07-17T09:00 | 12 695 |
| 2026-07-17T10:00 | 12 691 |
| 2026-07-17T11:00 | 12 667 |
| 2026-07-17T12:00 | 12 669 |
| 2026-07-17T13:00 | 12 674 |
| 2026-07-17T14:00 | 12 670 |
| 2026-07-17T15:00 | 12 688 |
| 2026-07-17T16:00 | 12 724 |
| 2026-07-17T17:00 | 12 680 |
| 2026-07-17T18:00 | 12 680 |
| 2026-07-17T19:00 | 12 690 |
| 2026-07-17T20:00 | 12 672 |
| 2026-07-17T21:00 | 12 703 |
| 2026-07-17T22:00 | 12 708 |
| 2026-07-17T23:00 | 12 688 |
| 2026-07-18T00:00 | 12 673 |
| 2026-07-18T01:00 | 12 673 |
| 2026-07-18T02:00 | 12 688 |
| 2026-07-18T03:00 | 12 682 |
| 2026-07-18T04:00 | 12 683 |
| 2026-07-18T05:00 | 12 682 |
| 2026-07-18T06:00 | 12 682 |
| 2026-07-18T07:00 | 12 681 |
| 2026-07-18T08:00 | 12 684 |
| 2026-07-18T09:00 | 12 687 |
| 2026-07-18T10:00 | 12 697 |
| 2026-07-18T11:00 | 12 696 |
| 2026-07-18T12:00 | 12 680 |
| 2026-07-18T13:00 | 12 685 |
| 2026-07-18T14:00 | 12 683 |
| 2026-07-18T15:00 | 12 694 |
| 2026-07-18T16:00 | 12 690 |
| 2026-07-18T17:00 | 12 687 |
| 2026-07-18T18:00 | 12 677 |
| 2026-07-18T19:00 | 12 687 |
| 2026-07-18T20:00 | 12 685 |
| 2026-07-18T21:00 | 12 694 |
| 2026-07-18T22:00 | 12 691 |
| 2026-07-18T23:00 | 12 689 |
| 2026-07-19T00:00 | 12 689 |
| 2026-07-19T01:00 | 12 682 |
| 2026-07-19T02:00 | 12 694 |
| 2026-07-19T03:00 | 12 691 |
| 2026-07-19T04:00 | 12 687 |
| 2026-07-19T05:00 | 12 686 |
| 2026-07-19T06:00 | 12 687 |
| 2026-07-19T07:00 | 12 686 |
| 2026-07-19T08:00 | 12 684 |
| 2026-07-19T09:00 | 12 690 |
| 2026-07-19T10:00 | 12 687 |
| 2026-07-19T11:00 | 12 689 |
| 2026-07-19T12:00 | 12 686 |
| 2026-07-19T13:00 | 12 686 |
| 2026-07-19T14:00 | 12 703 |
| 2026-07-19T15:00 | 12 693 |
| 2026-07-19T16:00 | 12 703 |
| 2026-07-19T17:00 | 12 716 |
| 2026-07-19T18:00 | 12 720 |
| 2026-07-19T19:00 | 12 705 |
| 2026-07-19T20:00 | 12 706 |
| 2026-07-19T21:00 | 12 698 |
| 2026-07-19T22:00 | 12 696 |
| 2026-07-19T23:00 | 12 693 |
| 2026-07-20T00:00 | 12 695 |
| 2026-07-20T01:00 | 12 694 |
| 2026-07-20T02:00 | 12 694 |
| 2026-07-20T03:00 | 12 695 |
| 2026-07-20T04:00 | 12 707 |
| 2026-07-20T05:00 | 12 700 |
| 2026-07-20T06:00 | 12 706 |
| 2026-07-20T07:00 | 12 712 |
| 2026-07-20T08:00 | 12 691 |
| 2026-07-20T09:00 | 12 703 |
| 2026-07-20T10:00 | 12 692 |
| 2026-07-20T11:00 | 12 695 |
| 2026-07-20T12:00 | 12 691 |
| 2026-07-20T13:00 | 12 689 |
| 2026-07-20T14:00 | 12 707 |
| 2026-07-20T15:00 | 12 716 |
| 2026-07-20T16:00 | 12 724 |
| 2026-07-20T17:00 | 12 727 |
| 2026-07-20T18:00 | 12 735 |
| 2026-07-20T19:00 | 12 734 |
| 2026-07-20T20:00 | 12 735 |
| 2026-07-20T21:00 | 12 739 |
| 2026-07-20T22:00 | 12 724 |
| 2026-07-20T23:00 | 12 728 |
| 2026-07-21T00:00 | 12 725 |
| 2026-07-21T01:00 | 12 731 |
| 2026-07-21T02:00 | 12 728 |
| 2026-07-21T03:00 | 12 739 |
| 2026-07-21T04:00 | 12 740 |
| 2026-07-21T05:00 | 12 776 |
| 2026-07-21T06:00 | 12 783 |
| 2026-07-21T07:00 | 12 788 |
| 2026-07-21T08:00 | 12 779 |
| 2026-07-21T09:00 | 12 789 |
| 2026-07-21T10:00 | 12 886 |
| 2026-07-21T11:00 | 12 980 |
| 2026-07-21T12:00 | 12 965 |
| 2026-07-21T13:00 | 12 903 |
| 2026-07-21T14:00 | 12 872 |
| 2026-07-21T15:00 | 12 818 |
| 2026-07-21T16:00 | 12 861 |
| 2026-07-21T17:00 | 12 890 |
| 2026-07-21T18:00 | 12 919 |
| 2026-07-21T19:00 | 12 884 |
| 2026-07-21T20:00 | 12 906 |
| 2026-07-21T21:00 | 12 901 |
| 2026-07-21T22:00 | 12 934 |
| 2026-07-21T23:00 | 12 920 |
| 2026-07-22T00:00 | 12 913 |
| 2026-07-22T01:00 | 12 913 |
| 2026-07-22T02:00 | 12 910 |
| 2026-07-22T03:00 | 12 903 |
| 2026-07-22T04:00 | 12 899 |
| 2026-07-22T05:00 | 12 888 |
| 2026-07-22T06:00 | 12 873 |
| 2026-07-22T07:00 | 12 855 |
| 2026-07-22T08:00 | 12 854 |
| 2026-07-22T09:00 | 12 870 |
| 2026-07-22T10:00 | 12 846 |
| 2026-07-22T11:00 | 12 837 |
| 2026-07-22T12:00 | 12 815 |
| 2026-07-22T13:00 | 12 813 |
| 2026-07-22T14:00 | 12 793 |
| 2026-07-22T15:00 | 12 794 |
| 2026-07-22T16:00 | 12 784 |
| 2026-07-22T17:00 | 12 789 |
| 2026-07-22T18:00 | 12 800 |
| 2026-07-22T19:00 | 12 804 |
| 2026-07-22T20:00 | 12 799 |
| 2026-07-22T21:00 | 12 799 |
| 2026-07-22T22:00 | 12 793 |
| 2026-07-22T23:00 | 12 801 |
| 2026-07-23T00:00 | 12 799 |
| 2026-07-23T01:00 | 12 801 |
| 2026-07-23T02:00 | 12 783 |
| 2026-07-23T03:00 | 12 790 |
| 2026-07-23T04:00 | 12 807 |
| 2026-07-23T05:00 | 12 796 |
| 2026-07-23T06:00 | 12 798 |
| 2026-07-23T07:00 | 12 823 |
| 2026-07-23T08:00 | 12 824 |
| 2026-07-23T09:00 | 12 762 |
| 2026-07-23T10:00 | 12 738 |
| 2026-07-23T11:00 | 12 768 |
| 2026-07-23T12:00 | 12 758 |
| 2026-07-23T13:00 | 12 779 |
| 2026-07-23T14:00 | 12 776 |
| 2026-07-23T15:00 | 12 787 |
| 2026-07-23T16:00 | 12 776 |
| 2026-07-23T17:00 | 12 769 |
| 2026-07-23T18:00 | 12 788 |
| 2026-07-23T19:00 | 12 784 |
| 2026-07-23T20:00 | 12 789 |
| 2026-07-23T21:00 | 12 797 |
| 2026-07-23T22:00 | 12 797 |
| 2026-07-23T23:00 | 12 782 |
| 2026-07-24T00:00 | 12 791 |
| 2026-07-24T01:00 | 12 809 |
| 2026-07-24T02:00 | 12 805 |
| 2026-07-24T03:00 | 12 808 |
| 2026-07-24T04:00 | 12 815 |
| 2026-07-24T05:00 | 12 810 |
| 2026-07-24T06:00 | 12 815 |
| 2026-07-24T07:00 | 12 805 |
| 2026-07-24T08:00 | 12 803 |
| 2026-07-24T09:00 | 12 807 |
| 2026-07-24T10:00 | 12 756 |
| 2026-07-24T11:00 | 12 817 |
| 2026-07-24T12:00 | 12 802 |
| 2026-07-24T13:00 | 12 778 |
| 2026-07-24T14:00 | 12 772 |
| 2026-07-24T15:00 | 12 771 |
| 2026-07-24T16:00 | 12 776 |
| 2026-07-24T17:00 | 12 780 |
| 2026-07-24T18:00 | 12 774 |
| 2026-07-24T19:00 | 12 769 |
| 2026-07-24T20:00 | 12 760 |
| 2026-07-24T21:00 | 12 772 |
| 2026-07-24T22:00 | 12 765 |
| 2026-07-24T23:00 | 12 785 |
| 2026-07-25T00:00 | 12 782 |
| 2026-07-25T01:00 | 12 782 |
| 2026-07-25T02:00 | 12 788 |
| 2026-07-25T03:00 | 12 807 |
| 2026-07-25T04:00 | 12 849 |
| 2026-07-25T05:00 | 12 835 |
| 2026-07-25T06:00 | 12 836 |
| 2026-07-25T07:00 | 12 842 |
| 2026-07-25T08:00 | 12 830 |
| 2026-07-25T09:00 | 12 809 |
| 2026-07-25T10:00 | 12 821 |
| 2026-07-25T11:00 | 12 822 |
| 2026-07-25T12:00 | 12 804 |
| 2026-07-25T13:00 | 12 800 |
| 2026-07-25T14:00 | 12 809 |
| 2026-07-25T15:00 | 12 819 |
| 2026-07-25T16:00 | 12 856 |
| 2026-07-25T17:00 | 12 837 |
| 2026-07-25T18:00 | 12 831 |
| 2026-07-25T19:00 | 12 821 |
| 2026-07-25T20:00 | 12 813 |
| 2026-07-25T21:00 | 12 815 |
| 2026-07-25T22:00 | 12 808 |
| 2026-07-25T23:00 | 12 832 |
| 2026-07-26T00:00 | 12 828 |
| 2026-07-26T01:00 | 12 824 |
| 2026-07-26T02:00 | 12 828 |
| 2026-07-26T03:00 | 12 813 |
| 2026-07-26T04:00 | 12 803 |
| 2026-07-26T05:00 | 12 817 |
| 2026-07-26T06:00 | 12 817 |
| 2026-07-26T07:00 | 12 813 |
| 2026-07-26T08:00 | 12 818 |
| 2026-07-26T09:00 | 12 814 |
| 2026-07-26T10:00 | 12 815 |
| 2026-07-26T11:00 | 12 804 |
| 2026-07-26T12:00 | 12 802 |
| 2026-07-26T13:00 | 12 820 |
| 2026-07-26T14:00 | 12 816 |
| 2026-07-26T15:00 | 12 805 |
| 2026-07-26T16:00 | 12 806 |
| 2026-07-26T17:00 | 12 814 |
| 2026-07-26T18:00 | 12 827 |
| 2026-07-26T19:00 | 12 829 |
| 2026-07-26T20:00 | 12 834 |
| 2026-07-26T21:00 | 12 829 |
| 2026-07-26T22:00 | 12 823 |
| 2026-07-26T23:00 | 12 805 |
| 2026-07-27T00:00 | 12 813 |
| 2026-07-27T01:00 | 12 819 |
| 2026-07-27T02:00 | 12 832 |
| 2026-07-27T03:00 | 12 838 |
| 2026-07-27T04:00 | 12 838 |
| 2026-07-27T05:00 | 12 820 |
| 2026-07-27T06:00 | 12 824 |
| 2026-07-27T07:00 | 12 834 |
| 2026-07-27T08:00 | 12 833 |
| 2026-07-27T09:00 | 12 824 |
| 2026-07-27T10:00 | 12 828 |
| 2026-07-27T11:00 | 12 827 |
| 2026-07-27T12:00 | 12 832 |
| 2026-07-27T13:00 | 12 837 |
| 2026-07-27T14:00 | 12 837 |
| 2026-07-27T15:00 | 12 835 |
| 2026-07-27T16:00 | 12 832 |
| 2026-07-27T17:00 | 12 823 |
| 2026-07-27T18:00 | 12 820 |
| 2026-07-27T19:00 | 12 822 |
| 2026-07-27T20:00 | 12 826 |
| 2026-07-27T21:00 | 12 831 |
| 2026-07-27T22:00 | 12 829 |
| 2026-07-27T23:00 | 12 844 |
| 2026-07-28T00:00 | 12 841 |
| 2026-07-28T01:00 | 12 817 |
| 2026-07-28T02:00 | 12 825 |
| 2026-07-28T03:00 | 12 825 |
| 2026-07-28T04:00 | 12 827 |
| 2026-07-28T05:00 | 12 826 |
| 2026-07-28T06:00 | 12 832 |
| 2026-07-28T07:00 | 12 835 |
| 2026-07-28T08:00 | 12 866 |
| 2026-07-28T09:00 | 12 833 |
| 2026-07-28T10:00 | 12 842 |
| 2026-07-28T11:00 | 12 855 |
| 2026-07-28T12:00 | 12 845 |
| 2026-07-28T13:00 | 12 844 |
| 2026-07-28T14:00 | 12 832 |
| 2026-07-28T15:00 | 12 835 |
| 2026-07-28T16:00 | 12 837 |
| 2026-07-28T17:00 | 12 843 |
| 2026-07-28T18:00 | 12 842 |
| 2026-07-28T19:00 | 12 842 |
| 2026-07-28T20:00 | 12 851 |
| 2026-07-28T21:00 | 12 851 |
| 2026-07-28T22:00 | 12 850 |
| 2026-07-28T23:00 | 12 843 |
| 2026-07-29T00:00 | 12 840 |
| 2026-07-29T01:00 | 12 852 |
| 2026-07-29T02:00 | 12 868 |
| 2026-07-29T03:00 | 12 870 |
| 2026-07-29T04:00 | 12 882 |
| 2026-07-29T05:00 | 12 868 |
| 2026-07-29T06:00 | 12 871 |
| 2026-07-29T07:00 | 12 882 |
| 2026-07-29T08:00 | 12 888 |
| 2026-07-29T09:00 | 12 877 |
| 2026-07-29T10:00 | 12 862 |
| 2026-07-29T11:00 | 12 862 |
| 2026-07-29T12:00 | 12 874 |
| 2026-07-29T13:00 | 12 887 |
| 2026-07-29T14:00 | 12 884 |
| 2026-07-29T15:00 | 12 874 |
| 2026-07-29T16:00 | 12 886 |
| 2026-07-29T17:00 | 12 883 |
| 2026-07-29T18:00 | 12 877 |
| 2026-07-29T19:00 | 12 876 |
| 2026-07-29T20:00 | 12 923 |
| 2026-07-29T21:00 | 12 942 |
| 2026-07-29T22:00 | 12 945 |
| 2026-07-29T23:00 | 12 954 |
| 2026-07-30T00:00 | 12 973 |
| 2026-07-30T01:00 | 12 930 |
| 2026-07-30T02:00 | 12 953 |
| 2026-07-30T03:00 | 12 927 |
| 2026-07-30T04:00 | 12 934 |
| 2026-07-30T05:00 | 12 929 |
| 2026-07-30T06:00 | 12 939 |
| 2026-07-30T07:00 | 12 916 |
| 2026-07-30T08:00 | 12 931 |
| 2026-07-30T09:00 | 12 954 |
| 2026-07-30T10:00 | 12 933 |
| 2026-07-30T11:00 | 12 925 |
| 2026-07-30T12:00 | 12 949 |
| 2026-07-30T13:00 | 12 941 |
| 2026-07-30T14:00 | 12 921 |
| 2026-07-30T15:00 | 12 924 |
| 2026-07-30T16:00 | 12 939 |
| 2026-07-30T17:00 | 12 941 |
| 2026-07-30T18:00 | 12 934 |
| 2026-07-30T19:00 | 12 947 |
| 2026-07-30T20:00 | 12 951 |
| 2026-07-30T21:00 | 12 960 |
| 2026-07-30T22:00 | 12 958 |
| 2026-07-30T23:00 | 12 950 |
| 2026-07-31T00:00 | 12 956 |
| 2026-07-31T01:00 | 12 957 |
| 2026-07-31T02:00 | 12 953 |
| 2026-07-31T03:00 | 12 948 |
| 2026-07-31T04:00 | 12 950 |
| 2026-07-31T05:00 | 12 956 |
| 2026-07-31T06:00 | 12 962 |
| 2026-07-31T07:00 | 12 946 |
| 2026-07-31T08:00 | 12 934 |
| 2026-07-31T09:00 | 12 939 |
| 2026-07-31T10:00 | 12 947 |
| 2026-07-31T11:00 | 12 950 |
| 2026-07-31T12:00 | 12 961 |
| 2026-07-31T13:00 | 12 970 |
| 2026-07-31T14:00 | 12 971 |
| 2026-07-31T15:00 | 12 967 |
| 2026-07-31T16:00 | 12 955 |
| 2026-07-31T17:00 | 12 946 |
| 2026-07-31T18:00 | 12 942 |
| 2026-07-31T19:00 | 12 944 |
| 2026-07-31T20:00 | 12 966 |
| 2026-07-31T21:00 | 12 977 |
| 2026-07-31T22:00 | 12 956 |
| 2026-07-31T23:00 | 12 960 |
| 2026-08-01T00:00 | 12 970 |
| 2026-08-01T01:00 | 12 973 |
| 2026-08-01T02:00 | 12 938 |
| 2026-08-01T03:00 | 12 955 |
| 2026-08-01T04:00 | 12 958 |
| 2026-08-01T05:00 | 12 962 |
| 2026-08-01T06:00 | 12 972 |
| 2026-08-01T07:00 | 12 966 |
| 2026-08-01T08:00 | 12 958 |
| 2026-08-01T09:00 | 12 947 |
| 2026-08-01T10:00 | 12 949 |
| 2026-08-01T11:00 | 12 952 |
| 2026-08-01T12:00 | 12 954 |
| 2026-08-01T13:00 | 12 948 |
| 2026-08-01T14:00 | 12 923 |
| 2026-08-01T15:00 | 12 929 |
| 2026-08-01T16:00 | 12 933 |
| 2026-08-01T17:00 | 12 942 |
| 2026-08-01T18:00 | 12 950 |
| 2026-08-01T19:00 | 12 936 |
| 2026-08-01T20:00 | 12 939 |
| 2026-08-01T21:00 | 12 950 |
| 2026-08-01T22:00 | 12 956 |
| 2026-08-01T23:00 | 12 955 |
| 2026-08-02T00:00 | 12 949 |
| 2026-08-02T01:00 | 12 942 |
| 2026-08-02T02:00 | 12 933 |
| 2026-08-02T03:00 | 12 936 |
| 2026-08-02T04:00 | 12 950 |
| 2026-08-02T05:00 | 12 950 |
| 2026-08-02T06:00 | 12 947 |
| 2026-08-02T07:00 | 12 941 |
| 2026-08-02T08:00 | 12 948 |
| 2026-08-02T09:00 | 12 968 |
| 2026-08-02T10:00 | 12 960 |
| 2026-08-02T11:00 | 12 944 |
| 2026-08-02T12:00 | 12 944 |
| 2026-08-02T13:00 | 12 939 |
| 2026-08-02T14:00 | 12 933 |
| 2026-08-02T15:00 | 12 946 |
| 2026-08-02T16:00 | 12 959 |
| 2026-08-02T17:00 | 12 946 |
| 2026-08-02T18:00 | 12 938 |
| 2026-08-02T19:00 | 12 941 |
| 2026-08-02T20:00 | 12 949 |
| 2026-08-02T21:00 | 12 959 |
| 2026-08-02T22:00 | 12 960 |
| 2026-08-02T23:00 | 12 961 |
| 2026-08-03T00:00 | 12 961 |
| 2026-08-03T01:00 | 12 952 |
| 2026-08-03T02:00 | 12 955 |
| 2026-08-03T03:00 | 12 954 |
| 2026-08-03T04:00 | 12 969 |
| 2026-08-03T05:00 | 12 966 |
| 2026-08-03T06:00 | 12 968 |
| 2026-08-03T07:00 | 12 965 |
| 2026-08-03T08:00 | 12 965 |
| 2026-08-03T09:00 | 12 969 |
| 2026-08-03T10:00 | 12 991 |
| 2026-08-03T11:00 | 12 979 |
| 2026-08-03T12:00 | 12 975 |
| 2026-08-03T13:00 | 12 965 |
| 2026-08-03T14:00 | 12 961 |
| 2026-08-03T15:00 | 12 978 |
| 2026-08-03T16:00 | 12 973 |
| 2026-08-03T17:00 | 12 967 |
| 2026-08-03T18:00 | 12 962 |
| 2026-08-03T19:00 | 12 964 |
| 2026-08-03T20:00 | 12 964 |
| 2026-08-03T21:00 | 12 954 |
| 2026-08-03T22:00 | 12 964 |
| 2026-08-03T23:00 | 12 934 |
| 2026-08-04T00:00 | 12 963 |
| 2026-08-04T01:00 | 12 984 |
| 2026-08-04T02:00 | 12 971 |
| 2026-08-04T03:00 | 12 965 |
| 2026-08-04T04:00 | 13 000 |
