Journeyman's Holy Staff
T3
Market prices — Europe
| City | Quality | Sell order (min) | Buy order (max) |
|---|---|---|---|
| Black Market | 1 | 2 8957d | 3 30412h |
| Black Market | 2 | 2 9007d | 3 30416h |
| Black Market | 3 | 2 9877d | 1 65212h |
| Black Market | 4 | 3 4761d | 23612h |
| Black Market | 5 | 29 99346d | 2 47812h |
| Brecilien | 1 | 9 9852d | 1042d |
| Brecilien | 2 | 10 9992d | 11215d |
| Brecilien | 3 | 19 4662d | — |
| Brecilien | 4 | 19 9979d | 11223d |
| Brecilien | 5 | 20 00010d | — |
| Bridgewatch | 1 | 1 8707h | 2507h |
| Bridgewatch | 2 | 1 8707h | 1 01425d |
| Bridgewatch | 3 | 1 8707h | — |
| Bridgewatch | 4 | 2 50013h | — |
| Bridgewatch | 5 | 50 0097d | — |
| Caerleon | 1 | 15 8811d | 5057d |
| Caerleon | 2 | 15 8801d | 2 83229d |
| Caerleon | 3 | 17 5961d | 1 77029d |
| Caerleon | 4 | 17 5971d | 59029d |
| Caerleon | 5 | 29 9991d | — |
| Fort Sterling | 1 | 1 7891d | 5101d |
| Fort Sterling | 2 | 1 7931d | 121d |
| Fort Sterling | 3 | 1 8711d | — |
| Fort Sterling | 4 | 1 8966d | — |
| Fort Sterling | 5 | 29 0006d | — |
| Lymhurst | 1 | 3 79011m | 1 12518h |
| Lymhurst | 2 | 3 86411m | 82815d |
| Lymhurst | 3 | 3 9671d | — |
| Lymhurst | 4 | 9 00012h | — |
| Lymhurst | 5 | 99 9987d | — |
| Martlock | 1 | 4 49716h suspect ask | 1 0064d |
| Martlock | 2 | 4 49916h | — |
| Martlock | 3 | 4 98416h | — |
| Martlock | 4 | 10 89911d | — |
| Thetford | 1 | 8801d | 3021d |
| Thetford | 2 | 10 0001d | 1932d |
| Thetford | 3 | 10 0001d | — |
| Thetford | 4 | 2 7001d | — |
The week's rhythm
Sells highest on Thursdays (+17% vs the weekly average), lowest on Mondays (-16%).
Eight weeks of daily averages across all royal markets. A rhythm, not a promise — one big war or patch rewrites the week.
Last 30 days 30d 90d Pro 180d Pro
| Date | Bridgewatch | Fort Sterling | Lymhurst | Martlock | Thetford | Brecilien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1 636 | 2 114 | 2 178 | 878 | 1 289 | 10 840 |
| 2026-07-30 | 1 597 | 2 979 | 2 329 | 882 | 1 131 | 8 008 |
| 2026-07-31 | 1 653 | 3 230 | 1 695 | 861 | 945 | 6 041 |
| 2026-08-01 | 1 488 | 2 863 | 1 363 | 939 | 1 052 | 6 161 |
| 2026-08-02 | 1 401 | 3 241 | 1 404 | 919 | 931 | 6 540 |
| 2026-08-03 | 1 670 | 2 855 | 1 762 | 1 034 | 917 | 6 762 |
| 2026-08-04 | 1 618 | 3 046 | 1 456 | 890 | 1 131 | 5 945 |
| 2026-08-05 | 1 520 | 2 348 | 1 296 | 868 | 956 | 6 626 |
| 2026-08-06 | 1 524 | 1 626 | 1 184 | 1 051 | 714 | 6 122 |
| 2026-08-07 | — | 1 541 | 1 376 | 1 128 | 508 | 7 164 |
| 2026-08-08 | — | 1 812 | 1 436 | 1 550 | 824 | 6 164 |
| 2026-08-09 | — | 1 619 | 1 313 | 1 755 | 763 | 5 630 |
| 2026-08-10 | — | 1 245 | 1 459 | 1 483 | 995 | 3 266 |
| 2026-08-11 | — | 1 553 | 1 620 | 4 910 | 888 | 5 090 |
| 2026-08-12 | — | 1 693 | 1 713 | 3 980 | 644 | 3 068 |
| 2026-08-13 | — | 1 528 | 1 718 | 2 967 | 760 | 4 414 |
| 2026-08-14 | — | 1 433 | 1 613 | 3 664 | 639 | 105 |
| 2026-08-15 | — | 1 248 | 1 604 | 2 889 | 621 | — |
| 2026-08-16 | — | 1 580 | 1 905 | 2 487 | 727 | — |
| 2026-08-17 | — | 1 478 | 2 013 | 1 198 | 715 | — |
| 2026-08-18 | — | 1 383 | 3 373 | — | 586 | — |
| 2026-08-19 | — | 1 382 | 6 848 | — | — | — |
No trade history recorded yet.