Adept's Spiked Gauntlets
T4
Market prices — Europe
| City | Quality | Sell order (min) | Buy order (max) |
|---|---|---|---|
| Black Market | 1 | 17 52518h | 4 42418h |
| Black Market | 2 | 17 56718h | 6 63618h |
| Black Market | 3 | 17 56918h | 16 43218h |
| Black Market | 4 | 17 51818h | 1 89618h |
| Black Market | 5 | 19 0971d | 12 95618h |
| Brecilien | 1 | 10 92320h | 5 02220h |
| Brecilien | 2 | 10 92520h | 4 79111d |
| Brecilien | 3 | 10 95920h | — |
| Brecilien | 4 | 11 9951d | 1 81130d |
| Brecilien | 5 | 35 0001d | — |
| Bridgewatch | 1 | 9 8782d | 4 7306d |
| Bridgewatch | 2 | 9 8902d | 4 7276d |
| Bridgewatch | 3 | 12 2982d | — |
| Bridgewatch | 4 | 19 9867d | — |
| Caerleon | 1 | 48 9718h | 10 0061d |
| Caerleon | 2 | 48 9728h | 2 6748d |
| Caerleon | 3 | 51 9902d | 2 64217d |
| Caerleon | 4 | 47 00012d | 2 63917d |
| Caerleon | 5 | 20 00042d | — |
| Fort Sterling | 1 | 7 9992d | 7 00017d |
| Fort Sterling | 2 | 9 9952d | 1 03035d |
| Fort Sterling | 3 | 9 9952d | — |
| Fort Sterling | 4 | 27 9994d | — |
| Lymhurst | 1 | 9 85016m | 8 1647d |
| Lymhurst | 2 | 9 84816m | 6 52511d |
| Lymhurst | 3 | 12 9554d | 1 25016d |
| Lymhurst | 4 | 19 8971d | 4 50423d |
| Lymhurst | 5 | 44 99923d | — |
| Martlock | 1 | 8 8872h | 4 2662h |
| Martlock | 2 | 8 8882h | 2 44624d |
| Martlock | 3 | 12 4932h | 4 11146d |
| Martlock | 4 | 16 99915d | — |
| Martlock | 5 | 33 33224d | — |
| Thetford | 1 | 16 8982d | 1 53714d |
| Thetford | 2 | 16 8992d | 1 52614d |
| Thetford | 3 | 14 3913d | — |
| Thetford | 4 | 25 9905d | — |
| Thetford | 5 | 25 99821d | — |
The week's rhythm
Sells highest on Fridays (+61% vs the weekly average), lowest on Tuesdays (-15%).
Eight weeks of daily averages across all royal markets. A rhythm, not a promise — one big war or patch rewrites the week.
Last 30 days 30d 90d Pro 180d Pro
| Date | Bridgewatch | Lymhurst | Martlock | Thetford | Caerleon | Brecilien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 7 713 | 6 562 | 10 898 | 8 151 | 26 164 | 6 205 |
| 2026-07-30 | 7 551 | 6 723 | 11 756 | 4 721 | 29 910 | 5 291 |
| 2026-07-31 | 8 294 | 6 617 | 12 655 | 3 292 | 24 343 | 5 587 |
| 2026-08-01 | 8 701 | 6 177 | 10 772 | 5 420 | 29 329 | 5 286 |
| 2026-08-02 | 10 688 | 6 510 | 9 027 | 4 804 | — | 5 304 |
| 2026-08-03 | 7 116 | 8 053 | 8 337 | 6 012 | 29 902 | 5 584 |
| 2026-08-04 | 8 475 | 7 842 | — | 8 691 | 20 827 | 6 445 |
| 2026-08-05 | 7 548 | 6 389 | — | 6 597 | 26 410 | 4 068 |
| 2026-08-06 | 7 390 | 6 606 | — | 10 725 | 33 000 | 4 380 |
| 2026-08-07 | 11 362 | 9 537 | — | 13 814 | 37 710 | 6 567 |
| 2026-08-08 | 7 108 | 8 736 | — | 15 506 | 46 991 | 5 731 |
| 2026-08-09 | 9 657 | 9 044 | — | 8 495 | 46 989 | 5 862 |
| 2026-08-10 | 7 205 | 5 968 | — | 6 659 | 46 993 | 5 106 |
| 2026-08-11 | 5 318 | 5 772 | — | 7 705 | 24 830 | — |
| 2026-08-12 | 6 215 | 9 330 | — | 4 624 | 20 523 | — |
| 2026-08-13 | 9 661 | 7 862 | — | 9 731 | 23 456 | — |
| 2026-08-14 | 8 243 | 7 441 | — | — | 44 997 | — |
| 2026-08-15 | 8 137 | 8 611 | — | — | 44 996 | — |
| 2026-08-16 | 6 800 | 8 406 | — | — | 38 951 | — |
| 2026-08-17 | 8 832 | 9 341 | — | — | 39 996 | — |
| 2026-08-18 | — | 9 300 | — | — | 24 997 | — |
| 2026-08-19 | — | 10 258 | — | — | 42 094 | — |
No trade history recorded yet.