Adept's Bridgewatch Cape
T4
Market prices — Europe
| City | Quality | Sell order (min) | Buy order (max) |
|---|---|---|---|
| Black Market | 1 | 44 9843d | 39 9961h |
| Black Market | 2 | 48 9531d | 36 6301h |
| Black Market | 3 | 54 9303d | 30 6901h |
| Black Market | 4 | 58 8963d | 18 0181h |
| Black Market | 5 | 99 9983d | 65 5381h |
| Brecilien | 1 | 34 9327h | 14 5413d |
| Brecilien | 2 | 34 4853d | 16 01028d |
| Brecilien | 3 | 34 9843d | 15 1028d |
| Brecilien | 4 | 41 34718h | 15 1038d |
| Brecilien | 5 | 99 9993d | — |
| Bridgewatch | 1 | 34 99927m | 29 43639m |
| Bridgewatch | 2 | 37 99627m | 29 43739m |
| Bridgewatch | 3 | 43 32039m | — |
| Bridgewatch | 4 | 44 55139m | 30 00034d |
| Bridgewatch | 5 | 99 9914d | — |
| Caerleon | 1 | 105 9961h | 38 21514h |
| Caerleon | 2 | 122 9731h | — |
| Caerleon | 3 | 122 9801h | — |
| Caerleon | 4 | 141 9981h | — |
| Caerleon | 5 | 199 8961h | — |
| Fort Sterling | 1 | 38 6596h | 19 0256d |
| Fort Sterling | 2 | 38 9486h | 19 10710d |
| Fort Sterling | 3 | 43 9886h | — |
| Fort Sterling | 4 | 63 7276h | — |
| Fort Sterling | 5 | 90 00040d | — |
| Lymhurst | 1 | 38 07614h | — |
| Lymhurst | 2 | 38 09215h | — |
| Lymhurst | 3 | 39 9752d | 23 0018d |
| Lymhurst | 4 | 48 4812d | 23 0018d |
| Lymhurst | 5 | 70 0008d | — |
| Martlock | 1 | 39 9984h | 25 0043d |
| Martlock | 2 | 37 17121h | — |
| Martlock | 3 | 37 9863d | 23 08327d |
| Martlock | 4 | 57 89811d | 30 00327d |
| Martlock | 5 | 149 99827d | — |
| Thetford | 1 | 35 9521d | 22 4636d |
| Thetford | 2 | 35 9601d | — |
| Thetford | 3 | 35 9611d | — |
| Thetford | 4 | 38 9919d | — |
The week's rhythm
Sells highest on Saturdays (+2% vs the weekly average), lowest on Sundays (-4%).
Eight weeks of daily averages across all royal markets. A rhythm, not a promise — one big war or patch rewrites the week.
Last 30 days 30d 90d Pro 180d Pro
| Date | Fort Sterling | Lymhurst | Thetford | Caerleon | Brecilien |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 39 779 | 41 607 | 35 077 | 106 856 | 24 779 |
| 2026-08-09 | 44 366 | 38 052 | 38 940 | 112 074 | 27 899 |
| 2026-08-10 | 41 607 | 36 340 | 31 336 | 92 661 | 22 673 |
| 2026-08-11 | 38 287 | 36 598 | 30 819 | 104 256 | 21 830 |
| 2026-08-12 | 39 652 | 38 951 | 31 656 | 97 496 | 24 512 |
| 2026-08-13 | 37 856 | 39 046 | 32 065 | 115 993 | 25 087 |
| 2026-08-14 | 39 699 | 37 803 | 32 374 | 65 240 | 22 912 |
| 2026-08-15 | 39 596 | 38 168 | 35 798 | 119 994 | 26 667 |
| 2026-08-16 | 38 324 | 36 614 | 34 499 | 65 339 | 29 100 |
| 2026-08-17 | 36 579 | 27 994 | 34 735 | 74 006 | 25 250 |
| 2026-08-18 | 39 667 | 31 140 | 30 502 | 89 999 | 25 358 |
| 2026-08-19 | 40 877 | 31 074 | 31 896 | 86 387 | 30 713 |
| 2026-08-20 | 38 493 | 32 435 | 36 052 | 82 600 | 30 853 |
| 2026-08-21 | 36 180 | 33 345 | 31 238 | 86 952 | 26 470 |
| 2026-08-22 | 37 652 | 33 808 | 32 313 | 90 000 | 22 812 |
| 2026-08-23 | 37 990 | 34 794 | 32 414 | — | 30 070 |
| 2026-08-24 | 36 638 | 32 893 | 32 873 | — | 23 357 |
| 2026-08-25 | 36 966 | 33 271 | 32 462 | — | 27 711 |
| 2026-08-26 | 36 895 | 30 965 | 34 476 | — | 28 242 |
| 2026-08-27 | 36 091 | 36 033 | 29 321 | — | 24 294 |
| 2026-08-28 | 38 699 | 31 408 | 31 438 | — | 23 668 |
| 2026-08-29 | 38 381 | 34 117 | 31 233 | — | 26 636 |
| 2026-08-30 | 35 584 | 35 183 | 32 128 | — | 26 202 |
| 2026-08-31 | — | 35 939 | — | — | 22 484 |
| 2026-09-01 | — | 33 386 | — | — | 25 185 |
| 2026-09-02 | — | — | — | — | 14 535 |
No trade history recorded yet.