Adept's Cleric Sandals
T4.2
Market prices — Europe
| City | Quality | Sell order (min) | Buy order (max) |
|---|---|---|---|
| Black Market | 1 | 18 4234d | 11 69247m |
| Black Market | 2 | 18 4244d | 5 05647m |
| Black Market | 3 | 18 4234d | 1 58047m |
| Black Market | 4 | 18 9183d | 18 32847m |
| Black Market | 5 | 49 99421d | 3 47647m |
| Brecilien | 1 | 11 63840m | 7 1453d |
| Brecilien | 2 | 11 62940m | 7 2703d |
| Brecilien | 3 | 17 9862h | 7 2733d |
| Brecilien | 4 | 28 9822h | 11 0303d |
| Brecilien | 5 | 33 33226d | — |
| Bridgewatch | 1 | 15 0001d | 9 6751d |
| Bridgewatch | 2 | 15 7352d | 9 7141d |
| Bridgewatch | 3 | 15 99717h | 9 7151d |
| Bridgewatch | 4 | 18 99920h | 9 7181d |
| Bridgewatch | 5 | 29 9271d | 9 0013d |
| Caerleon | 1 | 36 47339m | 18 3281d |
| Caerleon | 2 | 39 99939m | 2 52830d |
| Caerleon | 3 | 41 98839m | — |
| Caerleon | 4 | 84 99939m | 31630d |
| Caerleon | 5 | 25 0002d | 24 6481d |
| Fort Sterling | 1 | 19 99818h | 1 1861d |
| Fort Sterling | 2 | 29 9901d | 8 0501d |
| Fort Sterling | 3 | 29 9981d | 10 2174d |
| Fort Sterling | 4 | 29 9951d | 15 1594d |
| Fort Sterling | 5 | 34 99615d | — |
| Lymhurst | 1 | 13 95811h | 11 0246d |
| Lymhurst | 2 | 13 95811h | 11 0887d |
| Lymhurst | 3 | 13 8641d | — |
| Lymhurst | 4 | 37 9874d | 12 5627d |
| Lymhurst | 5 | 79 9946d | 12 5048d |
| Martlock | 1 | 14 9582d | 7 48920h |
| Martlock | 2 | 12 94320h | 7 53420h |
| Martlock | 3 | 30 8951d | — |
| Martlock | 4 | 35 5551d | — |
| Martlock | 5 | 39 9962d | — |
| Thetford | 1 | 16 4533h | 5 7271d |
| Thetford | 2 | 16 44039m | 6 0101d |
| Thetford | 3 | 18 98539m | 6 0051d |
| Thetford | 4 | 41 09539m | 20 0761d |
| Thetford | 5 | 27 99923d | — |
Last 30 days 30d 90d Pro 180d Pro
| Date | Bridgewatch | Fort Sterling | Lymhurst | Thetford |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 12 997 | 15 022 | 14 395 | 19 936 |
| 2026-07-31 | 13 234 | 16 230 | 16 284 | 14 916 |
| 2026-08-01 | 13 292 | 15 297 | 15 887 | 16 940 |
| 2026-08-02 | 12 386 | 14 843 | 13 500 | 15 432 |
| 2026-08-03 | 12 006 | 15 193 | 13 182 | 16 141 |
| 2026-08-04 | 13 273 | — | 14 923 | 15 481 |
| 2026-08-05 | 12 507 | — | 14 898 | 16 082 |
| 2026-08-06 | 12 104 | — | 14 671 | 15 105 |
| 2026-08-07 | 12 603 | — | 14 245 | 15 552 |
| 2026-08-08 | 8 679 | — | 14 385 | 15 715 |
| 2026-08-09 | 10 518 | — | 14 486 | 17 330 |
| 2026-08-10 | 11 988 | — | 13 901 | 16 694 |
| 2026-08-11 | 12 776 | — | 14 056 | 16 673 |
| 2026-08-12 | 13 494 | — | 13 474 | 15 409 |
| 2026-08-13 | 13 074 | — | 13 814 | 17 156 |
| 2026-08-14 | 13 937 | — | 13 987 | 17 561 |
| 2026-08-15 | — | — | 13 659 | 17 235 |
| 2026-08-16 | — | — | 13 716 | 14 359 |
| 2026-08-17 | — | — | 13 572 | — |
| 2026-08-18 | — | — | 13 470 | — |
| 2026-08-19 | — | — | 13 702 | — |
| 2026-08-20 | — | — | 14 089 | — |
No trade history recorded yet.