Expert's Assassin Jacket
T5.1
Market prices — Europe
| City | Quality | Sell order (min) | Buy order (max) |
|---|---|---|---|
| Black Market | 1 | 34 9771d | 30 96824m |
| Black Market | 2 | 31 6848h | 30 96824m |
| Black Market | 3 | 31 6918h | 2 52824m |
| Black Market | 4 | 34 8008d | 24 01624m |
| Black Market | 5 | 44 9976d | 30 33624m |
| Brecilien | 1 | 24 99111h | 17 9661d |
| Brecilien | 2 | 24 99411h | 17 9511d |
| Brecilien | 3 | 30 49211h | 17 9661d |
| Brecilien | 4 | 45 42911h | 29 4011d |
| Brecilien | 5 | 70 7363d | 29 3225d |
| Bridgewatch | 1 | 33 20011h | 21 09016h |
| Bridgewatch | 2 | 34 50014h | 29 05614h |
| Bridgewatch | 3 | 41 1341d | 29 05616h |
| Bridgewatch | 4 | 53 21516h | 32 01516h |
| Bridgewatch | 5 | 64 99912h | 20 97718d |
| Caerleon | 1 | 51 9711d | 12 5593d |
| Caerleon | 2 | 51 9711d | 10 0173d |
| Caerleon | 3 | 51 9751d | 20 0057d |
| Caerleon | 4 | 48 8852d | 10 04314d |
| Caerleon | 5 | 104 99916d | — |
| Fort Sterling | 1 | 31 9851d | 21 1372d |
| Fort Sterling | 2 | 31 9968h | 22 3203d |
| Fort Sterling | 3 | 32 50022h | — |
| Fort Sterling | 4 | 55 5501d | 27 1047d |
| Fort Sterling | 5 | 99 9771d | — |
| Lymhurst | 1 | 32 0001d | 22 0642d |
| Lymhurst | 2 | 34 9994h | 22 10650m |
| Lymhurst | 3 | 38 9994h | 22 09350m |
| Lymhurst | 4 | 52 99850m | 27 84850m |
| Lymhurst | 5 | 52 99950m | 38 00016d |
| Martlock | 1 | 26 9905h | 20 6181d |
| Martlock | 2 | 26 9925h | 20 1401d |
| Martlock | 3 | 32 0005h | 20 7541d |
| Martlock | 4 | 38 99116h | 24 5771d |
| Martlock | 5 | 90 99812h | — |
| Thetford | 1 | 25 9948m | 21 1151d |
| Thetford | 2 | 26 4868m | 21 0153d |
| Thetford | 3 | 36 21018h | 20 0073d |
| Thetford | 4 | 50 9963d | 39 0003d |
| Thetford | 5 | 68 9722d | 35 0018d |
Last 30 days 30d 90d Pro 180d Pro
| Date | Bridgewatch | Fort Sterling | Lymhurst | Martlock | Thetford | Caerleon | Brecilien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 23 149 | 22 227 | 25 435 | 20 154 | 22 435 | — | 26 779 |
| 2026-07-30 | 23 400 | 23 759 | 23 504 | 21 241 | 21 784 | 25 747 | 25 900 |
| 2026-07-31 | 22 946 | 23 670 | 23 733 | 20 873 | 20 927 | 31 431 | 24 084 |
| 2026-08-01 | 22 718 | 23 664 | 23 873 | 20 558 | 21 641 | 40 999 | 23 552 |
| 2026-08-02 | 24 016 | 24 171 | 24 421 | 20 965 | 18 826 | 40 560 | 24 398 |
| 2026-08-03 | 23 209 | 25 103 | 23 844 | 22 387 | 20 982 | 28 834 | 23 704 |
| 2026-08-04 | 21 867 | 24 588 | 22 541 | 20 990 | 23 379 | 35 176 | 24 781 |
| 2026-08-05 | 23 600 | 26 508 | 24 733 | 22 729 | 23 388 | 26 102 | 25 683 |
| 2026-08-06 | 24 073 | 25 356 | 23 835 | 22 681 | 22 955 | — | 21 966 |
| 2026-08-07 | 23 827 | 28 203 | 24 053 | — | 24 224 | — | 23 365 |
| 2026-08-08 | 23 797 | — | 25 054 | — | 23 726 | — | 22 864 |
| 2026-08-09 | 24 350 | — | 25 506 | — | 23 197 | — | 24 883 |
| 2026-08-10 | 24 500 | — | 25 976 | — | 23 732 | — | 23 650 |
| 2026-08-11 | 25 044 | — | 27 183 | — | 24 004 | — | 22 515 |
| 2026-08-12 | 25 267 | — | 27 918 | — | — | — | 23 253 |
| 2026-08-13 | 24 906 | — | 26 041 | — | — | — | 22 989 |
| 2026-08-14 | 25 213 | — | — | — | — | — | 23 137 |
| 2026-08-15 | 25 413 | — | — | — | — | — | 22 798 |
| 2026-08-16 | 27 066 | — | — | — | — | — | 22 618 |
| 2026-08-17 | 27 041 | — | — | — | — | — | 21 353 |
| 2026-08-18 | 31 612 | — | — | — | — | — | 22 014 |
| 2026-08-19 | — | — | — | — | — | — | 23 580 |
| 2026-08-20 | — | — | — | — | — | — | 22 843 |
| 2026-08-21 | — | — | — | — | — | — | 22 960 |
No trade history recorded yet.