Expert's Satchel of Insight
T5
Market prices — Americas
| City | Quality | Sell order (min) | Buy order (max) |
|---|---|---|---|
| Black Market | 1 | 42 49411m | 42 02811m |
| Black Market | 2 | 44 97818h | 28 12412h |
| Black Market | 3 | 45 80018h | 31 91618h |
| Black Market | 4 | 49 00020h | 44 24021h |
| Black Market | 5 | 73 9074d | 27 80821h |
| Brecilien | 1 | 38 3481d | 38 22923h |
| Brecilien | 2 | 38 71923h | 38 32623h |
| Brecilien | 3 | 38 9922d | 38 5202d |
| Brecilien | 4 | 39 6732d | 12d |
| Brecilien | 5 | 50 0002d | — |
| Bridgewatch | 1 | 37 67911h | 38 2725d |
| Bridgewatch | 2 | 37 3962d | 31 6675d |
| Bridgewatch | 3 | 35 00015d | — |
| Bridgewatch | 4 | 39 4895d | — |
| Bridgewatch | 5 | 145 98443d | — |
| Caerleon | 1 | 41 5892d | 29 5702d |
| Caerleon | 2 | 41 5882d | 29 4029d |
| Caerleon | 3 | 46 9852d | — |
| Caerleon | 4 | 49 9792d | 36 02418d |
| Caerleon | 5 | 97 9981d | 72 04818d |
| Fort Sterling | 1 | 37 2821d | 37 00516h |
| Fort Sterling | 2 | 37 31516h | 37 10616h |
| Fort Sterling | 3 | 38 4907d | 37 03617d |
| Fort Sterling | 4 | 38 4867d | 37 03617d |
| Fort Sterling | 5 | 40 00021d | — |
| Lymhurst | 1 | 37 2971d | 37 1252d |
| Lymhurst | 2 | 44 77513h | 35 0035d |
| Lymhurst | 3 | 37 9582d | 27 56815d |
| Lymhurst | 4 | 39 6785d | 34 72415d |
| Lymhurst | 5 | 44 9568d | — |
| Martlock | 1 | 37 0001d | 35 8341d |
| Martlock | 2 | 36 9861d | 31 2115d |
| Martlock | 3 | 4 297 8002d | — |
| Martlock | 4 | 36 9795d | — |
| Martlock | 5 | 39 0006d | — |
| Thetford | 1 | 35 9984d | 38 1195d |
| Thetford | 2 | 30 0002d | 35 24634d |
| Thetford | 3 | 42 99914d | — |
| Thetford | 4 | 45 55014d | — |
| Thetford | 5 | 46 11014d | — |
Last 30 days 30d 90d Pro 180d Pro
| Date | Bridgewatch | Fort Sterling | Lymhurst | Martlock | Thetford | Caerleon | Brecilien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 39 170 | 35 628 | 35 640 | 38 973 | — | 36 209 | 31 260 |
| 2026-07-31 | 39 155 | 35 852 | 34 491 | 38 719 | — | 36 046 | 32 660 |
| 2026-08-01 | 39 141 | 36 448 | 32 259 | 38 757 | — | 39 027 | 34 782 |
| 2026-08-02 | 39 134 | 35 706 | 33 038 | 38 699 | — | 41 729 | 33 218 |
| 2026-08-03 | 39 101 | 35 333 | 31 282 | 38 734 | — | 34 097 | 29 384 |
| 2026-08-04 | 39 066 | 36 785 | 32 169 | 38 795 | — | 37 251 | 29 987 |
| 2026-08-05 | 39 092 | — | 32 408 | 38 760 | — | 35 243 | 32 078 |
| 2026-08-06 | 39 092 | — | 33 943 | 38 799 | 37 207 | 32 554 | 36 456 |
| 2026-08-07 | 39 115 | — | 35 118 | 38 895 | 38 190 | 40 490 | 37 292 |
| 2026-08-08 | 39 080 | — | 36 428 | 39 034 | 38 262 | 44 824 | 36 102 |
| 2026-08-09 | 34 280 | — | 35 202 | 39 052 | 38 152 | 36 224 | 35 970 |
| 2026-08-10 | 28 572 | — | 35 916 | — | 38 151 | 38 105 | 37 663 |
| 2026-08-11 | — | — | 36 228 | — | 38 171 | 36 729 | 36 145 |
| 2026-08-12 | 31 818 | — | 36 989 | — | 38 009 | 42 680 | 36 484 |
| 2026-08-13 | 32 753 | — | 36 827 | — | 38 453 | 30 330 | 31 020 |
| 2026-08-14 | 36 227 | — | 36 585 | — | — | 40 129 | 34 080 |
| 2026-08-15 | 37 054 | — | 36 887 | — | — | 33 578 | 36 777 |
| 2026-08-16 | 37 205 | — | 36 941 | — | — | 36 477 | — |
| 2026-08-17 | 37 396 | — | 37 002 | — | — | 34 193 | — |
| 2026-08-18 | 38 043 | — | 37 505 | — | — | 32 259 | — |
| 2026-08-19 | 38 404 | — | — | — | — | 34 384 | — |
No trade history recorded yet.