Expert's Keeper Cape
T5
Market prices — Europe
| City | Quality | Sell order (min) | Buy order (max) |
|---|---|---|---|
| Black Market | 1 | 154 98314h | 55 75113m |
| Black Market | 2 | 158 9804d | 78 99713m |
| Black Market | 3 | 175 6654d | 13 98713m |
| Black Market | 4 | 197 9946d | 12 41113m |
| Black Market | 5 | — | 123 71617m |
| Brecilien | 1 | 129 9971d | 90 00017h |
| Brecilien | 2 | 143 42617h | 63 61817h |
| Brecilien | 3 | 137 00017h | — |
| Brecilien | 4 | 144 44017h | — |
| Bridgewatch | 1 | 139 9952d | 80 1797d |
| Bridgewatch | 2 | 147 4992d | 131 99046d |
| Bridgewatch | 3 | 140 89911d | 99 87946d |
| Bridgewatch | 4 | 189 9967d | — |
| Bridgewatch | 5 | 200 0007d | — |
| Caerleon | 1 | 186 9985h | 109 1385d |
| Caerleon | 2 | 279 8855h | 111 20019d |
| Caerleon | 3 | 186 9985h | — |
| Caerleon | 4 | 186 9995h | 102 0465d |
| Fort Sterling | 1 | 139 9895d | 4 00011d |
| Fort Sterling | 2 | 139 9995d | — |
| Fort Sterling | 3 | 146 0995d | 58 11547d |
| Fort Sterling | 4 | 146 0995d | 59147d |
| Lymhurst | 1 | 146 68014m | 100 54419h |
| Lymhurst | 2 | 148 78014m | 31 1147d |
| Lymhurst | 3 | 150 99518h | 35 1707d |
| Lymhurst | 4 | 150 16018h | 171 58742d |
| Martlock | 1 | 137 97618h | — |
| Martlock | 2 | 147 49918h | 66 1568d |
| Martlock | 3 | 135 0002d | 67 0158d |
| Martlock | 4 | 147 9995d | 66 2138d |
| Martlock | 5 | 150 00020d | — |
| Thetford | 1 | 148 99912d | 90 50347d |
| Thetford | 2 | 129 98012d | 131 99047d |
| Thetford | 3 | 150 9887d | 95 00847d |
| Thetford | 4 | 176 98715d | 95 02047d |
The week's rhythm
Sells highest on Tuesdays (+3% vs the weekly average), lowest on Saturdays (-4%).
Eight weeks of daily averages across all royal markets. A rhythm, not a promise — one big war or patch rewrites the week.
Last 30 days 30d 90d Pro 180d Pro
| Date | Fort Sterling | Lymhurst | Martlock | Brecilien |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 103 945 | 124 943 | — | 107 794 |
| 2026-07-30 | 114 441 | 113 784 | — | 127 622 |
| 2026-07-31 | 107 726 | 118 935 | — | 118 317 |
| 2026-08-01 | 110 727 | 110 452 | — | 115 491 |
| 2026-08-02 | 114 791 | 115 380 | 99 794 | 116 730 |
| 2026-08-03 | 125 396 | 110 924 | 131 019 | 130 102 |
| 2026-08-04 | 124 854 | 111 219 | 128 846 | 95 316 |
| 2026-08-05 | 134 270 | 134 070 | 98 353 | 114 708 |
| 2026-08-06 | 106 692 | 111 229 | 108 115 | 105 853 |
| 2026-08-07 | 104 769 | 81 266 | 104 828 | 116 170 |
| 2026-08-08 | 108 192 | 86 134 | 100 154 | 109 750 |
| 2026-08-09 | 116 348 | 76 653 | 106 271 | 128 833 |
| 2026-08-10 | 83 563 | 99 973 | 117 361 | 115 701 |
| 2026-08-11 | 126 560 | 108 253 | 115 940 | 123 483 |
| 2026-08-12 | 98 420 | 104 111 | 117 217 | 96 421 |
| 2026-08-13 | 107 748 | 116 341 | 86 348 | 113 763 |
| 2026-08-14 | 96 510 | 118 520 | 128 741 | 126 051 |
| 2026-08-15 | — | 105 756 | 89 367 | 121 680 |
| 2026-08-16 | — | 100 038 | 115 812 | 135 714 |
| 2026-08-17 | — | 111 000 | 66 167 | 123 362 |
| 2026-08-18 | — | 124 484 | 120 873 | — |
| 2026-08-19 | — | 136 330 | 110 731 | — |
| 2026-08-20 | — | 107 950 | 95 166 | — |
| 2026-08-21 | — | 111 773 | 66 169 | — |
| 2026-08-22 | — | 104 715 | — | — |
No trade history recorded yet.