Expert's Light Crossbow
T5.1
Market prices — europe
| City | Quality | Sell order (min) | Buy order (max) |
|---|---|---|---|
| Black Market | 1 | 49 9701d | 46 4034m |
| Black Market | 2 | 57 9791h | 2 8414m |
| Black Market | 3 | 58 4491h | 21 7814m |
| Black Market | 4 | 72 6491h | 47 3504m |
| Black Market | 5 | 55 0001d | 21 7814m |
| Brecilien | 1 | 33 9754m | 14 3733m |
| Brecilien | 2 | 34 9784m | 14 0553m |
| Brecilien | 3 | 38 0003m | 16 0023m |
| Brecilien | 4 | 69 9994m | 25 0085d |
| Brecilien | 5 | 99 9995d | — |
| Bridgewatch | 1 | 49 9971d | 30 1112d |
| Bridgewatch | 2 | 48 9981d | 30 0952d |
| Bridgewatch | 3 | 54 9991d | 11 3112d |
| Bridgewatch | 4 | 71 9802d | 30 1102d |
| Caerleon | 1 | 79 9971d | — |
| Caerleon | 2 | 79 9962h | — |
| Caerleon | 3 | 54 0001d | — |
| Caerleon | 4 | 95 0003d | — |
| Fort Sterling | 1 | 60 9872d | 29 1952d |
| Fort Sterling | 2 | 60 9862d | 29 1722d |
| Fort Sterling | 3 | 59 9891d | 32 0002d |
| Fort Sterling | 4 | 66 6612d | 30 0022d |
| Fort Sterling | 5 | 99 99810d | — |
| Lymhurst | 1 | 37 9941d | 27 0032d |
| Lymhurst | 2 | 38 0001d | 27 0022d |
| Lymhurst | 3 | 54 9921d | 25 93711d |
| Lymhurst | 4 | 54 9995h | 25 94111d |
| Lymhurst | 5 | 59 9981d | 28 61911d |
| Martlock | 1 | 44 99723m | 18 1274d |
| Martlock | 2 | 53 99423m | 18 1254d |
| Martlock | 3 | 64 94317h | — |
| Martlock | 4 | 90 00023m | — |
| Thetford | 1 | 41 6652h | 27 66319m |
| Thetford | 2 | 41 63719m | 27 70419m |
| Thetford | 3 | 49 99019m | 31 63415h |
| Thetford | 4 | 50 00019m | — |
The week's rhythm
Sells highest on Tuesdays (+8% vs the weekly average), lowest on Thursdays (-6%).
Eight weeks of daily averages across all royal markets. A rhythm, not a promise — one big war or patch rewrites the week.
Last 30 days 30d 90d Pro 180d Pro
| Date | Bridgewatch | Fort Sterling | Lymhurst | Thetford | Caerleon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 19 951 | 20 152 | — | 21 093 | — |
| 2026-06-25 | 19 006 | 22 864 | — | 21 293 | — |
| 2026-06-26 | 18 848 | 22 747 | — | 22 621 | — |
| 2026-06-27 | 20 224 | 22 136 | — | 21 304 | — |
| 2026-06-28 | 23 529 | 22 629 | — | 23 562 | — |
| 2026-06-29 | 22 129 | 25 483 | — | 21 432 | — |
| 2026-06-30 | 21 334 | 23 957 | — | 20 223 | — |
| 2026-07-01 | 19 483 | 24 174 | — | 20 749 | — |
| 2026-07-02 | 23 328 | 28 000 | — | 20 476 | — |
| 2026-07-03 | 21 115 | 26 886 | — | 21 250 | — |
| 2026-07-04 | 24 271 | 23 306 | — | 24 900 | — |
| 2026-07-05 | 24 436 | 24 815 | — | 24 458 | — |
| 2026-07-06 | 20 754 | 22 751 | — | 21 265 | — |
| 2026-07-07 | 25 673 | 27 293 | — | 24 613 | 55 547 |
| 2026-07-08 | 18 492 | 26 484 | — | 23 677 | 55 547 |
| 2026-07-09 | 35 651 | 27 897 | — | 24 823 | 59 999 |
| 2026-07-10 | 40 133 | 34 799 | — | 24 174 | — |
| 2026-07-11 | 20 156 | 51 065 | — | 29 429 | — |
| 2026-07-12 | 47 678 | 60 986 | 30 555 | 37 535 | — |
| 2026-07-13 | 41 409 | 36 347 | 34 776 | 35 241 | — |
| 2026-07-14 | 52 444 | 29 067 | 44 593 | 48 498 | — |
| 2026-07-15 | 30 089 | — | 42 606 | 53 347 | — |
| 2026-07-16 | 30 092 | 36 815 | 37 609 | 27 664 | — |
| 2026-07-17 | 49 359 | 51 772 | 35 803 | 27 660 | — |
| 2026-07-18 | 41 653 | 39 998 | 36 027 | 31 545 | — |
| 2026-07-19 | 30 096 | 39 053 | — | 35 118 | — |
| 2026-07-20 | 41 421 | 39 194 | — | 30 223 | — |
| 2026-07-21 | 35 074 | 29 195 | — | 46 116 | — |
No trade history recorded yet.