Master's Crossbow
T6.2
Market prices — Americas
| City | Quality | Sell order (min) | Buy order (max) |
|---|---|---|---|
| Black Market | 1 | 733 9991d | 616 46646m |
| Black Market | 2 | 669 9921d | 80 84846m |
| Black Market | 3 | 669 9971d | 646 78450m |
| Black Market | 4 | 734 9781d | 131 37846m |
| Black Market | 5 | 829 9881d | 409 29350m |
| Brecilien | 1 | 444 98616d | 1 4008d |
| Brecilien | 2 | 540 0003d | 360 1148d |
| Brecilien | 3 | 549 99411d | — |
| Brecilien | 4 | 485 3467d | 250 0238d |
| Bridgewatch | 1 | 498 8701d | 236 33713d |
| Bridgewatch | 2 | 489 9941d | — |
| Bridgewatch | 3 | 489 9941d | — |
| Bridgewatch | 4 | 499 9721d | 366 67213d |
| Bridgewatch | 5 | 1 200 0001d | — |
| Caerleon | 1 | 600 99346m | — |
| Caerleon | 2 | 700 00049m | — |
| Caerleon | 3 | 749 99749m | — |
| Caerleon | 4 | 610 00145m | — |
| Fort Sterling | 1 | 490 0004h | 265 00313d |
| Fort Sterling | 2 | 459 9974h | 380 04313d |
| Fort Sterling | 3 | 569 9954h | 270 01513d |
| Fort Sterling | 4 | 600 0004h | 270 01513d |
| Fort Sterling | 5 | 950 0004h | — |
| Lymhurst | 1 | 494 98916h | 400 0027d |
| Lymhurst | 2 | 499 8851h | 325 04512d |
| Lymhurst | 3 | 499 8891d | 325 05612d |
| Lymhurst | 4 | 505 0007d | 360 11612d |
| Lymhurst | 5 | 600 0007d | — |
| Martlock | 1 | 502 99513d | 300 01013d |
| Martlock | 2 | 509 99915h | — |
| Martlock | 3 | 510 00015h | 370 00013d |
| Martlock | 4 | 550 00015h | 310 05113d |
| Martlock | 5 | 710 05413d | — |
| Thetford | 1 | 489 9001d | 302 01013d |
| Thetford | 2 | 489 9981d | 302 30013d |
| Thetford | 3 | 535 0001d | — |
| Thetford | 4 | 699 9681d | 302 39713d |
The week's rhythm
Sells highest on Saturdays (+8% vs the weekly average), lowest on Wednesdays (-8%).
Eight weeks of daily averages across all royal markets. A rhythm, not a promise — one big war or patch rewrites the week.
Last 30 days 30d 90d Pro 180d Pro
| Date | Bridgewatch | Fort Sterling | Lymhurst | Martlock | Thetford | Caerleon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | — | 517 192 | 494 990 | — | — | — |
| 2026-08-09 | — | — | 494 995 | 477 997 | — | — |
| 2026-08-16 | — | 265 001 | 498 860 | — | — | — |
| 2026-08-17 | — | — | 325 011 | — | — | 570 000 |
| 2026-08-18 | 487 774 | 570 936 | — | 300 010 | — | 573 908 |
| 2026-08-19 | 487 939 | 270 000 | 325 012 | — | — | 576 761 |
| 2026-08-20 | 487 996 | — | 325 011 | — | 380 995 | 586 666 |
| 2026-08-21 | — | — | — | — | 440 000 | 581 451 |
| 2026-08-22 | — | — | 498 879 | 444 997 | — | 578 437 |
| 2026-08-23 | — | 503 480 | — | 459 998 | — | 725 092 |
| 2026-08-24 | — | — | — | — | — | 732 925 |
| 2026-08-25 | — | 570 933 | — | — | — | — |
| 2026-08-26 | — | 570 936 | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | — | 500 000 | 498 885 | — | — | — |
| 2026-08-29 | — | 570 934 | — | — | — | — |
No trade history recorded yet.