Master's Heavy Crossbow
T6.1
Market prices — Americas
| City | Quality | Sell order (min) | Buy order (max) |
|---|---|---|---|
| Black Market | 1 | 185 5392h | 138 93057m |
| Black Market | 2 | 185 5392h | 176 8201h |
| Black Market | 3 | 184 99634m | 90 93634m |
| Black Market | 4 | 185 54434m | 78 30657m |
| Black Market | 5 | 310 00034m | 181 87257m |
| Brecilien | 1 | 124 9994d | 75 0134d |
| Brecilien | 2 | 134 9844d | 72 20820d |
| Brecilien | 3 | 129 98620d | — |
| Brecilien | 4 | 184 94718d | — |
| Brecilien | 5 | 250 00026d | — |
| Bridgewatch | 1 | 130 0001d | 83 4635d |
| Bridgewatch | 2 | 133 9391d | 83 11059d |
| Bridgewatch | 3 | 158 98616d | — |
| Bridgewatch | 4 | 170 9885d | — |
| Bridgewatch | 5 | 255 55525d | — |
| Caerleon | 1 | 333 33251m | 100 0002h |
| Caerleon | 2 | 399 99151m | 60 0102h |
| Caerleon | 3 | 295 55521h | — |
| Caerleon | 4 | 250 0003h | — |
| Caerleon | 5 | 350 00017d | 272 80821d |
| Fort Sterling | 1 | 150 82517m | 86 0014d |
| Fort Sterling | 2 | 150 82617m | 70 00219d |
| Fort Sterling | 3 | 149 89717m | 71 11219d |
| Fort Sterling | 4 | 217 99318m | 96 02620d |
| Fort Sterling | 5 | 219 99818m | — |
| Lymhurst | 1 | 126 9841d | 101 00923h |
| Lymhurst | 2 | 127 93723h | 101 02723h |
| Lymhurst | 3 | 158 9831d | 101 0101d |
| Lymhurst | 4 | 159 0001d | 100 63621d |
| Lymhurst | 5 | 549 9911d | — |
| Martlock | 1 | 127 4831d | 80 03217d |
| Martlock | 2 | 127 4881d | 76 12848d |
| Martlock | 3 | 129 8951d | — |
| Martlock | 4 | 169 9651d | — |
| Thetford | 1 | 138 7702d | 100 0136d |
| Thetford | 2 | 99 9992d | 100 3116d |
| Thetford | 3 | 142 9882d | — |
| Thetford | 4 | 227 9952d | 106 21245d |
| Thetford | 5 | 200 00045d | — |
The week's rhythm
Sells highest on Fridays (+5% vs the weekly average), lowest on Mondays (-5%).
Eight weeks of daily averages across all royal markets. A rhythm, not a promise — one big war or patch rewrites the week.
Last 30 days 30d 90d Pro 180d Pro
| Date | Bridgewatch | Fort Sterling | Lymhurst | Caerleon | Brecilien |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | — | — | 99 752 | — | — |
| 2026-08-10 | — | 96 035 | 113 156 | — | 71 186 |
| 2026-08-11 | — | — | 106 980 | — | 100 139 |
| 2026-08-12 | 139 995 | 139 890 | 100 845 | — | 96 390 |
| 2026-08-13 | — | — | 116 788 | — | 113 655 |
| 2026-08-14 | 139 996 | 132 873 | — | — | 89 096 |
| 2026-08-15 | — | 120 000 | 81 014 | — | 105 196 |
| 2026-08-16 | 120 399 | 118 338 | 115 307 | — | 107 598 |
| 2026-08-17 | 139 740 | 132 011 | 122 728 | — | 114 258 |
| 2026-08-18 | — | 139 877 | 131 757 | — | 108 327 |
| 2026-08-19 | — | 123 365 | 95 996 | — | 113 719 |
| 2026-08-20 | — | 139 567 | 116 588 | — | 110 690 |
| 2026-08-21 | — | 108 663 | 125 913 | — | 115 990 |
| 2026-08-22 | 148 899 | 116 590 | 112 342 | — | 98 651 |
| 2026-08-23 | 118 899 | 107 500 | 119 984 | — | 106 141 |
| 2026-08-24 | 100 010 | 119 779 | 120 286 | — | 116 325 |
| 2026-08-25 | — | — | — | — | 89 501 |
| 2026-08-26 | 108 727 | 131 500 | 123 326 | — | 121 993 |
| 2026-08-27 | 106 726 | 108 188 | 117 220 | — | 118 990 |
| 2026-08-28 | — | 131 949 | 119 996 | — | 125 841 |
| 2026-08-29 | — | — | 111 615 | — | 112 498 |
| 2026-08-30 | — | 115 711 | 123 937 | 175 971 | 117 324 |
| 2026-08-31 | — | 101 922 | — | — | 93 577 |
| 2026-09-01 | — | 114 289 | — | — | 122 744 |
| 2026-09-02 | — | 95 047 | — | — | 97 504 |
No trade history recorded yet.