Master's Bear Paws
T6
Market prices — Americas
| City | Quality | Sell order (min) | Buy order (max) |
|---|---|---|---|
| Black Market | 1 | 527 9553d | 472 46427m |
| Black Market | 2 | 515 0003d | 3 47427m |
| Black Market | 3 | 527 9933d | 482 88627m |
| Black Market | 4 | 599 0003d | 243 18027m |
| Black Market | 5 | 650 00032d | 336 97827m |
| Brecilien | 1 | 499 9741d | 222 23113d |
| Brecilien | 2 | 499 9971d | 201 50633d |
| Brecilien | 3 | 649 9991d | 315 00034d |
| Brecilien | 4 | 500 8001d | — |
| Bridgewatch | 1 | 515 5156h | 392 0062d |
| Bridgewatch | 2 | 524 9686h | 1327d |
| Bridgewatch | 3 | 569 9996h | 227d |
| Bridgewatch | 4 | 759 9982d | 405 0007d |
| Caerleon | 1 | 649 99925m | 120 0174h |
| Caerleon | 2 | 650 00025m | 475 9381d |
| Caerleon | 3 | 1 000 7161d | 204 9661d |
| Caerleon | 4 | 650 0004h | 173 7001d |
| Fort Sterling | 1 | 449 8991d | 245 0015d |
| Fort Sterling | 2 | 449 9001d | 153 7895d |
| Fort Sterling | 3 | 559 0001d | — |
| Fort Sterling | 4 | 560 00025d | 270 00138d |
| Lymhurst | 1 | 499 9982d | 210 0247d |
| Lymhurst | 2 | 499 9902d | 210 0237d |
| Lymhurst | 3 | 518 9982d | 217d |
| Lymhurst | 4 | 648 9993d | 210 0277d |
| Martlock | 1 | 389 9991d | 261 0221d |
| Martlock | 2 | 393 5001d | 1631d |
| Martlock | 3 | 394 7431d | 260 5777d |
| Martlock | 4 | 460 0001d | 17d |
| Thetford | 1 | 394 99810h | — |
| Thetford | 2 | 394 99910h | — |
| Thetford | 3 | 404 73910h | — |
| Thetford | 4 | 998 9862d | 227d |
The week's rhythm
Sells highest on Tuesdays (+9% vs the weekly average), lowest on Fridays (-25%).
Eight weeks of daily averages across all royal markets. A rhythm, not a promise — one big war or patch rewrites the week.
Last 30 days 30d 90d Pro 180d Pro
| Date | Fort Sterling | Lymhurst | Martlock | Thetford |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | — | — | 408 333 | — |
| 2026-08-13 | — | — | 461 993 | — |
| 2026-08-15 | — | — | 461 993 | — |
| 2026-08-17 | — | — | 380 399 | — |
| 2026-08-19 | — | — | 401 000 | — |
| 2026-08-22 | — | — | 399 995 | — |
| 2026-08-23 | 400 000 | 459 999 | 300 005 | — |
| 2026-08-24 | 499 629 | 460 000 | — | — |
| 2026-08-25 | — | — | 399 998 | — |
| 2026-08-26 | 549 000 | 479 997 | 390 000 | — |
| 2026-08-27 | 548 998 | — | 383 382 | — |
| 2026-08-29 | — | 339 898 | — | 490 000 |
| 2026-08-30 | — | 469 999 | — | — |
No trade history recorded yet.