Master's Polehammer
T6.2
Market prices — Europe
| City | Quality | Sell order (min) | Buy order (max) |
|---|---|---|---|
| Black Market | 1 | 580 00041m | 535 61841m |
| Black Market | 2 | 588 52541m | 237 49141m |
| Black Market | 3 | 599 79741m | 222 33241m |
| Black Market | 4 | 648 96541m | 20 21241m |
| Black Market | 5 | — | 313 28645m |
| Brecilien | 1 | 515 9142d | 357 0034d |
| Brecilien | 2 | 515 9142d | 355 1424d |
| Brecilien | 3 | 515 92313h | 357 0044d |
| Brecilien | 4 | 604 4321d | 427 2474d |
| Brecilien | 5 | 699 9975d | — |
| Bridgewatch | 1 | 482 0008d | 395 0012d |
| Bridgewatch | 2 | 419 9975d | 392 0282d |
| Bridgewatch | 3 | 519 9998d | 399 18738d |
| Bridgewatch | 4 | 598 9942d | 400 0052d |
| Bridgewatch | 5 | 900 0002d | — |
| Caerleon | 1 | 600 00045d | 60 0051d |
| Caerleon | 2 | 800 00017h | 81 0001d |
| Caerleon | 3 | 690 00042d | 156 64313d |
| Caerleon | 4 | 950 00014h | 81 0011d |
| Caerleon | 5 | 1 000 00028d | 495 19413d |
| Fort Sterling | 1 | 614 9901d | 306 7506d |
| Fort Sterling | 2 | 609 9911d | 303 57132d |
| Fort Sterling | 3 | 619 9691d | 305 7726d |
| Fort Sterling | 4 | 612 9701d | 475 0036d |
| Fort Sterling | 5 | 699 9991d | — |
| Lymhurst | 1 | 537 9901d | 350 5361d |
| Lymhurst | 2 | 542 9661d | 345 01418d |
| Lymhurst | 3 | 598 4881d | 341 32835d |
| Lymhurst | 4 | 555 5551d | 458 7651d |
| Lymhurst | 5 | 750 00010d | — |
| Martlock | 1 | 539 9761d | — |
| Martlock | 2 | 519 9896h | — |
| Martlock | 3 | 539 9766h | — |
| Martlock | 4 | 599 00022h | — |
| Martlock | 5 | 750 0009d | — |
| Thetford | 1 | 535 9847d | 327 91111d |
| Thetford | 2 | 535 9845d | 330 00011d |
| Thetford | 3 | 549 9967d | — |
| Thetford | 4 | 553 9861h | — |
| Thetford | 5 | 999 99711d | — |
The week's rhythm
Sells highest on Mondays (+5% vs the weekly average), lowest on Tuesdays (-3%).
Eight weeks of daily averages across all royal markets. A rhythm, not a promise — one big war or patch rewrites the week.
Last 30 days 30d 90d Pro 180d Pro
| Date | Fort Sterling | Brecilien |
|---|---|---|
| 2026-08-08 | 649 996 | 499 999 |
| 2026-08-10 | — | 443 148 |
| 2026-08-11 | — | 509 998 |
| 2026-08-12 | — | 484 499 |
| 2026-08-13 | — | 437 223 |
| 2026-08-14 | — | 483 595 |
| 2026-08-15 | — | 378 820 |
| 2026-08-16 | 610 992 | 351 683 |
| 2026-08-17 | — | 510 983 |
| 2026-08-18 | — | 515 992 |
| 2026-08-19 | 550 000 | 512 798 |
| 2026-08-21 | 551 108 | — |
| 2026-08-22 | 552 217 | 505 983 |
| 2026-08-23 | 306 805 | — |
| 2026-08-24 | — | 519 979 |
| 2026-08-27 | — | 402 572 |
| 2026-08-29 | — | 465 555 |
No trade history recorded yet.