Skip to content
undercut
Europe
Log in
Europe 7 951 gold30m 5 696 fresh 80 668 aging 119 583 stale Adept's Bag 40 499 now Uncommon Runite Ore 1 797 now Americas 8 238 gold1h 3 029 fresh 38 458 aging 163 294 stale Uncommon Steel Bar 580 now Expert's Warhorse 22 999 999 now Asia 13 330 gold1h 152 fresh 12 825 aging 147 244 stale Expert's Scholar Sandals 12 894 now Expert's Mercenary Hood 16 644 now

Master's Cleric Robe T6.1

Weigh a craft

Market prices — Europe

CityQuality Sell order (min)Buy order (max)
Black Market 1 79 8927m 12 63050m
Black Market 2 79 8927m 15 15650m
Black Market 3 79 9277m 69 46550m
Black Market 4 83 5771d 51 78350m
Black Market 5 149 9941d 83 35850m
Brecilien 1 76 1371d 56 6902h
Brecilien 2 77 9842h 56 1322h
Brecilien 3 98 9017m 56 6705h
Brecilien 4 127 8936h 65 3721d
Brecilien 5 199 96623h 70 0008d
Bridgewatch 1 69 9996h 45 7956h
Bridgewatch 2 77 9796h 45 1271d
Bridgewatch 3 105 99012h 45 0201d
Bridgewatch 4 142 99812h 57 30612d
Bridgewatch 5 209 9978d 61 13120d
Caerleon 1 128 9861d 31 6053d
Caerleon 2 95 0008h 33 3343d
Caerleon 3 119 99911h 31 4613d
Caerleon 4 159 9858h 31 4613d
Caerleon 5 160 0008h 111 1448d
Fort Sterling 1 64 96412h 36 3191h
Fort Sterling 2 52 1991h 43 3341h
Fort Sterling 3 76 8597h 44 5851h
Fort Sterling 4 90 9341h 51 0841h
Fort Sterling 5 138 2771h 51 13726d
Lymhurst 1 64 93712h 53 1371h
Lymhurst 2 69 95352m 46 4881h
Lymhurst 3 88 8811h 53 1371h
Lymhurst 4 106 99452m 68 0066d
Lymhurst 5 169 9971d 55 01415d
Martlock 1 73 96513m 41 0135h
Martlock 2 71 89013m 41 11113h
Martlock 3 84 4442h 50 12313h
Martlock 4 167 8812h 67 77713h
Martlock 5 167 8958h 70 00018d
Thetford 1 54 9989h 44 1144h
Thetford 2 60 2934h 52 0004h
Thetford 3 77 9979h 41 2211d
Thetford 4 120 9259h 49 5221d
Thetford 5 189 9991d 60 0001d

Last 30 days 30d 90d Pro 180d Pro

Price history by city
DateBridgewatchFort SterlingMartlockBrecilien
2026-08-0146 78853 32949 006
2026-08-0243 21746 78050 016
2026-08-0345 32949 578
2026-08-0446 22647 015
2026-08-0547 95748 556
2026-08-0648 86248 113
2026-08-0744 78247 154
2026-08-0848 57049 847
2026-08-0950 16054 380
2026-08-1053 94853 230
2026-08-1154 71959 86254 156
2026-08-1255 39659 77656 834
2026-08-1357 16557 01957 462
2026-08-1463 22255 29758 673
2026-08-1563 55253 30756 944
2026-08-1665 00150 82858 244
2026-08-1764 19056 73955 512
2026-08-1867 45558 188
2026-08-1956 493
2026-08-2062 748
2026-08-2152 616