Master's Royal Jacket
T6.1
Market prices — Americas
| City | Quality | Sell order (min) | Buy order (max) |
|---|---|---|---|
| Black Market | 1 | 775 0003d | 338 19815h |
| Black Market | 2 | 774 9993d | 356 67115h |
| Black Market | 3 | 800 0003d | 770 1821h |
| Black Market | 4 | 800 0013d | 409 24815h |
| Black Market | 5 | — | 291 30515h |
| Brecilien | 1 | 595 50511m | 294 0041d |
| Brecilien | 2 | 619 1771d | — |
| Brecilien | 3 | 590 0001d | — |
| Brecilien | 4 | 649 9971d | — |
| Brecilien | 5 | 750 00023d | — |
| Bridgewatch | 1 | 649 97212d | 362 00735d |
| Bridgewatch | 2 | 649 97312d | 362 01935d |
| Bridgewatch | 3 | 698 9975d | — |
| Bridgewatch | 4 | 698 9995d | 475 00535d |
| Bridgewatch | 5 | 699 0005d | — |
| Caerleon | 1 | 874 9941d | 350 0077d |
| Caerleon | 2 | 875 9981d | — |
| Caerleon | 3 | 875 9988d | — |
| Caerleon | 4 | 878 9971d | — |
| Fort Sterling | 1 | 644 9741d | 405 0117d |
| Fort Sterling | 2 | 644 9911d | 405 0037d |
| Fort Sterling | 3 | 644 9951d | — |
| Fort Sterling | 4 | 644 99913h | 450 1007d |
| Fort Sterling | 5 | 1 099 9906d | — |
| Lymhurst | 1 | 620 0002d | 300 48813d |
| Lymhurst | 2 | 626 4472d | — |
| Lymhurst | 3 | 633 9832d | — |
| Lymhurst | 4 | 633 9842d | — |
| Martlock | 1 | 660 0004d | 415 0007d |
| Martlock | 2 | 799 9932d | 100 5027d |
| Martlock | 3 | 799 9982d | — |
| Martlock | 4 | 800 0002d | 415 43835d |
| Martlock | 5 | 899 99823d | — |
| Thetford | 1 | 689 9883d | 400 03434d |
| Thetford | 2 | 697 3243d | — |
| Thetford | 3 | 704 9913d | — |
| Thetford | 4 | 705 0003d | — |
The week's rhythm
Sells highest on Fridays (+6% vs the weekly average), lowest on Sundays (-5%).
Eight weeks of daily averages across all royal markets. A rhythm, not a promise — one big war or patch rewrites the week.
Last 30 days 30d 90d Pro 180d Pro
| Date | Fort Sterling | Martlock | Caerleon |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 600 000 | 485 716 | — |
| 2026-07-31 | 649 095 | 650 955 | — |
| 2026-08-01 | — | 669 997 | — |
| 2026-08-02 | 563 337 | 669 999 | — |
| 2026-08-03 | 400 016 | — | 778 000 |
| 2026-08-04 | 642 995 | 669 994 | — |
| 2026-08-05 | 550 497 | — | 350 005 |
| 2026-08-06 | 546 999 | 665 478 | — |
| 2026-08-07 | 522 501 | — | — |
| 2026-08-08 | 521 664 | 670 762 | — |
| 2026-08-09 | 625 792 | 670 318 | — |
| 2026-08-10 | 616 658 | — | — |
No trade history recorded yet.