Master's Hunter Jacket
T6.3
Market prices — Europe
| City | Quality | Sell order (min) | Buy order (max) |
|---|---|---|---|
| Black Market | 1 | 931 1087d | 348 65712m |
| Black Market | 2 | 931 1087d | 277 91512m |
| Black Market | 3 | 929 9962d | 5 05312m |
| Black Market | 4 | 984 8862d | 247 59712m |
| Black Market | 5 | 1 000 0002d | 874 16912m |
| Brecilien | 1 | 830 0001d | 525 1167d |
| Brecilien | 2 | 760 9961d | — |
| Brecilien | 3 | 866 6641d | — |
| Brecilien | 4 | 851 1083h | — |
| Brecilien | 5 | 1 099 9943d | — |
| Bridgewatch | 1 | 999 9995h | — |
| Bridgewatch | 2 | 769 9655h | — |
| Bridgewatch | 3 | 769 9875h | 207 17339d |
| Bridgewatch | 4 | 797 9955h | — |
| Bridgewatch | 5 | 999 9995h | — |
| Caerleon | 1 | 1 999 99858m | — |
| Caerleon | 2 | 729 9993d | 282 9684d |
| Caerleon | 4 | 1 199 99958m | 328 4454d |
| Caerleon | 5 | 1 999 99958m | — |
| Fort Sterling | 1 | 749 99714h | 333 3395d |
| Fort Sterling | 2 | 749 99714h | 333 3405d |
| Fort Sterling | 3 | 750 00021h | — |
| Fort Sterling | 4 | 939 96914h | 575 0105d |
| Fort Sterling | 5 | 1 555 5553d | — |
| Lymhurst | 1 | 777 7773h | 429 5054h |
| Lymhurst | 2 | 787 9953h | 808 4804h |
| Lymhurst | 3 | 835 5523h | 495 1944h |
| Lymhurst | 4 | 895 0003h | 166 7494h |
| Lymhurst | 5 | 1 099 7653h | 874 1694h |
| Martlock | 1 | 769 9941d | — |
| Martlock | 2 | 769 9951d | — |
| Martlock | 3 | 855 7271d | — |
| Martlock | 4 | 970 00021h | — |
| Martlock | 5 | 1 189 3101d | — |
| Thetford | 1 | 735 9951d | 471 12412d |
| Thetford | 2 | 735 9961d | 463 01024d |
| Thetford | 3 | 798 9833h | 471 42415d |
| Thetford | 4 | 804 9973h | 541 12415d |
| Thetford | 5 | 1 333 3293h | — |
The week's rhythm
Sells highest on Saturdays (+16% vs the weekly average), lowest on Wednesdays (-13%).
Eight weeks of daily averages across all royal markets. A rhythm, not a promise — one big war or patch rewrites the week.
Last 30 days 30d 90d Pro 180d Pro
| Date | Fort Sterling | Lymhurst | Thetford | Brecilien |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | — | 600 003 | — | 758 999 |
| 2026-08-10 | — | 789 000 | — | 700 000 |
| 2026-08-13 | 800 001 | — | — | 437 322 |
| 2026-08-14 | 643 742 | 710 964 | — | — |
| 2026-08-15 | — | 778 999 | — | — |
| 2026-08-16 | — | — | — | 678 643 |
| 2026-08-17 | 699 997 | — | — | 600 000 |
| 2026-08-18 | — | — | — | 758 799 |
| 2026-08-19 | — | — | — | 729 998 |
| 2026-08-20 | — | — | 471 123 | — |
| 2026-08-21 | — | — | 799 999 | — |
| 2026-08-22 | — | — | 799 996 | — |
| 2026-08-23 | — | — | 471 124 | — |
| 2026-08-24 | 747 000 | — | — | — |
No trade history recorded yet.