Deepwater Kraken Salad
T6.3
Market prices — west
| City | Quality | Sell order (min) | Buy order (max) |
|---|---|---|---|
| Brecilien | 1 | 679 50016h | 600 00016h |
| Bridgewatch | 1 | 608 89817h | 465 56317h |
| Caerleon | 1 | 799 58711h | — |
| Fort Sterling | 1 | 612 15614h | 117h |
| Lymhurst | 1 | 602 7075h | 450 0199h |
| Martlock | 1 | 629 8762h | 525 5572h |
| Thetford | 1 | 647 96159m | 547 1111h |
The week's rhythm
Sells highest on Tuesdays (+1% vs the weekly average), lowest on Fridays (-2%).
Eight weeks of daily averages across all royal markets. A rhythm, not a promise — one big war or patch rewrites the week.
Last 30 days 30d 90d Pro 180d Pro
| Date | Bridgewatch | Fort Sterling | Lymhurst | Martlock | Thetford | Caerleon | Brecilien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 664 995 | 785 100 | 766 450 | 749 948 | 748 880 | — | 999 294 |
| 2026-06-24 | 659 998 | 783 040 | 766 438 | 749 928 | 748 149 | 799 595 | — |
| 2026-06-25 | 663 963 | 780 667 | 766 363 | 737 746 | 747 517 | — | 777 824 |
| 2026-06-26 | 657 862 | 784 931 | 766 309 | 749 855 | 746 980 | — | 780 000 |
| 2026-06-27 | 664 990 | 784 917 | 747 590 | 745 351 | 746 976 | 714 998 | — |
| 2026-06-28 | 664 982 | 784 885 | 760 137 | 745 906 | 738 097 | 714 999 | — |
| 2026-06-29 | 664 979 | 784 863 | 760 059 | 745 895 | 737 996 | — | 999 997 |
| 2026-06-30 | 664 974 | 774 903 | 743 863 | 744 994 | 741 592 | 714 997 | 894 492 |
| 2026-07-01 | 664 901 | 739 194 | 744 978 | 744 970 | 736 487 | 714 997 | 927 407 |
| 2026-07-02 | 664 966 | 739 434 | 729 887 | 732 266 | 729 671 | 714 997 | 899 990 |
| 2026-07-03 | 618 425 | 677 348 | 731 037 | 729 996 | 717 205 | 715 000 | — |
| 2026-07-04 | 664 927 | 720 366 | 711 344 | 725 420 | 711 182 | — | — |
| 2026-07-05 | 664 906 | 724 950 | 709 084 | 723 037 | 689 992 | — | 894 890 |
| 2026-07-06 | 664 150 | 721 441 | 690 109 | 707 704 | 672 621 | — | 894 888 |
| 2026-07-07 | 662 348 | 700 034 | 677 253 | 678 037 | 654 491 | — | 894 887 |
| 2026-07-08 | 660 101 | 698 983 | 649 295 | 667 881 | 648 256 | — | — |
| 2026-07-09 | 659 969 | 706 613 | 668 867 | 669 957 | 647 969 | — | 787 999 |
| 2026-07-10 | 604 343 | 656 654 | 574 395 | 637 453 | 582 214 | — | 782 984 |
| 2026-07-11 | 659 932 | 697 755 | 666 700 | 669 938 | 647 929 | — | — |
| 2026-07-12 | 655 068 | 686 537 | 656 558 | 660 828 | 642 315 | — | 770 428 |
| 2026-07-13 | 634 668 | 662 980 | 609 238 | 586 391 | 622 957 | — | 719 999 |
| 2026-07-14 | 597 219 | 619 184 | 593 816 | 571 086 | 543 755 | — | 699 998 |
| 2026-07-15 | 565 520 | 583 717 | 542 139 | 548 417 | 558 606 | — | — |
| 2026-07-16 | 567 077 | 573 773 | 521 055 | 538 511 | 561 355 | — | 679 996 |
| 2026-07-17 | 548 985 | 598 110 | 519 442 | 558 383 | 555 228 | — | 679 986 |
| 2026-07-18 | 544 365 | 604 940 | 519 831 | 560 750 | 557 836 | — | 679 981 |
| 2026-07-19 | 568 977 | 610 257 | 565 371 | 584 550 | 558 870 | — | 679 738 |
| 2026-07-20 | 579 311 | 612 160 | 602 716 | 599 148 | 586 391 | — | 679 497 |
| 2026-07-21 | — | 612 156 | 602 709 | 629 897 | — | — | — |
No trade history recorded yet.