Moose
T6
Market prices — Asia
| City | Quality | Sell order (min) | Buy order (max) |
|---|---|---|---|
| Brecilien | 1 | 679 9936h | 555 8065d |
| Brecilien | 2 | 669 9976h | 556 0295d |
| Brecilien | 3 | 699 98710d | — |
| Brecilien | 4 | 716 9494d | — |
| Bridgewatch | 1 | 622 00015h | 456 81316h |
| Bridgewatch | 2 | 622 00015h | 450 0217d |
| Bridgewatch | 3 | 625 97415h | 400 00524d |
| Bridgewatch | 4 | 688 9934d | 572 11124d |
| Bridgewatch | 5 | 2 200 00018d | — |
| Caerleon | 1 | 590 9923d | 455 1463d |
| Caerleon | 2 | 600 9663d | 450 00733d |
| Caerleon | 3 | 614 9773d | — |
| Caerleon | 4 | 619 4653d | — |
| Fort Sterling | 1 | 623 12015h | 400 07815h |
| Fort Sterling | 2 | 624 37515h | 400 0294d |
| Fort Sterling | 3 | 634 37515h | 410 0004d |
| Fort Sterling | 4 | 639 8984d | 400 0504d |
| Lymhurst | 1 | 589 97418m | 488 91018m |
| Lymhurst | 2 | 589 97318m | 461 30018m |
| Lymhurst | 3 | 619 93918m | 404 02618d |
| Lymhurst | 4 | 638 91818m | 405 03318d |
| Lymhurst | 5 | 1 899 99910d | — |
| Martlock | 1 | 618 94815h | 510 00115h |
| Martlock | 2 | 628 95715h | 456 09314d |
| Martlock | 3 | 644 42815h | 455 10526d |
| Martlock | 4 | 644 42815h | 455 10526d |
| Martlock | 5 | 3 000 00021d | — |
| Thetford | 1 | 649 9955d | 500 0007d |
| Thetford | 2 | 649 9965d | 451 0217d |
| Thetford | 3 | 649 9985d | 551 03318d |
| Thetford | 4 | 649 9985d | 568 03118d |
| Thetford | 5 | 3 289 9875d | — |
Last 30 days 30d 90d Pro 180d Pro
| Date | Bridgewatch | Lymhurst | Brecilien |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 620 183 | 604 521 | — |
| 2026-07-30 | 638 499 | 558 988 | — |
| 2026-07-31 | 636 827 | 568 505 | — |
| 2026-08-01 | 631 089 | 542 330 | — |
| 2026-08-02 | 632 474 | 543 877 | — |
| 2026-08-03 | 630 545 | 541 085 | — |
| 2026-08-04 | 628 298 | 549 002 | 685 973 |
| 2026-08-05 | 641 110 | 548 168 | 694 528 |
| 2026-08-06 | 616 110 | 535 806 | 679 408 |
| 2026-08-07 | 622 345 | 543 060 | 663 120 |
| 2026-08-08 | 619 659 | 523 837 | 676 323 |
| 2026-08-09 | 643 320 | 585 317 | 683 431 |
| 2026-08-10 | 623 885 | 586 403 | 681 889 |
| 2026-08-11 | 627 648 | 591 892 | 675 576 |
| 2026-08-12 | 619 891 | 587 656 | — |
| 2026-08-13 | 609 978 | 583 596 | — |
| 2026-08-14 | 587 675 | 575 126 | — |
| 2026-08-15 | 602 100 | 580 423 | — |
| 2026-08-16 | 605 420 | 586 400 | — |
| 2026-08-17 | 620 086 | 580 428 | — |
| 2026-08-18 | — | 583 737 | — |
No trade history recorded yet.