Master's Duskweaver Boots
T6
Market prices — europe
| City | Quality | Sell order (min) | Buy order (max) |
|---|---|---|---|
| Black Market | 1 | 93 7434h | 81 5922h |
| Black Market | 2 | 129 9933d | 89 4042h |
| Black Market | 3 | 114 9894d | 72 0442h |
| Black Market | 4 | — | 52 0802h |
| Black Market | 5 | — | 48 6082h |
| Brecilien | 1 | 69 96610h | 24 1638d |
| Brecilien | 2 | 69 9771d | — |
| Brecilien | 3 | 557 4889d | — |
| Bridgewatch | 1 | 59 9911h | 10 0366d |
| Bridgewatch | 2 | 67 9941h | — |
| Bridgewatch | 3 | 99 9991h | — |
| Bridgewatch | 4 | 169 1831h | — |
| Caerleon | 1 | 215 5494d | 11 1194d |
| Caerleon | 2 | 322 18210h | 60 7606d |
| Caerleon | 4 | 322 20210h | 55 5526d |
| Fort Sterling | 1 | 54 9997d | 15 0007d |
| Fort Sterling | 2 | 94 9943d | — |
| Fort Sterling | 3 | 95 0007d | — |
| Fort Sterling | 4 | 80 00012d | — |
| Lymhurst | 1 | 60 9951d | — |
| Lymhurst | 2 | 80 8885h | — |
| Lymhurst | 3 | 99 8994d | — |
| Lymhurst | 4 | 99 9004d | — |
| Martlock | 1 | 59 9651d | — |
| Martlock | 2 | 60 5513d | — |
| Martlock | 3 | 125 5533d | — |
| Martlock | 4 | 125 55512d | — |
| Thetford | 1 | 74 9992d | 92 87610d |
| Thetford | 2 | 74 9992d | — |
| Thetford | 3 | 65 0002d | — |
| Thetford | 4 | 81 9972d | — |
The week's rhythm
Sells highest on Thursdays (+16% vs the weekly average), lowest on Fridays (-13%).
Eight weeks of daily averages across all royal markets. A rhythm, not a promise — one big war or patch rewrites the week.
Last 30 days 30d 90d Pro 180d Pro
| Date | Bridgewatch | Fort Sterling | Lymhurst | Brecilien |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | — | 40 862 | 8 498 | 70 612 |
| 2026-06-25 | — | — | 114 977 | — |
| 2026-06-26 | — | — | — | 70 611 |
| 2026-06-27 | — | 88 000 | — | 23 627 |
| 2026-06-28 | — | 72 000 | — | 24 000 |
| 2026-06-29 | — | — | — | 24 001 |
| 2026-06-30 | — | — | — | 74 257 |
| 2026-07-01 | — | — | — | 24 006 |
| 2026-07-02 | — | 229 | — | 24 012 |
| 2026-07-03 | — | 40 056 | — | 39 203 |
| 2026-07-04 | — | — | — | 51 504 |
| 2026-07-05 | — | 45 994 | — | 24 022 |
| 2026-07-06 | — | 238 | — | 38 015 |
| 2026-07-07 | — | — | — | 37 692 |
| 2026-07-08 | — | — | — | 64 996 |
| 2026-07-09 | — | 39 998 | — | 63 139 |
| 2026-07-10 | 10 033 | — | — | 24 110 |
| 2026-07-11 | 71 106 | 252 | — | 39 067 |
| 2026-07-12 | — | 68 990 | — | 53 580 |
| 2026-07-13 | 38 350 | — | — | 24 166 |
| 2026-07-14 | — | 69 820 | — | 37 661 |
| 2026-07-15 | — | — | — | 39 860 |
| 2026-07-16 | 64 993 | — | — | — |
No trade history recorded yet.