Rare Thick Hide
T7.2
Price history by city
| Date | Bridgewatch | Fort Sterling | Lymhurst | Martlock | Thetford | Caerleon | Brecilien |
| 2026-07-30 | 28 474 | 24 496 | 22 438 | 24 928 | 27 212 | — | 18 819 |
| 2026-07-31 | 26 319 | 24 021 | 23 131 | 24 435 | 25 334 | — | 22 936 |
| 2026-08-01 | 26 634 | 23 961 | 23 230 | 22 153 | 25 424 | 15 000 | 16 126 |
| 2026-08-02 | 28 541 | 25 118 | 24 636 | 23 208 | 25 517 | — | 16 140 |
| 2026-08-03 | 25 311 | 23 962 | 23 315 | 24 501 | 25 598 | — | 17 693 |
| 2026-08-04 | 25 069 | 23 963 | 22 475 | 22 714 | 24 801 | — | 19 743 |
| 2026-08-05 | 25 077 | 23 962 | 23 182 | 22 949 | 20 413 | — | 18 366 |
| 2026-08-06 | 25 060 | 24 227 | 23 724 | 25 356 | 21 973 | 17 998 | 20 676 |
| 2026-08-07 | 21 700 | 23 544 | 22 483 | 25 602 | 22 585 | — | 23 008 |
| 2026-08-08 | 22 765 | 22 102 | 23 324 | 22 780 | 20 088 | 16 768 | 16 199 |
| 2026-08-09 | 21 563 | 20 510 | 22 563 | 24 402 | 20 205 | — | 18 848 |
| 2026-08-10 | 23 541 | 21 957 | 22 931 | 26 100 | 22 496 | — | 17 350 |
| 2026-08-11 | 23 041 | 22 900 | 23 864 | 26 227 | 21 406 | — | 18 529 |
| 2026-08-12 | 24 303 | 22 459 | 22 519 | 22 969 | 21 729 | — | 17 660 |
| 2026-08-13 | 23 687 | 20 516 | 22 531 | 23 682 | 22 955 | 23 986 | 18 423 |
| 2026-08-14 | 22 934 | 24 486 | 23 054 | 23 550 | 23 330 | 15 002 | 16 298 |
| 2026-08-15 | 21 882 | 21 284 | — | — | 23 723 | — | — |
| 2026-08-16 | 22 080 | 22 291 | — | — | 22 426 | 24 483 | — |
| 2026-08-17 | — | 21 351 | — | — | 22 837 | — | — |
| 2026-08-18 | — | 21 352 | — | — | 23 264 | — | — |
| 2026-08-19 | — | 21 418 | — | — | 23 952 | — | — |
| 2026-08-20 | — | 22 504 | — | — | 23 392 | — | — |
| 2026-08-21 | — | 22 197 | — | — | 23 104 | — | — |
| 2026-08-22 | — | 22 339 | — | — | — | — | — |
No trade history recorded yet.