Rare Thick Hide
T7.2
Price history by city
| Date | Bridgewatch | Lymhurst | Martlock | Thetford |
| 2026-06-22 | 26 262 | 25 500 | 27 019 | 26 355 |
| 2026-06-23 | 27 418 | 25 501 | 26 748 | 25 567 |
| 2026-06-24 | 26 351 | 26 681 | 27 137 | 25 568 |
| 2026-06-25 | 26 504 | 25 503 | 27 948 | 26 515 |
| 2026-06-26 | 26 288 | 25 502 | 26 238 | 25 941 |
| 2026-06-27 | 27 184 | 26 174 | 26 222 | 25 798 |
| 2026-06-28 | 26 437 | 25 519 | 28 864 | 25 567 |
| 2026-06-29 | 26 342 | 25 784 | 29 435 | 26 215 |
| 2026-06-30 | 25 969 | 25 877 | 27 566 | 25 562 |
| 2026-07-01 | 26 074 | 26 286 | 27 016 | 25 562 |
| 2026-07-02 | 26 008 | 25 873 | 28 238 | 25 563 |
| 2026-07-03 | 25 995 | 25 818 | 27 753 | 26 287 |
| 2026-07-04 | 25 388 | 25 913 | 26 821 | 26 030 |
| 2026-07-05 | 24 001 | 25 422 | 27 557 | 25 984 |
| 2026-07-06 | 24 191 | 25 238 | 28 165 | 26 069 |
| 2026-07-07 | 24 525 | — | 27 038 | 24 941 |
| 2026-07-08 | 24 441 | — | 26 468 | — |
| 2026-07-09 | 24 647 | — | 26 513 | — |
| 2026-07-10 | 24 008 | — | 28 384 | — |
| 2026-07-11 | 24 373 | — | 26 469 | — |
| 2026-07-12 | 24 015 | — | 27 678 | — |
| 2026-07-13 | — | — | 28 294 | — |
| 2026-07-14 | — | — | 28 615 | — |
| 2026-07-15 | — | — | 26 216 | — |
No trade history recorded yet.