Roasted Puremist Snapper
T7.1
Price history by city
| Date | Bridgewatch | Fort Sterling | Lymhurst | Martlock | Thetford | Caerleon | Brecilien |
| 2026-08-09 | 124 384 | 150 218 | 147 516 | 148 986 | 135 471 | — | 146 084 |
| 2026-08-10 | 136 513 | 150 441 | 147 934 | 147 294 | 139 229 | 179 996 | 146 560 |
| 2026-08-11 | 137 741 | 148 398 | 147 857 | 146 983 | 138 236 | 179 997 | 149 265 |
| 2026-08-12 | 135 493 | 146 527 | 145 668 | 145 031 | 139 329 | — | 147 522 |
| 2026-08-13 | 139 594 | 146 006 | 146 252 | 144 879 | 136 502 | — | 144 585 |
| 2026-08-14 | 139 106 | 148 189 | 151 366 | 143 322 | 139 035 | — | 142 839 |
| 2026-08-15 | 139 611 | 146 628 | 154 176 | 137 672 | 134 798 | 179 963 | 140 001 |
| 2026-08-16 | 133 737 | 143 045 | 154 640 | 134 995 | 127 642 | 176 971 | 139 188 |
| 2026-08-17 | 137 367 | 144 541 | 152 450 | 134 353 | 131 711 | 179 986 | 140 186 |
| 2026-08-18 | 133 444 | 140 148 | 155 656 | 132 570 | 133 623 | 168 731 | 144 863 |
| 2026-08-19 | 135 022 | 143 194 | 151 156 | 139 736 | 132 685 | 179 970 | 144 335 |
| 2026-08-20 | 134 238 | 139 253 | 151 503 | 138 288 | 133 544 | 178 546 | 142 088 |
| 2026-08-21 | 132 443 | 137 359 | 143 824 | 139 685 | 134 599 | 169 999 | 145 711 |
| 2026-08-22 | 131 021 | 133 884 | 146 941 | 134 035 | 133 435 | 169 998 | 143 954 |
| 2026-08-23 | 132 194 | 139 280 | 139 113 | 124 087 | 132 293 | — | 138 843 |
| 2026-08-24 | 130 902 | 138 896 | 146 816 | 126 497 | 133 326 | — | 134 282 |
| 2026-08-25 | 131 939 | 140 196 | 144 848 | 134 389 | 132 885 | — | 132 489 |
| 2026-08-26 | 131 458 | 133 083 | 142 391 | 130 432 | 132 760 | — | 137 576 |
| 2026-08-27 | 129 152 | 134 022 | 141 292 | 122 915 | 121 255 | — | 137 917 |
| 2026-08-28 | 128 895 | 129 570 | 139 745 | — | 133 962 | — | 136 217 |
| 2026-08-29 | 128 886 | 130 725 | 139 136 | — | 132 119 | — | 137 471 |
| 2026-08-30 | 127 567 | 128 789 | 139 701 | — | 128 918 | — | 137 421 |
| 2026-08-31 | 124 911 | — | 143 045 | — | 132 982 | — | 137 527 |
| 2026-09-01 | 128 460 | — | 149 064 | — | 132 734 | — | 137 462 |
| 2026-09-02 | 131 037 | — | — | — | 133 950 | — | 135 641 |
No trade history recorded yet.