Saddled Direboar
T7
Market prices — Americas
| City | Quality | Sell order (min) | Buy order (max) |
|---|---|---|---|
| Black Market | 1 | 1 599 88156d | — |
| Black Market | 2 | 1 599 89556d | — |
| Black Market | 3 | 2 000 00012d | — |
| Black Market | 4 | 1 599 99556d | — |
| Brecilien | 1 | 1 339 9927d | 1 022 11126d |
| Brecilien | 2 | 1 339 9967d | 1 022 11226d |
| Brecilien | 3 | 1 400 00025d | — |
| Brecilien | 4 | 1 462 1064d | — |
| Brecilien | 5 | 5 000 00025d | — |
| Bridgewatch | 1 | 1 299 99541m | 702 2143d |
| Bridgewatch | 2 | 1 299 99541m | — |
| Bridgewatch | 3 | 1 310 89641m | — |
| Bridgewatch | 4 | 1 340 89541m | — |
| Bridgewatch | 5 | 15 000 00056d | — |
| Caerleon | 1 | 1 115 0004h | 1 000 00115d |
| Caerleon | 2 | 1 115 0004h | 7 00015d |
| Caerleon | 3 | 1 114 9994h | — |
| Caerleon | 4 | 1 150 0004h | — |
| Caerleon | 5 | 5 400 00024d | — |
| Fort Sterling | 1 | 1 225 11117h | 1 001 2221d |
| Fort Sterling | 2 | 1 279 9631d | 923 3382d |
| Fort Sterling | 3 | 1 397 7871d | 923 3382d |
| Fort Sterling | 4 | 1 289 49916h | 12d |
| Fort Sterling | 5 | 4 999 9992d | — |
| Lymhurst | 1 | 1 188 0003d | 900 0005d |
| Lymhurst | 2 | 1 397 6912d | 710 2275d |
| Lymhurst | 3 | 1 236 9663d | — |
| Lymhurst | 4 | 1 444 4382d | 850 0005d |
| Lymhurst | 5 | 4 200 0002d | — |
| Martlock | 1 | 1 269 9965d | 705 50112d |
| Martlock | 2 | 1 269 9976d | 700 20012d |
| Martlock | 3 | 1 270 0006d | 1 050 98845d |
| Martlock | 4 | 1 276 9756d | 705 50112d |
| Thetford | 1 | 1 398 88415h | 845 00815h |
| Thetford | 2 | 1 491 98915h | — |
| Thetford | 3 | 1 499 9981d | — |
| Thetford | 4 | 1 495 19615h | 512 41034d |
The week's rhythm
Sells highest on Mondays (+3% vs the weekly average), lowest on Thursdays (-3%).
Eight weeks of daily averages across all royal markets. A rhythm, not a promise — one big war or patch rewrites the week.
Last 30 days 30d 90d Pro 180d Pro
| Date | Bridgewatch | Fort Sterling | Lymhurst | Martlock |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 1 233 329 | — | 1 388 258 | 1 249 999 |
| 2026-08-08 | — | — | 1 379 998 | — |
| 2026-08-09 | 1 299 997 | — | 710 247 | — |
| 2026-08-10 | — | — | 1 266 664 | 1 289 987 |
| 2026-08-11 | 1 399 997 | — | 1 114 748 | 995 037 |
| 2026-08-12 | 1 399 997 | — | 1 100 000 | 1 175 000 |
| 2026-08-13 | 1 399 996 | — | 1 057 286 | — |
| 2026-08-14 | 1 176 497 | — | 1 182 950 | — |
| 2026-08-15 | 1 176 498 | 1 064 578 | — | — |
| 2026-08-16 | 1 175 303 | 873 494 | 1 254 492 | — |
| 2026-08-17 | 1 399 993 | 1 296 994 | 1 132 997 | — |
| 2026-08-18 | 1 449 992 | 1 104 958 | 1 224 794 | — |
| 2026-08-19 | 1 449 992 | 1 296 915 | — | — |
| 2026-08-20 | 900 011 | 1 250 000 | 1 109 998 | — |
| 2026-08-21 | 1 399 997 | 1 296 981 | 1 087 809 | — |
| 2026-08-22 | 1 233 006 | 1 296 990 | 1 235 997 | — |
| 2026-08-23 | 1 399 994 | — | 1 235 993 | — |
| 2026-08-24 | 1 275 001 | — | 1 214 487 | — |
| 2026-08-25 | 1 358 997 | — | 1 085 600 | — |
| 2026-08-26 | 1 388 995 | — | 1 090 937 | — |
| 2026-08-27 | 1 328 994 | — | 1 192 496 | — |
| 2026-08-28 | 1 114 530 | — | 1 189 997 | — |
| 2026-08-29 | 1 025 819 | — | 1 199 898 | — |
| 2026-08-30 | 1 297 993 | — | — | — |
| 2026-08-31 | 1 297 997 | — | — | — |
| 2026-09-01 | 1 289 000 | — | — | — |
No trade history recorded yet.