Elder's Hunter Jacket
T8.1
Market prices — Europe
| City | Quality | Sell order (min) | Buy order (max) |
|---|---|---|---|
| Black Market | 1 | 747 98912d | 515 406now |
| Black Market | 2 | 874 9977h | 464 876now |
| Black Market | 3 | 874 9687h | 50 53051m |
| Black Market | 4 | 874 9997h | 60 63651m |
| Black Market | 5 | 888 4866d | 768 056now |
| Brecilien | 1 | 685 9374h | 580 11211d |
| Brecilien | 2 | 685 9404h | — |
| Brecilien | 3 | 689 9994h | — |
| Brecilien | 4 | 889 9954h | — |
| Brecilien | 5 | 955 5553d | — |
| Bridgewatch | 1 | 620 00013h | 342 9697d |
| Bridgewatch | 2 | 679 98813h | 342 9637d |
| Bridgewatch | 3 | 699 96713h | — |
| Bridgewatch | 4 | 822 20313h | — |
| Bridgewatch | 5 | 1 000 00048d | 363 81639d |
| Caerleon | 1 | 1 099 9786d | — |
| Caerleon | 2 | 1 049 9993h | — |
| Caerleon | 3 | 1 050 0003h | — |
| Caerleon | 4 | 919 9983h | — |
| Fort Sterling | 1 | 600 00014h | 411 1359d |
| Fort Sterling | 2 | 689 98514h | 411 1369d |
| Fort Sterling | 3 | 689 98814h | — |
| Fort Sterling | 4 | 824 99314h | 369d |
| Fort Sterling | 5 | 980 00034d | — |
| Lymhurst | 1 | 699 96147m | 411 16817d |
| Lymhurst | 2 | 699 97847m | — |
| Lymhurst | 3 | 680 00047m | — |
| Lymhurst | 4 | 949 99823h | 538 77618d |
| Lymhurst | 5 | 1 100 00010d | — |
| Martlock | 1 | 669 9941d | — |
| Martlock | 2 | 668 9991d | 511 33613d |
| Martlock | 3 | 669 9971d | — |
| Martlock | 4 | 800 9511d | 600 00313d |
| Martlock | 5 | 1 100 00014d | — |
| Thetford | 1 | 669 5401d | 462 54112d |
| Thetford | 2 | 669 5534h | 461 66833d |
| Thetford | 3 | 669 5544h | — |
| Thetford | 4 | 749 9884h | — |
| Thetford | 5 | 1 200 0004h | 555 83057d |
The week's rhythm
Sells highest on Sundays (+2% vs the weekly average), lowest on Fridays (-4%).
Eight weeks of daily averages across all royal markets. A rhythm, not a promise — one big war or patch rewrites the week.
Last 30 days 30d 90d Pro 180d Pro
| Date | Bridgewatch | Fort Sterling | Lymhurst | Thetford |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | — | 399 999 | — | 804 263 |
| 2026-08-10 | — | — | — | 678 981 |
| 2026-08-11 | — | 599 999 | 676 994 | 570 774 |
| 2026-08-13 | — | 677 989 | 599 999 | 678 993 |
| 2026-08-14 | 613 055 | — | 649 995 | — |
| 2026-08-15 | 458 227 | — | — | 600 814 |
| 2026-08-16 | 600 000 | — | 699 111 | — |
| 2026-08-17 | — | — | — | 462 492 |
| 2026-08-18 | 630 000 | — | — | 659 736 |
| 2026-08-19 | 630 000 | — | — | — |
| 2026-08-21 | — | — | — | 613 000 |
| 2026-08-22 | — | — | — | 462 528 |
| 2026-08-23 | — | — | — | 555 555 |
No trade history recorded yet.