Elder's Armored Horse
T8
Market prices — Europe
| City | Quality | Sell order (min) | Buy order (max) |
|---|---|---|---|
| Brecilien | 1 | 2 249 9002d | 1005d |
| Brecilien | 2 | 1 959 99621h | 75d |
| Brecilien | 3 | 2 269 7022d | — |
| Brecilien | 4 | 2 009 9441d | 1 530 0315d |
| Brecilien | 5 | 9 300 00011d | — |
| Bridgewatch | 1 | 1 998 78114h | 1 229 12412d |
| Bridgewatch | 2 | 1 998 7812h | — |
| Bridgewatch | 3 | 1 998 89414h | — |
| Bridgewatch | 4 | 1 998 9752h | — |
| Bridgewatch | 5 | 12 500 00018h | — |
| Caerleon | 1 | 2 399 9969d | 1 000 00049d |
| Caerleon | 2 | 2 222 2219d | — |
| Caerleon | 3 | 2 200 00030d | — |
| Caerleon | 4 | 2 200 00012d | — |
| Fort Sterling | 1 | 1 899 9743d | 1 527 4393d |
| Fort Sterling | 2 | 1 899 9635h | 1 477 77813d |
| Fort Sterling | 3 | 1 899 9853d | — |
| Fort Sterling | 4 | 1 998 6755h | 1 527 5435d |
| Lymhurst | 1 | 1 839 9915h | 1 500 0535d |
| Lymhurst | 2 | 1 839 99515h | 1 500 10113d |
| Lymhurst | 3 | 1 899 99615h | 1 500 02113d |
| Lymhurst | 4 | 1 949 9965h | — |
| Lymhurst | 5 | 8 500 00016d | — |
| Martlock | 1 | 1 999 9841d | 1 600 61911d |
| Martlock | 2 | 2 239 90314h | 1 600 58730d |
| Martlock | 3 | 2 033 3332d | — |
| Martlock | 4 | 2 000 9841h | — |
| Martlock | 5 | 14 999 99942d | — |
| Thetford | 1 | 1 799 9719h | 1 525 0365d |
| Thetford | 2 | 1 799 9719h | 1 341 33427d |
| Thetford | 3 | 1 799 9999h | — |
| Thetford | 4 | 1 970 00045m | — |
The week's rhythm
Sells highest on Tuesdays (+1% vs the weekly average), lowest on Wednesdays (-3%).
Eight weeks of daily averages across all royal markets. A rhythm, not a promise — one big war or patch rewrites the week.
Last 30 days 30d 90d Pro 180d Pro
| Date | Bridgewatch | Fort Sterling | Lymhurst | Martlock | Brecilien |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2 000 000 | — | 1 846 657 | 2 073 578 | — |
| 2026-08-01 | 2 022 677 | — | 1 949 703 | 2 218 999 | 2 199 876 |
| 2026-08-02 | 1 205 050 | — | 1 995 635 | 2 111 774 | — |
| 2026-08-03 | 1 602 550 | — | 1 755 048 | 2 199 900 | — |
| 2026-08-04 | 1 999 964 | — | 1 935 508 | 2 111 967 | — |
| 2026-08-05 | — | — | 1 995 628 | — | 1 799 998 |
| 2026-08-06 | — | — | 1 995 623 | 2 137 372 | 1 999 995 |
| 2026-08-07 | 1 999 999 | — | 1 995 634 | 2 219 874 | 1 999 994 |
| 2026-08-08 | 1 999 999 | — | 1 996 597 | 2 214 937 | — |
| 2026-08-09 | 1 741 998 | — | 2 019 937 | 2 217 997 | — |
| 2026-08-10 | 1 999 980 | — | 1 949 981 | 2 170 000 | — |
| 2026-08-11 | 1 806 239 | — | 1 919 980 | 2 169 956 | — |
| 2026-08-12 | 1 999 968 | — | 1 949 973 | — | — |
| 2026-08-13 | 1 612 515 | — | — | 1 600 624 | — |
| 2026-08-14 | 1 998 749 | — | — | 2 099 587 | — |
| 2026-08-15 | 1 998 749 | 2 102 498 | — | — | — |
| 2026-08-16 | — | 2 101 249 | — | — | — |
| 2026-08-17 | — | 2 100 000 | — | 1 999 997 | — |
| 2026-08-18 | — | 1 908 483 | — | — | — |
| 2026-08-19 | — | 2 097 999 | — | — | — |
| 2026-08-20 | — | 2 094 996 | — | — | — |
| 2026-08-21 | — | 2 084 108 | — | — | — |
No trade history recorded yet.