Journeyman's Riding Horse
T3
Market prices — Americas
| City | Quality | Sell order (min) | Buy order (max) |
|---|---|---|---|
| Black Market | 1 | 29 9983d | — |
| Black Market | 2 | 29 9993d | — |
| Black Market | 3 | 22 99914d | — |
| Black Market | 4 | 24 99914d | — |
| Brecilien | 1 | 15 11723m | 10 84423m |
| Brecilien | 2 | 15 11723m | 10 84918h |
| Brecilien | 3 | 15 18018h | 11 0103d |
| Brecilien | 4 | 17 97519h | 13 5633d |
| Brecilien | 5 | 25 9884d | 13 5576d |
| Bridgewatch | 1 | 12 41513h | 10 1141d |
| Bridgewatch | 2 | 12 43618h | 10 1151d |
| Bridgewatch | 3 | 13 7421d | 10 1091d |
| Bridgewatch | 4 | 1 749 2001d | 10 1061d |
| Bridgewatch | 5 | 39 99322h | 11 6671d |
| Caerleon | 1 | 10 9929h | 7 21114h |
| Caerleon | 2 | 10 98614h | 7 21914h |
| Caerleon | 3 | 11 99514h | 7 22014h |
| Caerleon | 4 | 12 70014h | 7 2021d |
| Caerleon | 5 | 116 6661d | 7 7781d |
| Fort Sterling | 1 | 12 7663h | 4 0064m |
| Fort Sterling | 2 | 12 7663h | 4 0084m |
| Fort Sterling | 3 | 14 2684m | 10 2264m |
| Fort Sterling | 4 | 16 6814m | 10 2877d |
| Fort Sterling | 5 | 318 7728d | 12 01638d |
| Lymhurst | 1 | 11 79519m | 9 74019m |
| Lymhurst | 2 | 12 03819m | 9 72219m |
| Lymhurst | 3 | 12 3329h | 9 7401d |
| Lymhurst | 4 | 16 8771d | 9 7541d |
| Lymhurst | 5 | 27 9973d | 13 0578d |
| Martlock | 1 | 11 19712h | 9 0841d |
| Martlock | 2 | 11 51012h | 9 0801d |
| Martlock | 3 | 12 9963d | 9 0381d |
| Martlock | 4 | 13 29941m | 9 0851d |
| Martlock | 5 | 25 8711d | 12 3481d |
| Thetford | 1 | 10 9975h | 10 1571d |
| Thetford | 2 | 11 5629h | 10 1333d |
| Thetford | 3 | 12 0001d | 10 13610d |
| Thetford | 4 | 13 4928h | 10 13610d |
| Thetford | 5 | 30 0211d | 12 23015d |
Last 30 days 30d 90d Pro 180d Pro
| Date | Bridgewatch | Fort Sterling | Lymhurst | Martlock | Thetford | Caerleon | Brecilien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 13 167 | 13 131 | 11 698 | 10 912 | 13 746 | 11 150 | 15 917 |
| 2026-07-30 | 13 136 | 13 915 | 12 592 | 10 906 | 13 638 | 11 151 | 16 037 |
| 2026-07-31 | 13 072 | 14 307 | 11 392 | 12 688 | 13 435 | 11 259 | 16 218 |
| 2026-08-01 | 12 893 | 13 916 | 12 701 | 14 528 | 13 374 | 11 178 | 16 054 |
| 2026-08-02 | 12 825 | 13 887 | 12 646 | 14 209 | 13 697 | 11 212 | 16 475 |
| 2026-08-03 | 12 814 | 14 119 | 12 779 | 13 221 | 13 356 | 10 792 | 16 807 |
| 2026-08-04 | 12 500 | 14 044 | 12 287 | 13 537 | 12 580 | 11 273 | 16 155 |
| 2026-08-05 | 13 689 | 13 936 | 12 335 | 13 283 | 13 001 | 11 673 | 16 264 |
| 2026-08-06 | 14 285 | 14 155 | 11 291 | 12 843 | 13 426 | 11 818 | 15 760 |
| 2026-08-07 | 13 330 | 14 126 | 11 907 | 12 002 | 13 762 | 11 934 | 14 771 |
| 2026-08-08 | 13 310 | 14 069 | 12 351 | 11 273 | 13 455 | 12 054 | 14 442 |
| 2026-08-09 | 12 920 | 14 238 | 12 475 | 11 431 | 13 009 | 14 221 | 15 304 |
| 2026-08-10 | 12 144 | 14 293 | 12 059 | 11 505 | 13 329 | 18 954 | 14 980 |
| 2026-08-11 | 12 233 | 13 577 | 12 376 | 11 484 | 13 030 | 14 515 | 14 385 |
| 2026-08-12 | 12 205 | 12 687 | 12 140 | 11 085 | 12 970 | 15 517 | 14 586 |
| 2026-08-13 | 12 270 | 12 138 | 12 021 | 11 171 | 12 728 | 16 724 | 15 449 |
| 2026-08-14 | 12 190 | 12 646 | 11 806 | 10 897 | 12 377 | 14 625 | 15 262 |
| 2026-08-15 | 11 615 | 13 493 | 11 913 | 10 809 | 11 929 | 12 168 | 15 160 |
| 2026-08-16 | 11 675 | 13 002 | 11 904 | 10 782 | 12 441 | 11 566 | 15 182 |
| 2026-08-17 | 11 667 | 12 624 | 11 686 | 10 703 | 12 204 | 11 966 | 15 215 |
| 2026-08-18 | 12 056 | 12 534 | 12 052 | 17 582 | 12 128 | 11 615 | 15 152 |
| 2026-08-19 | 12 091 | 12 493 | 11 290 | 11 168 | 12 369 | 11 369 | 14 861 |
| 2026-08-20 | 11 831 | 11 943 | 11 243 | 11 229 | 11 871 | 10 866 | 14 861 |
| 2026-08-21 | 12 013 | 12 317 | 11 258 | 11 194 | — | 11 372 | 13 704 |
| 2026-08-22 | 12 115 | 12 386 | 11 228 | 11 050 | — | 10 279 | 13 400 |
No trade history recorded yet.