Adept's Crystal Reaper
T4
Market prices — west
| City | Quality | Sell order (min) | Buy order (max) |
|---|---|---|---|
| Black Market | 1 | 378 3076d | — |
| Black Market | 3 | 319 9996d | — |
| Brecilien | 1 | 364 99913d | — |
| Brecilien | 2 | 359 9997d | — |
| Bridgewatch | 1 | 445 9914d | 1 0044d |
| Bridgewatch | 2 | 445 9954d | 1 0024d |
| Bridgewatch | 3 | 400 9964d | — |
| Caerleon | 1 | 378 3442d | — |
| Caerleon | 2 | 399 99812m | — |
| Caerleon | 3 | 399 99812m | — |
| Caerleon | 4 | 420 00012m | — |
| Fort Sterling | 1 | 355 9882d | 1 0504d |
| Fort Sterling | 2 | 344 9992d | — |
| Fort Sterling | 3 | 359 9882d | — |
| Fort Sterling | 4 | 350 0009d | — |
| Lymhurst | 1 | 350 0001d | 136 8064d |
| Lymhurst | 2 | 370 0001d | 181 2029d |
| Lymhurst | 3 | 379 9961d | — |
| Lymhurst | 4 | 399 9999d | — |
| Martlock | 1 | 330 9971d | 230 00414d |
| Martlock | 2 | 330 9981d | 230 00514d |
| Martlock | 3 | 339 9993d | — |
| Thetford | 1 | 374 9984d | — |
| Thetford | 2 | 365 0004d | — |
| Thetford | 3 | 439 9974d | — |
The week's rhythm
Sells highest on Thursdays (+8% vs the weekly average), lowest on Wednesdays (-13%).
Eight weeks of daily averages across all royal markets. A rhythm, not a promise — one big war or patch rewrites the week.
Last 30 days 30d 90d Pro 180d Pro
| Date | Bridgewatch | Fort Sterling | Lymhurst | Martlock | Brecilien |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 445 992 | 359 993 | 339 998 | — | — |
| 2026-06-26 | 349 998 | 335 988 | — | 388 331 | 399 999 |
| 2026-06-27 | 283 333 | 298 573 | 329 844 | — | 227 000 |
| 2026-06-28 | 333 332 | 327 656 | 289 369 | 387 998 | — |
| 2026-06-29 | — | 342 997 | 318 526 | — | 359 999 |
| 2026-06-30 | 445 990 | — | — | 387 999 | — |
| 2026-07-01 | — | 322 495 | 360 000 | 387 893 | — |
| 2026-07-02 | 315 530 | 314 996 | — | 387 997 | — |
| 2026-07-03 | 445 990 | 277 513 | 357 498 | 205 006 | — |
| 2026-07-04 | 339 997 | 285 007 | 326 747 | 387 996 | — |
| 2026-07-05 | — | 271 680 | 315 332 | — | — |
| 2026-07-06 | — | — | 332 999 | 335 564 | — |
| 2026-07-07 | 330 000 | 304 996 | 240 598 | 317 699 | — |
| 2026-07-08 | — | 300 000 | 324 491 | 318 849 | — |
| 2026-07-09 | 319 120 | — | 309 995 | 329 330 | — |
| 2026-07-10 | 267 001 | — | — | 300 000 | — |
| 2026-07-12 | — | 329 998 | — | 339 999 | — |
| 2026-07-13 | 317 746 | 315 000 | — | 336 664 | — |
| 2026-07-14 | 319 119 | 297 999 | — | 300 000 | — |
| 2026-07-15 | 159 577 | 309 999 | — | — | — |
| 2026-07-16 | 334 998 | 309 997 | — | — | — |
| 2026-07-17 | 332 496 | 316 663 | — | — | — |
| 2026-07-18 | 334 994 | 150 520 | — | — | — |
No trade history recorded yet.