Adept's Royal Robe
T4.2
Market prices — europe
| City | Quality | Sell order (min) | Buy order (max) |
|---|---|---|---|
| Black Market | 1 | 340 0008d | 202 6422h |
| Black Market | 2 | 379 8918d | 214 0492h |
| Black Market | 3 | 379 7978d | 144 9362h |
| Black Market | 4 | 379 7978d | 86 5596h |
| Black Market | 5 | — | 166 4082h |
| Brecilien | 1 | 287 9801d | — |
| Brecilien | 2 | 398 8981d | — |
| Brecilien | 3 | 287 9781d | — |
| Brecilien | 4 | 290 96313h | — |
| Brecilien | 5 | 419 9931d | — |
| Bridgewatch | 1 | 340 0006d | 40 0436d |
| Bridgewatch | 2 | 375 7814d | 40 0456d |
| Bridgewatch | 3 | 375 7814d | 39 9456d |
| Bridgewatch | 4 | 379 8961d | 81 3476d |
| Caerleon | 1 | 269 9893d | — |
| Caerleon | 2 | 269 99410d | — |
| Caerleon | 3 | 269 99912d | — |
| Caerleon | 4 | 274 9892d | 50 9962d |
| Fort Sterling | 1 | 333 3331d | 81 3381d |
| Fort Sterling | 2 | 379 9979h | 82 0001d |
| Fort Sterling | 3 | 184 8806d | 82 0021d |
| Fort Sterling | 4 | 379 9949h | 82 0241d |
| Fort Sterling | 5 | 209 9936d | 149 6339d |
| Lymhurst | 1 | 278 9999h | 129 0225d |
| Lymhurst | 2 | 390 6791d | 130 0005d |
| Lymhurst | 3 | 340 0007h | 129 0025d |
| Lymhurst | 4 | 279 0009h | 130 1335d |
| Lymhurst | 5 | 209 99010d | 152 9886d |
| Martlock | 1 | 893 0481d suspect ask | 78 1543h |
| Martlock | 2 | 164 9879d | 78 1143h |
| Martlock | 3 | 893 0871d | 79 0933h |
| Martlock | 4 | 893 0783h | 110 5643h |
| Martlock | 5 | 199 9778d | 149 6339d |
| Thetford | 1 | 249 9991d | 83 2048d |
| Thetford | 2 | 199 9844d | — |
| Thetford | 3 | 176 7279d | 117 3218d |
| Thetford | 4 | 200 0092h | — |
| Thetford | 5 | 211 1112h | 146 94910d |
The week's rhythm
Sells highest on Wednesdays (+8% vs the weekly average), lowest on Tuesdays (-11%).
Eight weeks of daily averages across all royal markets. A rhythm, not a promise — one big war or patch rewrites the week.
Last 30 days 30d 90d Pro 180d Pro
| Date | Bridgewatch | Fort Sterling | Lymhurst | Martlock | Thetford |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 150 000 | 116 986 | 157 491 | 138 332 | 149 999 |
| 2026-06-24 | 170 988 | 147 483 | 164 984 | 139 998 | 116 555 |
| 2026-06-25 | 170 989 | 107 063 | 164 981 | 184 999 | 149 998 |
| 2026-06-26 | 170 999 | 149 000 | 164 979 | — | 83 115 |
| 2026-06-27 | 37 857 | 134 962 | — | 86 999 | — |
| 2026-06-28 | — | — | — | 139 995 | 139 999 |
| 2026-06-29 | 175 986 | — | — | 134 997 | 111 571 |
| 2026-06-30 | 184 977 | — | — | 130 000 | 149 656 |
| 2026-07-01 | — | — | — | — | 149 992 |
| 2026-07-02 | 89 746 | — | — | — | 149 999 |
| 2026-07-03 | 124 007 | — | — | — | 150 000 |
| 2026-07-04 | 184 995 | — | — | 145 000 | 149 993 |
| 2026-07-05 | 151 913 | — | — | 150 000 | 123 258 |
| 2026-07-06 | 159 993 | — | — | 157 986 | 138 854 |
| 2026-07-07 | 39 932 | — | — | 143 988 | 149 998 |
| 2026-07-08 | 199 966 | — | — | 153 985 | 149 999 |
| 2026-07-09 | — | — | — | — | 149 999 |
| 2026-07-10 | — | — | 164 984 | 157 110 | — |
| 2026-07-11 | 265 000 | — | — | 164 219 | 176 654 |
| 2026-07-12 | 369 800 | — | 169 963 | 164 219 | 168 327 |
| 2026-07-13 | — | — | 184 988 | 114 057 | 175 898 |
| 2026-07-14 | — | — | 99 317 | 121 558 | 175 900 |
| 2026-07-15 | — | — | 207 500 | 190 000 | — |
| 2026-07-16 | — | — | 186 005 | — | — |
| 2026-07-17 | — | — | — | 350 000 | — |
| 2026-07-20 | — | — | — | 240 000 | — |
No trade history recorded yet.