Adept's Cowl of Purity
T4.3
Market prices — Europe
| City | Quality | Sell order (min) | Buy order (max) |
|---|---|---|---|
| Black Market | 1 | — | 25 9848h |
| Black Market | 2 | — | 21 344now |
| Black Market | 3 | 36 98917h | 18 560now |
| Black Market | 4 | 35 00017h | 2 7849h |
| Black Market | 5 | 214 99317h | 4 6408h |
| Brecilien | 1 | 164 8617h | 76 0134h |
| Brecilien | 2 | 144 9831h | 80 0004h |
| Brecilien | 3 | 159 9781h | 80 0104h |
| Brecilien | 4 | 185 5984h | 120 1334h |
| Brecilien | 5 | 215 55010h | 83 2435d |
| Bridgewatch | 1 | 178 8883h | 30 03717h |
| Bridgewatch | 2 | 178 8883h | 44 07017h |
| Bridgewatch | 3 | 178 9813h | 44 07117h |
| Bridgewatch | 4 | 199 99417h | 94 10017h |
| Bridgewatch | 5 | 229 9992d | — |
| Caerleon | 1 | 139 9738h | — |
| Caerleon | 2 | 139 9768h | 12 9923d |
| Caerleon | 3 | 163 0008h | 15 7763d |
| Caerleon | 4 | 177 7748h | — |
| Caerleon | 5 | 190 0001d | — |
| Fort Sterling | 1 | 169 9991d | 67 22810d |
| Fort Sterling | 2 | 199 9961d | — |
| Fort Sterling | 3 | 221 1581d | 70 00110d |
| Fort Sterling | 4 | 219 99413h | 92 1582d |
| Fort Sterling | 5 | 229 9801d | — |
| Lymhurst | 1 | 139 9408h | 70 1018h |
| Lymhurst | 2 | 135 5438h | 70 1038h |
| Lymhurst | 3 | 139 9738h | 72 0038h |
| Lymhurst | 4 | 179 9487h | 95 1628h |
| Lymhurst | 5 | 298 9988h | 150 0002d |
| Martlock | 1 | 104 8524h | 6734h |
| Martlock | 2 | 100 0004h | 25 0054h |
| Martlock | 3 | 209 9814h | 55 0004h |
| Martlock | 4 | 209 9814h | 76 9994d |
| Martlock | 5 | 222 2214h | — |
| Thetford | 1 | 120 0001d | 50 01312h |
| Thetford | 2 | 144 42912h | 50 01412h |
| Thetford | 3 | 144 44312h | 55 12212h |
| Thetford | 4 | 179 96312h | 76 22612h |
| Thetford | 5 | 189 98612h | — |
The week's rhythm
Sells highest on Mondays (+28% vs the weekly average), lowest on Sundays (-8%).
Eight weeks of daily averages across all royal markets. A rhythm, not a promise — one big war or patch rewrites the week.
Last 30 days 30d 90d Pro 180d Pro
| Date | Bridgewatch | Fort Sterling | Lymhurst | Martlock | Thetford | Brecilien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 85 739 | 91 457 | 103 930 | 99 996 | 93 978 | 89 055 |
| 2026-06-26 | 99 998 | 91 016 | 85 780 | — | 79 979 | 97 681 |
| 2026-06-27 | 99 999 | 70 441 | 101 974 | 98 606 | 79 979 | — |
| 2026-06-28 | 103 294 | 64 054 | 109 920 | 99 410 | 79 977 | 77 211 |
| 2026-06-29 | 102 165 | 95 387 | 109 918 | 99 411 | 79 977 | 87 430 |
| 2026-06-30 | 104 976 | 90 239 | 106 574 | 99 999 | 79 978 | 95 374 |
| 2026-07-01 | 100 315 | 95 976 | 109 876 | 100 000 | 79 979 | 94 689 |
| 2026-07-02 | 98 649 | 97 991 | 92 156 | 104 860 | 82 160 | 114 753 |
| 2026-07-03 | — | 98 985 | 109 912 | 97 209 | 83 789 | 157 432 |
| 2026-07-04 | 101 241 | 98 238 | 109 910 | 99 418 | 83 792 | 157 991 |
| 2026-07-05 | 67 223 | 68 991 | 70 058 | 99 419 | 83 795 | 147 491 |
| 2026-07-06 | 89 639 | 98 984 | 106 945 | — | 83 799 | 149 975 |
| 2026-07-07 | 102 970 | 92 817 | 70 061 | 99 415 | 86 603 | 149 971 |
| 2026-07-08 | — | — | 107 453 | — | 69 563 | 139 754 |
| 2026-07-09 | — | — | 109 909 | — | 82 995 | 133 490 |
| 2026-07-10 | 104 996 | — | 109 918 | 99 404 | 60 008 | 140 100 |
| 2026-07-11 | 99 998 | — | 109 917 | 99 403 | 83 828 | 135 547 |
| 2026-07-12 | 89 998 | — | 107 928 | 86 293 | 83 832 | 144 441 |
| 2026-07-13 | — | — | — | — | 83 826 | 138 760 |
| 2026-07-14 | — | — | 109 928 | — | 83 828 | 122 915 |
| 2026-07-15 | — | — | — | — | 71 992 | 136 941 |
| 2026-07-16 | — | — | 130 468 | — | 90 473 | 140 404 |
| 2026-07-17 | — | — | — | — | 96 995 | 138 023 |
| 2026-07-18 | — | — | 139 941 | — | 88 142 | 149 974 |
| 2026-07-19 | — | — | 136 862 | — | 74 994 | — |
| 2026-07-20 | — | — | — | — | — | 157 430 |
No trade history recorded yet.