Expert's Assassin Jacket
T5.1
Market prices — Americas
| City | Quality | Sell order (min) | Buy order (max) |
|---|---|---|---|
| Black Market | 1 | 34 4425h | 30 96817m |
| Black Market | 2 | 34 4425h | 1 26417m |
| Black Market | 3 | 34 7085h | 13 90417m |
| Black Market | 4 | 35 5415h | 26 54417m |
| Black Market | 5 | 52 0001d | 63217m |
| Brecilien | 1 | 17 9891d | 14 15011h |
| Brecilien | 2 | 17 9921d | 10 01411h |
| Brecilien | 3 | 23 88411h | 15 01211h |
| Brecilien | 4 | 40 9574d | 20 0954d |
| Brecilien | 5 | 52 5004d | 33 34133d |
| Bridgewatch | 1 | 22 96013h | 17 2265h |
| Bridgewatch | 2 | 22 9585h | 17 2485h |
| Bridgewatch | 3 | 29 91932m | 17 2364d |
| Bridgewatch | 4 | 39 96223h | 21 0004d |
| Bridgewatch | 5 | 76 6964d | — |
| Caerleon | 1 | 35 98812m | 17 0514h |
| Caerleon | 2 | 35 98212m | 17 0501d |
| Caerleon | 3 | 45 00012m | 17 5014d |
| Caerleon | 4 | 37 98612m | 16 69013d |
| Caerleon | 5 | 100 00012m | 27 17628d |
| Fort Sterling | 1 | 30 9611d | 12 0121h |
| Fort Sterling | 2 | 36 4691h | 15 7871h |
| Fort Sterling | 3 | 44 9991h | 15 5783d |
| Fort Sterling | 4 | 52 9921h | 20 0564d |
| Fort Sterling | 5 | 55 0005d | 20 22914d |
| Lymhurst | 1 | 31 8696h | 15 0006h |
| Lymhurst | 2 | 31 8686h | 19 0836h |
| Lymhurst | 3 | 46 4796h | 19 0506h |
| Lymhurst | 4 | 46 9596h | 23 0111d |
| Lymhurst | 5 | 92 8946h | — |
| Martlock | 1 | 21 9991d | 15 2241d |
| Martlock | 2 | 21 9921d | 15 2501d |
| Martlock | 3 | 28 8591d | 16 0141d |
| Martlock | 4 | 34 00013h | 18 0001d |
| Martlock | 5 | 59 9951d | 22 08332d |
| Thetford | 1 | 24 4741d | 12 5013d |
| Thetford | 2 | 24 4781d | 12 6463d |
| Thetford | 3 | 25 8841d | 12 6473d |
| Thetford | 4 | 35 5373d | 20 1343d |
| Thetford | 5 | 52 8873d | 20 1174d |
The week's rhythm
Sells highest on Mondays (+1% vs the weekly average), lowest on Thursdays (-2%).
Eight weeks of daily averages across all royal markets. A rhythm, not a promise — one big war or patch rewrites the week.
Last 30 days 30d 90d Pro 180d Pro
| Date | Fort Sterling | Lymhurst | Martlock | Thetford | Brecilien |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | 22 668 | 22 073 | 20 197 | 20 243 | 20 312 |
| 2026-08-10 | 20 995 | 20 214 | 23 048 | 19 976 | 18 060 |
| 2026-08-11 | 21 076 | 20 134 | 21 319 | 19 298 | 19 084 |
| 2026-08-12 | 22 155 | 21 680 | 20 472 | 16 732 | 19 772 |
| 2026-08-13 | 19 499 | 20 161 | 21 457 | 18 579 | 17 595 |
| 2026-08-14 | 20 320 | 21 983 | 20 948 | 16 609 | 19 586 |
| 2026-08-15 | 19 136 | 20 778 | 20 550 | 16 308 | 17 692 |
| 2026-08-16 | 20 578 | 19 931 | 21 041 | 16 138 | 21 243 |
| 2026-08-17 | 21 141 | 20 348 | 21 674 | 19 262 | 18 656 |
| 2026-08-18 | 18 763 | 19 934 | 20 780 | 16 991 | 21 894 |
| 2026-08-19 | 20 195 | 21 000 | 21 350 | 18 020 | 20 652 |
| 2026-08-20 | 18 291 | 20 154 | 17 302 | 18 760 | 17 707 |
| 2026-08-21 | 18 577 | 20 815 | 18 474 | 18 736 | 17 103 |
| 2026-08-22 | 21 599 | 21 491 | 22 204 | 22 391 | 23 334 |
| 2026-08-23 | 24 145 | 22 679 | 22 710 | 21 197 | 24 267 |
| 2026-08-24 | 22 319 | 43 916 | 24 341 | 22 628 | 25 180 |
| 2026-08-25 | 22 132 | — | 24 537 | 21 657 | 20 838 |
| 2026-08-26 | 23 181 | — | 21 165 | 19 874 | 19 742 |
| 2026-08-27 | 21 491 | — | 21 794 | — | 22 150 |
| 2026-08-28 | 24 284 | — | 22 833 | — | 22 295 |
| 2026-08-29 | 23 800 | — | 25 284 | — | 21 448 |
| 2026-08-30 | 23 233 | — | 24 279 | — | 20 269 |
| 2026-08-31 | 28 972 | — | 24 502 | — | 20 767 |
| 2026-09-01 | 26 119 | — | 24 996 | — | 17 647 |
| 2026-09-02 | 20 349 | — | — | — | — |
No trade history recorded yet.