Master's Glaive
T6
Market prices — Europe
| City | Quality | Sell order (min) | Buy order (max) |
|---|---|---|---|
| Black Market | 1 | 97 9919h | 95 9881h |
| Black Market | 2 | 97 9929h | 95 9881h |
| Black Market | 3 | 98 9689h | 73 2541h |
| Black Market | 4 | 98 9929h | 37 8901h |
| Black Market | 5 | 219 99919h | 112 4071h |
| Brecilien | 1 | 94 9992d | 57 6943d |
| Brecilien | 2 | 94 9982d | 59 13111d |
| Brecilien | 3 | 62 9383d | — |
| Brecilien | 4 | 94 9937h | — |
| Brecilien | 5 | 99 9794d | — |
| Bridgewatch | 1 | 72 97510h | 46 3362d |
| Bridgewatch | 2 | 61 9841h | 46 3332d |
| Bridgewatch | 3 | 72 9921h | 46 0282d |
| Bridgewatch | 4 | 74 9802d | — |
| Bridgewatch | 5 | 122 00019d | — |
| Caerleon | 1 | 219 9931h | — |
| Caerleon | 2 | 219 9981h | — |
| Caerleon | 3 | 219 9991h | — |
| Caerleon | 4 | 76 6661h | 68 20232d |
| Caerleon | 5 | 220 0001h | — |
| Fort Sterling | 1 | 68 7902d | 57 2151d |
| Fort Sterling | 2 | 68 7932d | 57 1801d |
| Fort Sterling | 3 | 68 7952d | — |
| Fort Sterling | 4 | 89 79420h | — |
| Fort Sterling | 5 | 89 99920h | — |
| Lymhurst | 1 | 67 2283h | 55 8365d |
| Lymhurst | 2 | 67 2363h | 55 54916d |
| Lymhurst | 3 | 67 2513h | — |
| Lymhurst | 4 | 69 8592d | 55 25216d |
| Lymhurst | 5 | 149 99941d | — |
| Martlock | 1 | 63 9654d | 55 0424d |
| Martlock | 2 | 71 9894d | 55 0444d |
| Martlock | 3 | 57 9992d | — |
| Martlock | 4 | 65 0002d | — |
| Martlock | 5 | 95 00015d | — |
| Thetford | 1 | 64 99216h | 42 5986d |
| Thetford | 2 | 69 9873h | 43 01019d |
| Thetford | 3 | 69 9973h | — |
| Thetford | 4 | 80 0003h | — |
| Thetford | 5 | 80 00019d | — |
Last 30 days 30d 90d Pro 180d Pro
| Date | Bridgewatch | Fort Sterling | Lymhurst | Thetford | Brecilien |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 59 651 | 56 243 | 55 701 | 53 845 | 57 814 |
| 2026-08-09 | 56 608 | 64 910 | 57 358 | 54 240 | 57 749 |
| 2026-08-10 | — | — | 59 207 | — | 58 846 |
| 2026-08-11 | — | — | 57 811 | — | 59 075 |
| 2026-08-12 | — | — | 56 437 | — | 59 305 |
| 2026-08-13 | — | — | 58 449 | — | 60 870 |
| 2026-08-14 | — | — | — | — | 59 646 |
| 2026-08-15 | — | — | — | — | 59 266 |
| 2026-08-16 | — | — | — | — | 58 450 |
| 2026-08-17 | — | — | — | — | 59 493 |
| 2026-08-18 | — | — | — | — | 59 600 |
| 2026-08-19 | — | — | — | — | 60 278 |
| 2026-08-20 | — | — | — | — | 61 139 |
| 2026-08-21 | — | — | — | — | 62 960 |
| 2026-08-22 | — | — | — | — | 63 538 |
| 2026-08-23 | — | — | — | — | 63 461 |
| 2026-08-24 | — | — | — | — | 62 368 |
| 2026-08-25 | — | — | — | — | 60 125 |
| 2026-08-26 | — | — | — | — | 60 380 |
| 2026-08-27 | — | — | — | — | 62 216 |
| 2026-08-28 | — | — | — | — | 49 234 |
| 2026-08-29 | — | — | — | — | 38 761 |
| 2026-08-30 | — | — | — | — | 55 619 |
| 2026-08-31 | — | — | — | — | 60 555 |
| 2026-09-01 | — | — | — | — | 60 537 |
| 2026-09-02 | — | — | — | — | 60 272 |
No trade history recorded yet.