Master's Avalonian Sickle
T6
Market prices — europe
| City | Quality | Sell order (min) | Buy order (max) |
|---|---|---|---|
| Brecilien | 1 | 398 8673h | 23 8043d |
| Bridgewatch | 1 | 598 9876h | 210 0586d |
| Caerleon | 1 | 419 99811h | — |
| Fort Sterling | 1 | 569 99819h | 250 1185h |
| Lymhurst | 1 | 699 8601d | — |
| Martlock | 1 | 399 9991d | 240 01513d |
| Thetford | 1 | 508 9642d | 280 0174d |
The week's rhythm
Sells highest on Wednesdays (+2% vs the weekly average), lowest on Mondays (-2%).
Eight weeks of daily averages across all royal markets. A rhythm, not a promise — one big war or patch rewrites the week.
Last 30 days 30d 90d Pro 180d Pro
| Date | Bridgewatch | Fort Sterling | Lymhurst | Martlock | Thetford | Caerleon | Brecilien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 367 161 | 399 995 | 399 990 | 380 469 | 401 233 | — | 488 850 |
| 2026-06-26 | 362 619 | 395 552 | 388 868 | 372 143 | 407 946 | — | 488 846 |
| 2026-06-27 | 355 113 | 395 549 | 380 139 | 369 996 | 394 028 | — | 488 844 |
| 2026-06-28 | 350 604 | 386 661 | 399 978 | 358 541 | 377 860 | — | 325 975 |
| 2026-06-29 | 329 997 | 325 024 | 388 117 | 360 363 | 368 961 | 449 994 | 359 108 |
| 2026-06-30 | 291 997 | 349 994 | 363 162 | 369 790 | 346 003 | — | — |
| 2026-07-01 | 288 268 | 336 239 | 353 700 | 369 765 | 310 254 | — | 399 661 |
| 2026-07-02 | 309 897 | 322 480 | 388 744 | 369 988 | 344 217 | 440 992 | 200 113 |
| 2026-07-03 | 313 574 | 339 070 | 388 993 | 369 977 | 351 479 | 440 991 | 366 586 |
| 2026-07-04 | 325 146 | 353 783 | 367 460 | 369 986 | 354 511 | 440 992 | 396 573 |
| 2026-07-05 | 365 712 | 388 789 | 388 947 | 369 980 | 379 626 | — | 399 885 |
| 2026-07-06 | 348 884 | 348 005 | 349 333 | 369 982 | 377 130 | 440 994 | — |
| 2026-07-07 | 356 420 | 375 710 | 369 591 | 326 677 | 378 105 | — | 399 881 |
| 2026-07-08 | 389 685 | 365 001 | 392 104 | 283 213 | 369 937 | — | 399 881 |
| 2026-07-09 | 399 979 | 393 331 | 407 594 | 350 910 | 363 902 | — | 399 879 |
| 2026-07-10 | 361 656 | 376 663 | — | 362 832 | 375 560 | — | 364 902 |
| 2026-07-11 | 403 987 | — | — | — | 385 442 | — | 399 881 |
| 2026-07-12 | 392 997 | — | — | — | 428 894 | — | 369 907 |
| 2026-07-13 | — | — | — | — | 431 394 | — | 291 629 |
| 2026-07-14 | — | — | — | — | 435 070 | — | 309 398 |
| 2026-07-15 | — | 367 994 | — | — | 423 997 | — | 334 999 |
| 2026-07-16 | — | 353 343 | — | — | 434 903 | — | 389 998 |
| 2026-07-17 | — | 359 163 | — | — | 471 989 | — | 391 898 |
| 2026-07-18 | — | 400 744 | — | — | 490 449 | — | 393 798 |
| 2026-07-19 | — | 436 560 | — | — | 462 287 | — | 297 534 |
| 2026-07-20 | — | 499 040 | — | — | — | — | 398 867 |
| 2026-07-21 | — | 446 815 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-22 | — | 527 499 | — | — | — | — | — |
No trade history recorded yet.