Master's Hellion Jacket
T6.1
Market prices — Europe
| City | Quality | Sell order (min) | Buy order (max) |
|---|---|---|---|
| Black Market | 1 | 128 9881d | 128 538now |
| Black Market | 2 | 128 9631d | 128 538now |
| Black Market | 3 | 128 9641d | 93 7989m |
| Black Market | 4 | 131 91217h | 119 853now |
| Black Market | 5 | 400 00017h | 194 5441m |
| Brecilien | 1 | 115 98843m | 71 13913h |
| Brecilien | 2 | 120 97243m | 71 14013h |
| Brecilien | 3 | 156 97743m | 73 00613h |
| Brecilien | 4 | 192 75843m | 113 11613h |
| Brecilien | 5 | 270 00043m | — |
| Bridgewatch | 1 | 169 96721h | 63 6817d |
| Bridgewatch | 2 | 178 93141m | — |
| Bridgewatch | 3 | 244 44341m | — |
| Bridgewatch | 4 | 245 98741m | — |
| Caerleon | 1 | 107 99711h | 128 53811h |
| Caerleon | 2 | 134 9823h | 105 95711h |
| Caerleon | 3 | 156 98344m | — |
| Caerleon | 4 | 179 9923h | — |
| Fort Sterling | 1 | 124 9571h | 65 7812d |
| Fort Sterling | 2 | 124 9611h | 68 0002d |
| Fort Sterling | 3 | 127 9991h | 68 0002d |
| Fort Sterling | 4 | 180 0001h | 123 5022d |
| Lymhurst | 1 | 119 9671d | 76 2311d |
| Lymhurst | 2 | 119 9731d | 77 0001d |
| Lymhurst | 3 | 133 84412h | — |
| Lymhurst | 4 | 157 76012h | 75 2556d |
| Lymhurst | 5 | 350 0006d | — |
| Martlock | 1 | 111 01116h | — |
| Martlock | 2 | 111 0171h | 61 5785d |
| Martlock | 3 | 168 9961h | 61 0108d |
| Martlock | 4 | 249 9991h | 61 5978d |
| Thetford | 1 | 98 9692d | — |
| Thetford | 2 | 99 9822d | 35 07816h |
| Thetford | 3 | 143 2864d | 35 0574d |
| Thetford | 4 | 209 9371d | — |
The week's rhythm
Sells highest on Fridays (+6% vs the weekly average), lowest on Tuesdays (-10%).
Eight weeks of daily averages across all royal markets. A rhythm, not a promise — one big war or patch rewrites the week.
Last 30 days 30d 90d Pro 180d Pro
| Date | Fort Sterling | Lymhurst | Martlock | Thetford | Caerleon | Brecilien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 107 494 | 65 425 | 111 025 | 86 812 | — | 91 219 |
| 2026-06-26 | 92 912 | 95 985 | 111 025 | 100 347 | 119 998 | 100 981 |
| 2026-06-27 | 107 486 | 95 705 | 111 028 | 78 334 | — | 110 186 |
| 2026-06-28 | 94 444 | 99 917 | 104 554 | 104 961 | — | 118 989 |
| 2026-06-29 | 123 498 | — | 85 609 | 109 510 | 10 011 | 110 840 |
| 2026-06-30 | 63 897 | — | 82 499 | 108 637 | — | 107 929 |
| 2026-07-01 | 93 098 | — | 92 499 | 68 323 | — | 106 598 |
| 2026-07-02 | 99 989 | — | — | 85 458 | 119 996 | 105 228 |
| 2026-07-03 | 88 584 | — | — | 97 854 | — | 109 663 |
| 2026-07-04 | 96 190 | — | — | 78 336 | — | 96 872 |
| 2026-07-05 | 122 046 | — | — | 89 155 | 119 997 | 102 728 |
| 2026-07-06 | 95 374 | — | — | 98 656 | — | 89 556 |
| 2026-07-07 | 65 781 | — | — | 78 326 | — | 92 703 |
| 2026-07-08 | 105 237 | — | — | 86 965 | — | 88 872 |
| 2026-07-09 | — | — | — | 90 687 | — | 91 776 |
| 2026-07-10 | 116 599 | — | — | 99 936 | 129 000 | 99 992 |
| 2026-07-11 | — | — | — | 72 136 | — | 94 053 |
| 2026-07-12 | 109 994 | — | — | 87 469 | — | 97 014 |
| 2026-07-13 | 109 493 | — | — | 89 954 | 134 978 | 103 003 |
| 2026-07-14 | 90 921 | — | — | 90 683 | — | 100 259 |
| 2026-07-15 | 103 768 | — | — | 99 946 | — | 102 492 |
| 2026-07-16 | 110 773 | — | — | — | — | 97 480 |
| 2026-07-17 | 101 926 | — | — | — | — | 101 089 |
| 2026-07-18 | 100 072 | — | — | — | — | 96 736 |
| 2026-07-19 | 124 958 | — | — | — | — | 90 984 |
| 2026-07-20 | 66 666 | — | — | — | — | 97 040 |
| 2026-07-21 | — | — | — | — | — | 94 175 |
No trade history recorded yet.