Master's Satchel of Insight
T6.3
Market prices — Europe
| City | Quality | Sell order (min) | Buy order (max) |
|---|---|---|---|
| Black Market | 1 | 995 9981h | 202 12013m |
| Black Market | 2 | 1 099 9841h | 30 31813m |
| Black Market | 3 | 1 149 9141h | 429 50513m |
| Black Market | 4 | 1 152 5204h | 480 03513m |
| Black Market | 5 | 973 9992d | 151 59013m |
| Brecilien | 1 | 739 9081h | 650 3781h |
| Brecilien | 2 | 739 9161h | — |
| Brecilien | 3 | 739 9211h | — |
| Brecilien | 4 | 749 9721h | — |
| Brecilien | 5 | 799 9892d | — |
| Bridgewatch | 1 | 845 0004h | 500 1722d |
| Bridgewatch | 2 | 849 9974h | — |
| Bridgewatch | 3 | 744 9981d | — |
| Bridgewatch | 4 | 1 054 9005m | — |
| Bridgewatch | 5 | 849 9931d | — |
| Caerleon | 1 | 999 99811m | — |
| Caerleon | 2 | 1 111 10911m | — |
| Caerleon | 3 | 999 99811m | — |
| Caerleon | 4 | 1 049 99111m | — |
| Caerleon | 5 | 1 050 00011m | — |
| Fort Sterling | 1 | 719 99913h | 600 0004h |
| Fort Sterling | 2 | 769 9754h | — |
| Fort Sterling | 3 | 769 9794h | 640 0004h |
| Fort Sterling | 4 | 750 0001h | 412d |
| Fort Sterling | 5 | 999 9991h | — |
| Lymhurst | 1 | 769 9771d | 640 1628d |
| Lymhurst | 2 | 769 9796h | 464 87652d |
| Lymhurst | 3 | 769 9796h | 565 93652d |
| Lymhurst | 4 | 769 9811d | — |
| Lymhurst | 5 | 877 7751d | — |
| Martlock | 1 | 745 30010h | 450 5216d |
| Martlock | 2 | 745 29910h | — |
| Martlock | 3 | 749 97321h | — |
| Martlock | 4 | 819 98910h | 450 1126d |
| Martlock | 5 | 1 000 00010h | — |
| Thetford | 1 | 799 9951d | 556 0115d |
| Thetford | 2 | 798 8875d | — |
| Thetford | 3 | 888 8881d | — |
| Thetford | 4 | 999 9981d | 610 40727d |
| Thetford | 5 | 1 300 0005d | 610 40829d |
Last 30 days 30d 90d Pro 180d Pro
| Date | Fort Sterling | Lymhurst | Martlock | Thetford | Brecilien |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 711 684 | 695 599 | 735 101 | 691 498 | 694 436 |
| 2026-08-09 | 719 601 | 716 456 | 639 021 | 697 713 | 690 319 |
| 2026-08-10 | 685 042 | 699 552 | 682 124 | 659 165 | 693 501 |
| 2026-08-11 | 697 302 | 693 889 | 706 614 | 631 420 | 684 247 |
| 2026-08-12 | 703 022 | 646 996 | 645 274 | 668 733 | 706 002 |
| 2026-08-13 | 720 000 | 686 752 | 605 000 | 588 973 | 688 740 |
| 2026-08-14 | 697 805 | 630 423 | 611 402 | 686 998 | 691 387 |
| 2026-08-15 | 707 523 | 700 460 | 714 194 | 614 304 | 685 104 |
| 2026-08-16 | 690 684 | 630 420 | 691 801 | 658 190 | 693 877 |
| 2026-08-17 | 716 116 | 677 580 | 566 055 | 628 579 | 674 392 |
| 2026-08-18 | 716 773 | 700 682 | 687 356 | 645 995 | 672 146 |
| 2026-08-19 | 680 060 | 670 832 | 683 332 | 662 031 | 622 374 |
| 2026-08-20 | 672 572 | 655 072 | 733 496 | 670 762 | 682 454 |
| 2026-08-21 | 711 827 | 683 415 | 623 429 | 684 026 | 658 838 |
| 2026-08-22 | 670 103 | 640 167 | 661 329 | 695 581 | 675 685 |
| 2026-08-23 | 700 538 | 667 833 | 595 169 | 705 712 | 658 661 |
| 2026-08-24 | 716 708 | 671 970 | 655 092 | 600 145 | 624 160 |
| 2026-08-25 | 715 047 | 675 073 | 596 023 | 686 649 | 672 535 |
| 2026-08-26 | 732 855 | 687 139 | 711 763 | 657 582 | 640 975 |
| 2026-08-27 | 682 850 | 680 247 | 730 486 | 699 997 | 634 879 |
| 2026-08-28 | 717 111 | 640 239 | 450 504 | 663 361 | 650 293 |
| 2026-08-29 | 577 041 | — | 644 999 | — | 665 724 |
| 2026-08-30 | 513 189 | — | — | — | 673 020 |
| 2026-08-31 | 523 058 | — | — | — | 682 040 |
| 2026-09-01 | 593 655 | — | — | — | 699 512 |
No trade history recorded yet.