Moose
T6
Price history by city
| Date | Bridgewatch | Fort Sterling | Lymhurst | Martlock | Thetford | Caerleon | Brecilien |
| 2026-06-22 | 521 309 | 491 019 | 451 587 | 505 203 | 511 870 | 431 494 | 489 774 |
| 2026-06-23 | 528 104 | 473 211 | 431 891 | 510 280 | 496 569 | 422 130 | 478 728 |
| 2026-06-24 | 514 706 | 481 984 | 460 934 | 502 544 | 512 522 | 439 973 | 494 521 |
| 2026-06-25 | 515 609 | 460 894 | 457 973 | 499 481 | 537 656 | 446 565 | 498 504 |
| 2026-06-26 | 516 201 | 484 687 | 449 651 | 491 152 | 553 331 | 445 630 | 520 350 |
| 2026-06-27 | 519 131 | 487 792 | 439 259 | 501 227 | 553 702 | 429 243 | 527 464 |
| 2026-06-28 | 513 601 | 480 472 | 454 372 | 499 280 | 537 537 | 434 801 | 499 443 |
| 2026-06-29 | 522 649 | 466 135 | 439 072 | 495 632 | 536 199 | 427 548 | 507 838 |
| 2026-06-30 | 504 500 | 484 094 | 447 366 | 478 870 | 527 333 | 440 365 | 519 093 |
| 2026-07-01 | 494 999 | 485 234 | 442 476 | 494 297 | 529 613 | 451 657 | 512 648 |
| 2026-07-02 | 493 934 | 482 482 | 443 532 | 499 796 | 503 706 | 407 746 | 514 979 |
| 2026-07-03 | 509 001 | 482 713 | 435 774 | 499 689 | 507 619 | 399 947 | 511 988 |
| 2026-07-04 | 496 707 | 494 286 | 425 640 | 490 526 | 510 692 | 428 053 | 486 018 |
| 2026-07-05 | 491 304 | 498 970 | 434 228 | 486 706 | 529 522 | 447 220 | 510 354 |
| 2026-07-06 | 496 105 | 499 774 | 434 262 | 494 948 | 530 434 | 419 499 | 500 962 |
| 2026-07-07 | 502 311 | 494 961 | 421 519 | 498 157 | 527 071 | 417 432 | 507 836 |
| 2026-07-08 | 486 479 | 507 361 | 430 816 | 483 904 | 502 329 | 382 570 | 513 525 |
| 2026-07-09 | 478 814 | 500 925 | 415 332 | 475 999 | 515 294 | 398 427 | 512 633 |
| 2026-07-10 | 480 308 | 501 296 | 421 849 | 502 997 | 494 826 | 400 376 | 498 566 |
| 2026-07-11 | — | 500 021 | 425 916 | 486 539 | 529 479 | 393 609 | 522 626 |
| 2026-07-12 | — | 498 922 | 426 786 | 482 606 | 506 158 | 385 469 | 514 783 |
| 2026-07-13 | — | 482 910 | 428 073 | 481 604 | 520 155 | 407 521 | 515 956 |
| 2026-07-14 | — | 496 082 | 436 972 | 486 498 | 518 549 | 412 804 | 520 899 |
| 2026-07-15 | — | 492 169 | — | 488 446 | 446 479 | 402 183 | 535 243 |
| 2026-07-16 | — | 492 538 | — | 489 732 | 486 119 | 401 249 | 514 519 |
| 2026-07-17 | — | 491 983 | — | 477 390 | 484 954 | 421 342 | 519 106 |
| 2026-07-18 | — | 473 387 | — | 485 000 | — | 412 185 | 522 133 |
| 2026-07-19 | — | 475 849 | — | — | — | 420 924 | 512 213 |
| 2026-07-20 | — | 475 167 | — | — | — | 414 475 | 505 729 |
| 2026-07-21 | — | — | — | — | — | — | 507 603 |
No trade history recorded yet.