Gathering Potion
T6.1
Market prices — Europe
| City | Quality | Sell order (min) | Buy order (max) |
|---|---|---|---|
| Brecilien | 1 | 24 3955h | 9 6184d |
| Bridgewatch | 1 | 24 49820h | 7 09120h |
| Caerleon | 1 | 29 9981d | — |
| Fort Sterling | 1 | 23 49720h | 10 00420h |
| Lymhurst | 1 | 23 4929h | 7 0259h |
| Martlock | 1 | 19 99416h | 6 09920h |
| Thetford | 1 | 23 49020h | 6 00920h |
The week's rhythm
Sells highest on Fridays (+4% vs the weekly average), lowest on Sundays (-3%).
Eight weeks of daily averages across all royal markets. A rhythm, not a promise — one big war or patch rewrites the week.
Last 30 days 30d 90d Pro 180d Pro
| Date | Bridgewatch | Fort Sterling | Lymhurst | Martlock | Thetford | Brecilien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 15 992 | 15 660 | 21 136 | 16 999 | 14 342 | 29 991 |
| 2026-06-26 | 11 975 | 15 991 | 25 069 | 16 568 | 14 437 | 26 271 |
| 2026-06-27 | 13 753 | 17 722 | 18 525 | 16 994 | 13 995 | 28 287 |
| 2026-06-28 | 15 996 | 21 000 | 25 058 | 16 998 | 13 030 | 23 197 |
| 2026-06-29 | — | 20 999 | 25 064 | 16 999 | 14 666 | 19 596 |
| 2026-06-30 | 14 840 | 17 942 | 23 708 | 13 093 | — | 19 174 |
| 2026-07-01 | 14 685 | 18 883 | 21 561 | 16 496 | 14 248 | 19 211 |
| 2026-07-02 | 16 527 | 17 900 | 24 055 | 16 030 | 14 999 | 26 130 |
| 2026-07-03 | 16 734 | 18 881 | 24 035 | 15 903 | 15 908 | 29 000 |
| 2026-07-04 | 16 568 | 16 631 | 24 000 | 16 497 | 16 998 | 24 965 |
| 2026-07-05 | 17 581 | 14 773 | 22 231 | 12 697 | 15 952 | 15 742 |
| 2026-07-06 | 18 750 | 15 388 | 20 618 | 16 499 | 16 998 | 18 822 |
| 2026-07-07 | — | 17 405 | 23 383 | — | 16 998 | 23 735 |
| 2026-07-08 | — | 20 632 | 20 909 | — | 16 999 | 19 013 |
| 2026-07-09 | 14 187 | 33 000 | 25 075 | 20 000 | 16 998 | 17 797 |
| 2026-07-10 | 15 817 | 28 819 | 24 584 | 19 999 | 16 999 | 15 966 |
| 2026-07-11 | — | 10 009 | 22 033 | 12 528 | 16 999 | 17 120 |
| 2026-07-12 | 17 000 | 24 892 | 25 620 | 15 555 | 16 998 | 16 396 |
| 2026-07-13 | 29 998 | 23 928 | — | 16 519 | 8 799 | 17 863 |
| 2026-07-14 | 29 998 | 10 002 | 25 249 | 6 068 | 15 998 | 16 942 |
| 2026-07-15 | 25 221 | — | 7 008 | — | 19 205 | 16 435 |
| 2026-07-16 | 24 902 | 10 006 | 22 014 | — | 25 552 | 17 813 |
| 2026-07-17 | 28 216 | 21 808 | 24 897 | 19 999 | 25 551 | 17 271 |
| 2026-07-18 | 25 271 | 21 186 | 24 895 | 19 999 | 24 999 | 18 681 |
| 2026-07-19 | 21 807 | 23 981 | 20 724 | — | 23 021 | 18 205 |
| 2026-07-20 | 27 139 | 18 158 | 20 654 | 19 996 | 25 147 | 22 814 |
| 2026-07-21 | 29 054 | 23 491 | 23 498 | 19 996 | 24 275 | 23 994 |
| 2026-07-22 | 7 089 | 14 527 | 19 377 | 19 995 | 23 489 | 24 392 |
| 2026-07-23 | — | — | 22 225 | — | — | — |
No trade history recorded yet.