Pork Pie
T7.1
Market prices — europe
| City | Quality | Sell order (min) | Buy order (max) |
|---|---|---|---|
| Black Market | 1 | 40 0972d | — |
| Brecilien | 1 | 34 49118m | 10 00118m |
| Bridgewatch | 1 | 38 9975m | 26 00018h |
| Caerleon | 1 | 41 9983h | 20 0101d |
| Fort Sterling | 1 | 41 4751h | 30 0082d |
| Lymhurst | 1 | 37 6453h | 34 02914h |
| Martlock | 1 | 38 0941h | 28 5081h |
| Thetford | 1 | 33 9603h | 27 7779h |
The week's rhythm
Sells highest on Mondays (+7% vs the weekly average), lowest on Tuesdays (-2%).
Eight weeks of daily averages across all royal markets. A rhythm, not a promise — one big war or patch rewrites the week.
Last 30 days 30d 90d Pro 180d Pro
| Date | Bridgewatch | Fort Sterling | Lymhurst | Martlock | Thetford | Caerleon | Brecilien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 39 204 | 43 445 | 38 717 | 41 303 | 36 685 | 48 065 | 39 425 |
| 2026-06-24 | 39 814 | 41 958 | 38 562 | 41 156 | 33 714 | 49 966 | 38 527 |
| 2026-06-25 | 39 599 | 32 715 | 38 474 | 72 828 | 36 810 | 49 969 | 38 826 |
| 2026-06-26 | 39 841 | 43 495 | 38 413 | 40 562 | 60 660 | 47 480 | 39 418 |
| 2026-06-27 | 39 400 | 44 708 | 34 287 | 40 340 | 39 269 | 49 975 | 39 428 |
| 2026-06-28 | 39 623 | 43 021 | 38 367 | 40 137 | 39 266 | 49 982 | 39 503 |
| 2026-06-29 | 39 420 | 42 115 | 38 498 | 40 274 | 38 679 | 46 653 | 39 659 |
| 2026-06-30 | 39 660 | 44 219 | 38 304 | 39 904 | 38 942 | 49 265 | 40 439 |
| 2026-07-01 | 39 650 | 44 859 | 36 973 | 39 695 | 38 733 | 48 539 | 41 043 |
| 2026-07-02 | 39 243 | 44 003 | 38 415 | 39 880 | 37 986 | 42 972 | 40 889 |
| 2026-07-03 | 38 658 | 44 104 | 38 432 | 39 381 | 37 750 | 47 024 | 40 174 |
| 2026-07-04 | 39 014 | 44 380 | 37 458 | 39 713 | 37 664 | 49 278 | 40 175 |
| 2026-07-05 | 38 575 | 43 425 | 38 748 | 39 832 | 38 870 | 49 922 | 40 301 |
| 2026-07-06 | 37 901 | 43 059 | 40 800 | 39 917 | 181 142 | 49 103 | 40 173 |
| 2026-07-07 | 39 367 | 40 532 | 41 729 | 39 712 | 41 660 | 48 615 | 40 276 |
| 2026-07-08 | 39 258 | 41 835 | 41 842 | 39 886 | 41 393 | 49 277 | 40 281 |
| 2026-07-09 | 39 481 | 40 676 | 41 769 | 39 323 | 41 350 | 43 757 | 40 237 |
| 2026-07-10 | 39 783 | 41 749 | 40 371 | 38 917 | 40 703 | 45 158 | 40 392 |
| 2026-07-11 | 39 331 | 40 856 | 39 939 | 38 933 | 41 060 | 49 896 | 40 265 |
| 2026-07-12 | 35 088 | 40 196 | 39 589 | 38 899 | 40 809 | 49 897 | 40 321 |
| 2026-07-13 | 38 832 | 41 720 | 39 258 | 37 419 | 39 723 | 47 315 | 40 210 |
| 2026-07-14 | 36 491 | 41 762 | 38 754 | 38 614 | 39 323 | 45 313 | 40 246 |
| 2026-07-15 | 36 866 | 41 602 | 38 605 | 38 260 | 39 554 | 47 882 | 40 085 |
| 2026-07-16 | 38 112 | 41 609 | 37 766 | 38 544 | 39 495 | 46 190 | 39 946 |
| 2026-07-17 | 38 366 | 41 351 | 37 690 | 36 505 | 38 461 | 46 305 | 38 785 |
| 2026-07-18 | 39 398 | 41 384 | 37 576 | 38 152 | 38 717 | 47 459 | — |
| 2026-07-19 | 39 258 | — | 36 888 | 38 083 | 37 317 | 44 991 | — |
| 2026-07-20 | — | — | 37 391 | — | 32 614 | 43 745 | — |
| 2026-07-21 | — | — | — | — | 33 840 | — | — |
No trade history recorded yet.