Steelscale Swordfish
T8
Market prices — europe
| City | Quality | Sell order (min) | Buy order (max) |
|---|---|---|---|
| Brecilien | 1 | 9 99110h | 4 0044d |
| Bridgewatch | 1 | 7 9935h | 5 76116h |
| Caerleon | 1 | 8 8649h | — |
| Fort Sterling | 1 | 9 9837h | 5 5132d |
| Lymhurst | 1 | 7 9598m | 6 0061d |
| Martlock | 1 | 7 0008h | — |
| Thetford | 1 | 7 4828h | 4 50516h |
The week's rhythm
Sells highest on Fridays (+3% vs the weekly average), lowest on Mondays (-2%).
Eight weeks of daily averages across all royal markets. A rhythm, not a promise — one big war or patch rewrites the week.
Last 30 days 30d 90d Pro 180d Pro
| Date | Bridgewatch | Fort Sterling | Lymhurst | Martlock | Thetford | Caerleon | Brecilien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 8 610 | 7 489 | 7 548 | 7 547 | 6 702 | 11 608 | 9 638 |
| 2026-06-24 | 8 808 | 7 822 | 7 774 | 7 686 | 6 331 | 8 259 | 8 876 |
| 2026-06-25 | 8 272 | 7 921 | 8 024 | 8 048 | 8 552 | 6 178 | 10 728 |
| 2026-06-26 | 8 672 | 8 025 | 8 393 | 8 307 | 8 545 | 9 668 | 9 958 |
| 2026-06-27 | 8 838 | 8 111 | 8 020 | 7 098 | 8 339 | 9 994 | 10 573 |
| 2026-06-28 | 8 654 | 8 091 | 8 090 | 8 054 | 7 272 | — | 9 875 |
| 2026-06-29 | 8 560 | 8 033 | 7 197 | 6 545 | 6 722 | — | 11 895 |
| 2026-06-30 | 8 701 | 8 076 | 6 674 | 8 217 | 6 889 | — | 13 305 |
| 2026-07-01 | 8 564 | 8 062 | 7 739 | 8 152 | 6 902 | — | 11 265 |
| 2026-07-02 | 8 433 | 8 062 | 7 973 | 8 188 | 6 372 | — | 11 626 |
| 2026-07-03 | 7 625 | 8 093 | 7 770 | 7 890 | 6 787 | — | 11 838 |
| 2026-07-04 | 6 266 | 7 825 | 7 920 | 7 262 | 7 014 | — | 11 064 |
| 2026-07-05 | 8 173 | 8 105 | 8 095 | 6 668 | 6 776 | — | 11 131 |
| 2026-07-06 | 8 684 | 7 855 | 7 528 | 7 766 | 6 907 | — | 9 461 |
| 2026-07-07 | 8 614 | 8 055 | 7 637 | 8 183 | 6 936 | — | 8 481 |
| 2026-07-08 | 7 734 | 7 683 | 8 181 | 8 103 | 7 280 | — | 11 790 |
| 2026-07-09 | 8 601 | 8 125 | 10 422 | 8 141 | 7 087 | — | — |
| 2026-07-10 | 8 692 | 7 884 | 11 220 | 7 921 | 7 297 | 6 964 | — |
| 2026-07-11 | 8 748 | — | 9 089 | 7 723 | 7 525 | 9 692 | — |
| 2026-07-12 | 8 335 | — | 9 359 | 7 905 | 8 708 | 9 603 | — |
| 2026-07-13 | 8 848 | — | 9 957 | 6 778 | 8 822 | 6 853 | — |
| 2026-07-14 | 7 446 | — | 11 303 | 7 280 | 8 811 | 7 205 | — |
| 2026-07-15 | 8 156 | — | 9 077 | — | 7 845 | 8 330 | — |
| 2026-07-16 | 8 804 | — | 8 773 | — | 8 003 | 7 964 | — |
| 2026-07-17 | — | — | 8 407 | — | 7 472 | 8 475 | — |
| 2026-07-18 | — | — | 8 623 | — | 7 769 | — | — |
| 2026-07-19 | — | — | 7 639 | — | 8 196 | — | — |
| 2026-07-20 | — | — | 7 559 | — | 6 268 | — | — |
| 2026-07-21 | — | — | — | — | 6 782 | — | — |
No trade history recorded yet.