Adept's Giant Stag
T4
Market prices — Asia
| City | Quality | Sell order (min) | Buy order (max) |
|---|---|---|---|
| Brecilien | 1 | 149 7621d | 115 8371d |
| Brecilien | 2 | 149 7641d | 117 0001d |
| Brecilien | 3 | 154 88910d | 116 9941d |
| Brecilien | 4 | 159 9901d | 122 0021d |
| Brecilien | 5 | 240 9841d | — |
| Bridgewatch | 1 | 144 97812m | 101 1261d |
| Bridgewatch | 2 | 144 97912m | 109 9999d |
| Bridgewatch | 3 | 188 96412m | 107 51713d |
| Bridgewatch | 4 | 279 9951d | 111 33113d |
| Bridgewatch | 5 | 289 0001d | — |
| Caerleon | 1 | 123 3032d | 99 1012d |
| Caerleon | 2 | 123 3042d | 96 01815d |
| Caerleon | 3 | 123 3202d | — |
| Caerleon | 4 | 134 97815d | 98 00715d |
| Caerleon | 5 | 409 55137d | — |
| Fort Sterling | 1 | 139 4424d | 112 1444d |
| Fort Sterling | 2 | 139 4354d | 112 1336d |
| Fort Sterling | 3 | 139 8855d | 112 1346d |
| Fort Sterling | 4 | 140 5006d | 112 1576d |
| Lymhurst | 1 | 136 0002d | 115 0012d |
| Lymhurst | 2 | 139 4402d | 110 3455d |
| Lymhurst | 3 | 139 9612d | 110 29323d |
| Lymhurst | 4 | 150 9666d | — |
| Lymhurst | 5 | 270 00037d | — |
| Martlock | 1 | 130 6731d | 91 45721h |
| Martlock | 2 | 130 66621h | 91 37521h |
| Martlock | 3 | 130 67221h | 115 00919d |
| Martlock | 4 | 133 3296d | 115 01319d |
| Martlock | 5 | 298 99719d | — |
| Thetford | 1 | 144 9962d | 106 5084d |
| Thetford | 2 | 147 9992d | 106 0578d |
| Thetford | 3 | 159 9952d | — |
| Thetford | 4 | 249 5194d | — |
| Thetford | 5 | 319 00040d | — |
Last 30 days 30d 90d Pro 180d Pro
| Date | Bridgewatch | Fort Sterling | Lymhurst | Martlock | Caerleon | Brecilien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 127 371 | 136 291 | 137 460 | 132 420 | 109 555 | 154 350 |
| 2026-07-31 | 127 834 | 137 447 | 136 343 | 131 735 | 114 774 | 154 236 |
| 2026-08-01 | 126 782 | 134 591 | 134 051 | 128 766 | 119 806 | 153 352 |
| 2026-08-02 | 125 932 | 135 337 | 131 831 | 130 716 | 118 002 | 147 226 |
| 2026-08-03 | 127 343 | 138 679 | 132 958 | 130 795 | 118 735 | 148 958 |
| 2026-08-04 | 127 293 | 138 653 | 132 976 | 129 249 | 117 794 | 154 254 |
| 2026-08-05 | 129 457 | 132 666 | 133 977 | 129 969 | 118 136 | 149 697 |
| 2026-08-06 | 128 905 | 137 839 | 134 648 | 127 862 | 119 124 | 149 036 |
| 2026-08-07 | 127 867 | 139 042 | 133 130 | 126 785 | 116 350 | 142 593 |
| 2026-08-08 | 128 288 | 138 030 | 133 683 | 128 961 | 115 059 | 146 515 |
| 2026-08-09 | 128 188 | 142 772 | 136 713 | 130 479 | 114 814 | 144 860 |
| 2026-08-10 | 128 823 | 135 380 | 135 079 | — | 116 501 | 144 484 |
| 2026-08-11 | 128 333 | 136 312 | 137 476 | — | 112 647 | 146 184 |
| 2026-08-12 | 128 473 | 137 203 | 136 987 | — | — | 146 198 |
| 2026-08-13 | 127 688 | 140 883 | 136 043 | — | — | 145 931 |
| 2026-08-14 | 125 397 | — | 136 558 | — | — | 147 402 |
| 2026-08-15 | 126 876 | — | 135 629 | — | — | 146 589 |
| 2026-08-16 | 127 784 | — | 136 653 | — | — | 144 649 |
| 2026-08-17 | 129 335 | — | 135 504 | — | — | 145 620 |
| 2026-08-18 | — | — | 133 989 | — | — | 145 051 |
| 2026-08-19 | — | — | — | — | — | 146 713 |
| 2026-08-20 | — | — | — | — | — | 146 055 |
| 2026-08-21 | — | — | — | — | — | 145 619 |
| 2026-08-22 | — | — | — | — | — | 144 713 |
| 2026-08-23 | — | — | — | — | — | 143 954 |
No trade history recorded yet.