Adept's Royal Sandals
T4
Market prices — Americas
| City | Quality | Sell order (min) | Buy order (max) |
|---|---|---|---|
| Black Market | 1 | 70 09013d | 26 2352h |
| Black Market | 2 | 70 99213d | 17 8202h |
| Black Market | 3 | 76 99213d | 79 8932h |
| Black Market | 4 | 119 98913d | 53 9552h |
| Black Market | 5 | — | 44 5502h |
| Brecilien | 1 | 99 9722d | 32 00014d |
| Brecilien | 2 | 99 9972d | 31 50324d |
| Brecilien | 3 | 100 9632d | 31 55842d |
| Brecilien | 4 | 108 9936d | 33 33524d |
| Bridgewatch | 1 | 99 0003h | — |
| Bridgewatch | 2 | 99 0003h | — |
| Bridgewatch | 3 | 99 0003h | 26 21926d |
| Bridgewatch | 4 | 119 9003h | 30 00218d |
| Caerleon | 1 | 130 0006d | 10 04111d |
| Caerleon | 2 | 84 0002d | 37 02649d |
| Caerleon | 3 | 130 0006d | 20 00145d |
| Caerleon | 4 | 120 00012d | 18 11749d |
| Caerleon | 5 | 130 00020d | — |
| Fort Sterling | 1 | 109 9972d | 4116d |
| Fort Sterling | 2 | 109 9992d | 30 07618d |
| Fort Sterling | 3 | 115 9552d | 26 17645d |
| Fort Sterling | 4 | 124 9712d | — |
| Lymhurst | 1 | 94 9709h | — |
| Lymhurst | 2 | 94 9749h | — |
| Lymhurst | 3 | 94 9759h | — |
| Lymhurst | 4 | 97 9742d | 38 58131d |
| Lymhurst | 5 | 142 9365d | 40 00228d |
| Martlock | 1 | 100 0005h | 32 54614d |
| Martlock | 2 | 105 0005h | 32 56714d |
| Martlock | 3 | 117 9645h | 32 32414d |
| Martlock | 4 | 90 0002d | 17 00032d |
| Martlock | 5 | 190 00014d | — |
| Thetford | 1 | 108 8793d | 40 0093d |
| Thetford | 2 | 108 8793d | 30 00330d |
| Thetford | 3 | 109 9943d | 25 01430d |
| Thetford | 4 | 119 9993d | 25 01130d |
| Thetford | 5 | 150 0003d | — |
The week's rhythm
Sells highest on Saturdays (+4% vs the weekly average), lowest on Thursdays (-4%).
Eight weeks of daily averages across all royal markets. A rhythm, not a promise — one big war or patch rewrites the week.
Last 30 days 30d 90d Pro 180d Pro
| Date | Bridgewatch | Lymhurst | Thetford | Caerleon | Brecilien |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 30 000 | 78 035 | 100 998 | 98 980 | — |
| 2026-08-08 | 90 931 | 75 481 | 76 989 | 98 988 | — |
| 2026-08-09 | 78 750 | 78 112 | 66 169 | 98 988 | — |
| 2026-08-10 | 62 050 | 72 007 | 75 668 | 80 851 | — |
| 2026-08-11 | 83 666 | 74 005 | 101 538 | 98 988 | — |
| 2026-08-12 | 47 559 | 70 505 | 111 991 | 98 993 | — |
| 2026-08-13 | 62 106 | 84 622 | 97 992 | 10 014 | — |
| 2026-08-14 | 60 637 | 80 968 | 126 985 | 10 018 | 72 987 |
| 2026-08-15 | 63 375 | 78 132 | 83 501 | — | 100 968 |
| 2026-08-16 | 61 577 | 76 466 | 122 495 | 115 000 | 85 634 |
| 2026-08-17 | 110 364 | 73 753 | 76 576 | — | 73 822 |
| 2026-08-18 | 45 500 | 79 175 | 106 959 | 114 981 | 69 999 |
| 2026-08-19 | 72 592 | 67 637 | 109 509 | — | 66 051 |
| 2026-08-20 | 52 333 | 75 755 | 98 463 | — | 69 146 |
| 2026-08-21 | 60 000 | 78 865 | 104 233 | 114 998 | 65 997 |
| 2026-08-22 | 113 499 | 66 825 | 112 406 | — | — |
| 2026-08-23 | 79 498 | 73 014 | 94 740 | — | — |
| 2026-08-24 | 62 253 | 64 285 | 81 591 | 106 499 | — |
| 2026-08-25 | 79 888 | 80 894 | 99 999 | — | — |
| 2026-08-26 | 89 994 | 83 892 | 84 559 | — | — |
| 2026-08-27 | 94 997 | 77 949 | 98 799 | — | — |
| 2026-08-28 | 119 998 | 76 561 | 64 012 | — | — |
| 2026-08-29 | 119 998 | 77 235 | 80 561 | — | — |
| 2026-08-30 | 107 999 | 71 238 | 86 761 | — | — |
| 2026-08-31 | 89 998 | 90 458 | 93 673 | — | — |
| 2026-09-01 | — | 78 583 | 90 594 | — | — |
No trade history recorded yet.