Skip to content
undercut
Europe
Log in
Europe 8 095 gold1h 7 075 fresh 66 387 aging 131 024 stale Adept's Lymhurst Cape 49 977 now Adept's Lymhurst Cape 49 967 now Americas 8 215 gold2h 5 257 fresh 30 110 aging 168 273 stale Copper Bar 22 now Hemp 142 now Asia 13 074 gold5h 270 fresh 10 060 aging 148 180 stale Master's Bow 55 997 now Beef Sandwich 5 934 2m

Expert's Royal Helmet T5.3

Weigh a craft

Market prices — Europe

CityQuality Sell order (min)Buy order (max)
Black Market 1 489 96834d 114 6641h
Black Market 2 568 97231d 230 6311h
Black Market 3 568 98231d 256 6911h
Black Market 4 567 98728d 11 7271h
Black Market 5 600 00030d 20 8481h
Brecilien 1 410 0001d 220 1241d
Brecilien 2 440 8173h 220 1241d
Brecilien 3 399 8891d 220 1251d
Brecilien 4 440 81713h 273 0011d
Brecilien 5 599 99413h
Bridgewatch 1 479 8864d 189 9334d
Bridgewatch 2 436 9892d 6694d
Bridgewatch 3 435 8642d 190 0094d
Bridgewatch 4 949 9945h 301 8023d
Bridgewatch 5 999 9955h 231 93429d
Caerleon 1 544 9971d 278 8425d
Caerleon 3 619 99315d 289 2665d
Caerleon 4 500 0005h 238 4495d
Caerleon 5 620 00017d 242 35820d
Fort Sterling 1 448 8888d 183 0058d
Fort Sterling 2 422 2225d 265 00116d
Fort Sterling 3 433 9112d
Fort Sterling 4 431 8892d 276 3908d
Fort Sterling 5 499 9965d 275 00016d
Lymhurst 1 404 19717h 301 1162d
Lymhurst 2 404 19817h 301 1162d
Lymhurst 3 404 29717h 111 16914d
Lymhurst 4 404 28917h 308 9212d
Lymhurst 5 554 9952d
Martlock 1 409 8892d 83 0512d
Martlock 2 459 99316d 100 0022d
Martlock 3 518 9962d 100 0032d
Martlock 4 429 99718h 202 7142d
Martlock 5 529 9902d
Thetford 1 410 00022h 122 35414h
Thetford 2 427 95822h 122 35614h
Thetford 3 432 96522h 122 34514h
Thetford 4 427 94114h 274 21014h
Thetford 5 429 18714h 257 13617d

The week's rhythm

Sells highest on Sundays (+18% vs the weekly average), lowest on Saturdays (-30%).

Eight weeks of daily averages across all royal markets. A rhythm, not a promise — one big war or patch rewrites the week.

Last 30 days 30d 90d Pro 180d Pro

Price history by city
DateMartlockBrecilien
2026-07-29439 900
2026-07-3182 965
2026-08-03430 000
2026-08-09449 996
2026-08-13390 000
2026-08-15300 000
2026-08-17449 982